# Bảng giá đất theo tỉnh, thành

Canonical ID: `vn.dat-dai-bat-dong-san.gia-dat-nghia-vu-tai-chinh.bang-gia-dat-theo-tinh-thanh`

Bảng giá đất hiện hành theo tỉnh/thành, địa bàn, tuyến đường, loại đất và vị trí.

**Scope:** Toàn bộ tỉnh/thành có bảng giá đất công khai; Hà Nội và TP.HCM là geography dimension, không phải canonical riêng.

## Highlights

- **Mức giá tham khảo điển hình · TP. Hồ Chí Minh:** 7.7 triệu đồng/m² — Trung vị P50 của 25 ô (5 nhóm đất × 5 vị trí); không phải bình quân giá giao dịch hay định giá thửa đất.
- **Mức giá tham khảo điển hình · Hà Nội:** 6.048 triệu đồng/m² — Trung vị P50 của 25 ô (5 nhóm đất × 5 vị trí); không phải bình quân giá giao dịch hay định giá thửa đất.
- **Mức giá tham khảo điển hình · Đà Nẵng:** 3.483 triệu đồng/m² — Trung vị P50 của 25 ô (5 nhóm đất × 5 vị trí); không phải bình quân giá giao dịch hay định giá thửa đất.
- **Mức giá tham khảo điển hình · Cần Thơ:** 1.75 triệu đồng/m² — Trung vị P50 của 25 ô (5 nhóm đất × 5 vị trí); không phải bình quân giá giao dịch hay định giá thửa đất.

## Data

| Tỉnh/thành | Nhóm đất | Vị trí | Giá thấp nhất | P25 | P50 | P75 | Giá cao nhất | Số dòng nguồn duy nhất | Ngày hiệu lực ghi trong registry | Ví dụ địa bàn | Cách ánh xạ vị trí | Văn bản được dẫn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hà Nội | Đất thương mại, dịch vụ | V1 | 24000 | 5242000 | 12912000 | 25325000 | 113923000 | 1953 | 2026-01-01 | Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân) Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đối diện đường tàu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất thương mại, dịch vụ | V2 | 717000 | 4260000 | 9234500 | 15123000 | 56961000 | 1908 | 2026-01-01 | Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân) Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đối diện đường tàu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất thương mại, dịch vụ | V3 | 3000 | 2987000 | 6441000 | 11713000 | 43038000 | 1769 | 2026-01-01 | Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân) Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đối diện đường tàu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất thương mại, dịch vụ | V4 | 3000 | 2587000 | 5824000 | 10467000 | 37658000 | 1769 | 2026-01-01 | Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân) Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đối diện đường tàu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất thương mại, dịch vụ | V5 | 3000 | 2587000 | 5824000 | 10467000 | 37658000 | 1769 | 2026-01-01 | Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân) Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì cũ (tại cầu Quán Gánh) đến giáp thị trấn Thường Tín (tại chùa Pháp Vân). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín cũ (tại ngã ba nghĩa trang giáo xứ Hà Hồi) đến giáp xã Quất Động cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21). Phía đối diện đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đi qua đường tàu,Khu vực 10 , Hà Nội — Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp xã Hà Hồi cũ (tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2915D Km21) đến giáp huyện Phú Xuyên cũ (đến hết địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía) : Phía đối diện đường tàu | carried_last_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | V1 | 3000 | 4129000 | 11590000 | 24281000 | 99938000 | 2388 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | V2 | 1000 | 3132000 | 8270000 | 14633000 | 44973000 | 2343 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | V3 | 2000 | 2326000 | 6802000 | 12063500 | 30864000 | 2171 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | V4 | 5000 | 2097500 | 6048000 | 10989000 | 26456000 | 2171 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | V5 | 5000 | 2097500 | 6048000 | 10989000 | 26456000 | 2171 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | carried_last_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất trồng cây lâu năm | V1 | 78000 | 112000 | 180000 | 182000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng cây lâu năm | V2 | 78000 | 112000 | 180000 | 182000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng cây lâu năm | V3 | 78000 | 112000 | 180000 | 182000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng cây lâu năm | V4 | 78000 | 112000 | 180000 | 182000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng cây lâu năm | V5 | 78000 | 112000 | 180000 | 182000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất ở | V1 | 1357000 | 19303250 | 52540000 | 109799000 | 702194000 | 2402 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất ở | V2 | 7000 | 15043250 | 33874000 | 61427000 | 316389000 | 2364 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất ở | V3 | 3000 | 10835000 | 26920000 | 51077000 | 229626000 | 2194 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất ở | V4 | 1925000 | 9917000 | 24540000 | 45972000 | 196388000 | 2194 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | direct_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất ở | V5 | 1925000 | 9917000 | 24540000 | 45972000 | 196388000 | 2194 | 2026-01-01 | Khu vực 1 , Hà Nội — An Dương Vương (đường gom chân đê),Khu vực 1 , Hà Nội — An Trạch,Khu vực 1 , Hà Nội — Âu Cơ (Trong đê),Khu vực 1 , Hà Nội — Ấu Triệu,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Huyện Thanh Quan,Khu vực 1 , Hà Nội — Bà Triệu | carried_last_position | 52/2025/NQ-HĐND |
| Hà Nội | Đất trồng lúa / cây hàng năm | V1 | 81000 | 120500 | 154000 | 155000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng lúa / cây hàng năm | V2 | 81000 | 120500 | 154000 | 155000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng lúa / cây hàng năm | V3 | 81000 | 120500 | 154000 | 155000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng lúa / cây hàng năm | V4 | 81000 | 120500 | 154000 | 155000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Hà Nội | Đất trồng lúa / cây hàng năm | V5 | 81000 | 120500 | 154000 | 155000 | 290000 | 11 | 2026-01-01 | Hà Nội — nhóm giá trong Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 | flat_source_no_position_dimension | Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND, Phụ lục 18 |
| Cao Bằng | Đất thương mại, dịch vụ | V1 | 143200 | 243200 | 329600 | 962400 | 35942400 | 1908 | 2026-01-01 | Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba khu dân cư Nà Cạn I theo đường đi Nhà máy sản xuất bột giấy đến ngã ba có đường rẽ vào khu dân cư tổ 10 Phường Sông Bằng cũ (đối diện là hết thửa đất nhà ông Bế Văn Cương (thửa đất số 116, tờ bản đồ số 195 (tờ 71 cũ)) Mục 17,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đường tỉnh lộ 203, đoạn từ giáp ranh Phường Ngọc Xuân cũ theo đường tỉnh lộ 206 đến thửa đất số 26, tờ bản đồ 44 Mục 36,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 rẽ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh theo đường cạnh trung tâm rẽ ra ngã ba khách sạn Thành Đạt Mục 16,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 (ngõ tổ 13 cũ) đến thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Thúy (đất số 130, tờ bản đồ số 178 (tờ 54 cũ)) và đoạn từ đường 3/10 đến Bến nước cứu hỏa Mục 11,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường nhánh từ tỉnh lộ 203 đi vào cụm Đức Chính qua khu tái định cư Hồ Khuổi Khoán đến giáp ranh Xã Ngũ Lão thuộc huyện Hòa An cũ Mục 50,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba có đường rẽ vào trường tiểu học Ngọc Xuân theo đường tổ dân phố 14, Phường Nùng Trí Cao nối vào đường tránh Quốc lộ 3 Mục 34 | direct_legal_percentage_same_position | Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND |
| Cao Bằng | Đất thương mại, dịch vụ | V2 | 117600 | 182400 | 247200 | 722400 | 26956800 | 1908 | 2026-01-01 | Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba khu dân cư Nà Cạn I theo đường đi Nhà máy sản xuất bột giấy đến ngã ba có đường rẽ vào khu dân cư tổ 10 Phường Sông Bằng cũ (đối diện là hết thửa đất nhà ông Bế Văn Cương (thửa đất số 116, tờ bản đồ số 195 (tờ 71 cũ)) Mục 17,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đường tỉnh lộ 203, đoạn từ giáp ranh Phường Ngọc Xuân cũ theo đường tỉnh lộ 206 đến thửa đất số 26, tờ bản đồ 44 Mục 36,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 rẽ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh theo đường cạnh trung tâm rẽ ra ngã ba khách sạn Thành Đạt Mục 16,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 (ngõ tổ 13 cũ) đến thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Thúy (đất số 130, tờ bản đồ số 178 (tờ 54 cũ)) và đoạn từ đường 3/10 đến Bến nước cứu hỏa Mục 11,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường nhánh từ tỉnh lộ 203 đi vào cụm Đức Chính qua khu tái định cư Hồ Khuổi Khoán đến giáp ranh Xã Ngũ Lão thuộc huyện Hòa An cũ Mục 50,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba có đường rẽ vào trường tiểu học Ngọc Xuân theo đường tổ dân phố 14, Phường Nùng Trí Cao nối vào đường tránh Quốc lộ 3 Mục 34 | direct_legal_percentage_same_position | Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND |
| Cao Bằng | Đất thương mại, dịch vụ | V3 | 88000 | 136800 | 184800 | 541000 | 20217600 | 1908 | 2026-01-01 | Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba khu dân cư Nà Cạn I theo đường đi Nhà máy sản xuất bột giấy đến ngã ba có đường rẽ vào khu dân cư tổ 10 Phường Sông Bằng cũ (đối diện là hết thửa đất nhà ông Bế Văn Cương (thửa đất số 116, tờ bản đồ số 195 (tờ 71 cũ)) Mục 17,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đường tỉnh lộ 203, đoạn từ giáp ranh Phường Ngọc Xuân cũ theo đường tỉnh lộ 206 đến thửa đất số 26, tờ bản đồ 44 Mục 36,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 rẽ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh theo đường cạnh trung tâm rẽ ra ngã ba khách sạn Thành Đạt Mục 16,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 (ngõ tổ 13 cũ) đến thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Thúy (đất số 130, tờ bản đồ số 178 (tờ 54 cũ)) và đoạn từ đường 3/10 đến Bến nước cứu hỏa Mục 11,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường nhánh từ tỉnh lộ 203 đi vào cụm Đức Chính qua khu tái định cư Hồ Khuổi Khoán đến giáp ranh Xã Ngũ Lão thuộc huyện Hòa An cũ Mục 50,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba có đường rẽ vào trường tiểu học Ngọc Xuân theo đường tổ dân phố 14, Phường Nùng Trí Cao nối vào đường tránh Quốc lộ 3 Mục 34 | direct_legal_percentage_same_position | Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND |
| Cao Bằng | Đất thương mại, dịch vụ | V4 | 70400 | 109600 | 148000 | 432800 | 14376800 | 1908 | 2026-01-01 | Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba khu dân cư Nà Cạn I theo đường đi Nhà máy sản xuất bột giấy đến ngã ba có đường rẽ vào khu dân cư tổ 10 Phường Sông Bằng cũ (đối diện là hết thửa đất nhà ông Bế Văn Cương (thửa đất số 116, tờ bản đồ số 195 (tờ 71 cũ)) Mục 17,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đường tỉnh lộ 203, đoạn từ giáp ranh Phường Ngọc Xuân cũ theo đường tỉnh lộ 206 đến thửa đất số 26, tờ bản đồ 44 Mục 36,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 rẽ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh theo đường cạnh trung tâm rẽ ra ngã ba khách sạn Thành Đạt Mục 16,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 (ngõ tổ 13 cũ) đến thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Thúy (đất số 130, tờ bản đồ số 178 (tờ 54 cũ)) và đoạn từ đường 3/10 đến Bến nước cứu hỏa Mục 11,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường nhánh từ tỉnh lộ 203 đi vào cụm Đức Chính qua khu tái định cư Hồ Khuổi Khoán đến giáp ranh Xã Ngũ Lão thuộc huyện Hòa An cũ Mục 50,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba có đường rẽ vào trường tiểu học Ngọc Xuân theo đường tổ dân phố 14, Phường Nùng Trí Cao nối vào đường tránh Quốc lộ 3 Mục 34 | direct_legal_percentage_same_position | Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND |
| Cao Bằng | Đất thương mại, dịch vụ | V5 | 70400 | 109600 | 148000 | 432800 | 14376800 | 1908 | 2026-01-01 | Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba khu dân cư Nà Cạn I theo đường đi Nhà máy sản xuất bột giấy đến ngã ba có đường rẽ vào khu dân cư tổ 10 Phường Sông Bằng cũ (đối diện là hết thửa đất nhà ông Bế Văn Cương (thửa đất số 116, tờ bản đồ số 195 (tờ 71 cũ)) Mục 17,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đường tỉnh lộ 203, đoạn từ giáp ranh Phường Ngọc Xuân cũ theo đường tỉnh lộ 206 đến thửa đất số 26, tờ bản đồ 44 Mục 36,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 rẽ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh theo đường cạnh trung tâm rẽ ra ngã ba khách sạn Thành Đạt Mục 16,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường 3/10 (ngõ tổ 13 cũ) đến thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Thúy (đất số 130, tờ bản đồ số 178 (tờ 54 cũ)) và đoạn từ đường 3/10 đến Bến nước cứu hỏa Mục 11,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường nhánh từ tỉnh lộ 203 đi vào cụm Đức Chính qua khu tái định cư Hồ Khuổi Khoán đến giáp ranh Xã Ngũ Lão thuộc huyện Hòa An cũ Mục 50,Phường Nùng Trí Cao , Cao Bằng — Đoạn đường từ ngã ba có đường rẽ vào trường tiểu học Ngọc Xuân theo đường tổ dân phố 14, Phường Nùng Trí Cao nối vào đường tránh Quốc lộ 3 Mục 34 | carried_last_position | Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND |
| Cao Bằng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | V1 | 2960000 | 3004250 | 3048500 | 3092750 | 3137000 | 2 | 2026-01-01 | Phường Thục Phán , Cao Bằng — Đoạn đường từ Cầu bê tông bắc qua suối Khau Rọoc (Tổ dân phố Đề Thám 12) vào đến khu tái định cư Cụm Công nghiệp Đề Thám Mục 94,Phường Thục Phán , Cao Bằng — Đoạn đường từ đường Võ Nguyên Giáp theo đường vào khu Công nghiệp Đề Thám đến Cầu bê tông bắc qua suối Khau Rọoc (Tổ dân phố Đề Thám 12) Mục 90 | direct_position | 34/2025/NQ-HĐND |
