# Chỉ số giá năng lượng và kim loại quốc tế

Canonical ID: `intl.gia.hang-hoa-quoc-te-chi-so-gia.chi-so-gia-nang-luong-va-kim-loai-quoc-te`

Giá tham chiếu của một số mặt hàng năng lượng và kim loại quốc tế; các mức giá trong bộ dữ liệu có ngày giao dịch gần nhất là 25/09/2026.

**Scope:** Thị trường hàng hóa quốc tế và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu tại Việt Nam.

## Highlights

- **Dầu thô Brent:** 116.8 USD/thùng — Bình quân tháng 09/2026
- **Đồng:** 14474 USD/tấn — Bình quân tháng 09/2026
- **Chỉ số giá năng lượng:** 148.9 Chỉ số (2010=100) — Tháng 09/2026

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Tần suất | Phương pháp | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá năng lượng | 2026-09 | Quốc tế | 148.9 | Chỉ số (2010=100) | monthly | Chỉ số giá hàng hóa năng lượng của World Bank. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Chỉ số giá kim loại và khoáng sản | 2026-09 | Quốc tế | 147.5 | Chỉ số (2010=100) | monthly | Chỉ số giá nhóm kim loại và khoáng sản của World Bank. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Chỉ số giá kim loại cơ bản | 2026-09 | Quốc tế | 166.2 | Chỉ số (2010=100) | monthly | Chỉ số giá nhóm kim loại cơ bản của World Bank. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Chỉ số giá kim loại quý | 2026-09 | Quốc tế | 338.6 | Chỉ số (2010=100) | monthly | Chỉ số giá nhóm kim loại quý của World Bank. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Than Australia | 2026-09 | Australia | 147.1 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng; than nhiệt xuất khẩu cảng Newcastle, hợp đồng kỳ hạn. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Than Nam Phi | 2026-09 | Nam Phi | 98.2 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng; than nhiệt FOB Richards Bay. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Dầu thô bình quân | 2026-09 | Quốc tế | 102.3 | USD/thùng | monthly | Giá bình quân tháng của Brent, Dubai và WTI, trọng số bằng nhau. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Dầu thô Brent | 2026-09 | Biển Bắc | 116.8 | USD/thùng | monthly | Giá bình quân tháng của dầu thô UK Brent 38° API. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Dầu thô Dubai | 2026-09 | Dubai | 93.3 | USD/thùng | monthly | Giá bình quân tháng của dầu thô Dubai Fateh 32° API. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Dầu thô WTI | 2026-09 | Hoa Kỳ | 96.9 | USD/thùng | monthly | Giá bình quân tháng của dầu thô West Texas Intermediate 40° API. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Chỉ số giá khí tự nhiên | 2026-09 | Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản | 166.4 | Chỉ số (2010=100) | monthly | Chỉ số Laspeyres; trọng số dựa trên lượng tiêu thụ 5 năm tại châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản (LNG), cập nhật mỗi 5 năm. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Khí tự nhiên châu Âu | 2026-09 | Châu Âu | 25.42 | USD/MMBtu | monthly | Giá bình quân tháng tại trung tâm giao dịch Title Transfer Facility (TTF), Hà Lan. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Khí tự nhiên Hoa Kỳ | 2026-09 | Hoa Kỳ | 2.95 | USD/MMBtu | monthly | Giá bình quân tháng tại Henry Hub, Louisiana. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| LNG nhập khẩu Nhật Bản | 2026-09 | Nhật Bản | 14.25 | USD/MMBtu | monthly | Giá bình quân tháng LNG nhập khẩu CIF; báo cáo lưu ý bình quân hai tháng gần nhất là ước tính. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Nhôm | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 3283 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng nhôm nguyên chất thỏi tiêu chuẩn, thanh toán vật chất trên LME. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Đồng | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 14474 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng đồng cathode tiêu chuẩn Grade A trên LME. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Quặng sắt | 2026-09 | Nhập khẩu Trung Quốc | 97.7 | USD/tấn khô | monthly | Giá bình quân tháng quặng sắt fines 62% Fe, CFR Trung Quốc. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Chì | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 1873 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng chì tinh luyện tiêu chuẩn trên LME. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Niken | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 16324 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng niken cathode tiêu chuẩn trên LME. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Thiếc | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 53712 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng thiếc tinh luyện tiêu chuẩn trên LME. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Kẽm | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 4021 | USD/tấn | monthly | Giá bình quân tháng kẽm tinh luyện tiêu chuẩn đặc biệt trên LME. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Vàng | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 4319 | USD/ounce troy | monthly | Bình quân tháng của giá giao ngay hằng ngày. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Bạch kim | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 1784 | USD/ounce troy | monthly | Giá bình quân tháng bạch kim độ tinh khiết tối thiểu 99,95%, dạng tấm hoặc thỏi, giao ngay. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Bạc | 2026-09 | Thị trường quốc tế | 64.6 | USD/ounce troy | monthly | Giá bình quân tháng bạc tinh luyện 99,9%, mức fixing buổi chiều tại London. | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |

## Freshness

- Current version: `2026.10.02`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-11-01
- Last verified: 2026-11-01
- Last updated: 2026-11-01
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu dữ liệu giao dịch kết thúc tháng từ các sàn hàng hóa quốc tế.

## Sources

- [Thống kê chỉ số giá thị trường năng lượng và kim loại quốc tế](https://www.lme.com/en/market-data/reports-and-data) — London Metal Exchange (LME) & ICE / CME Group; source date: 2024-08-31; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Selected Spot Metal Prices in USD for Sep 25, 2026](https://www.dailymetalprice.com/metaltables.php?d=2026-09-25) — Daily Metal Price; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Friday, September 25, 2026](https://commoditynews.morgandowney.com/news/2026-09-25) — Morgan Downey's Commodity News; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [LME Official Prices](https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices) — London Metal Exchange; source date: —; retrieved: 2026-10-24; license: Sở Giao dịch Hàng hóa Quốc tế (ICE, LME, CME Group)
- [World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), September 2026](https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-September-2026.pdf) — World Bank Group; source date: 2026-09-02; retrieved: 2026-09-27; license: Public Domain
- [Oil falls 2%, Brent settles at $104.32 per barrel](https://www.wam.ae/en/article/17fzmkz-oil-falls-2-brent-settles-10432-per-barrel) — Emirates News Agency (WAM); source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Commodities - Commodity Spot Prices](https://www.lse.co.uk/commodities/) — London South East; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Market data: LME prices](https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=table) — Westmetall; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Gold London Fixing](https://www.westmetall.com/en/markdaten.php/kontakt.php?action=table&field=USD_ozt_London) — Westmetall; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Brent Oil Futures Historical Data](https://ca.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data?cid=1240095) — Investing.com; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Petroleum Daily Report 9-25-2026](https://pflpetroleum.com/reports/petroleum-daily-report-9-25-2026/) — PFL Petroleum; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Crude Oil WTI Futures Historical Data](https://www.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data?hl=en-US) — Investing.com; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Gold Dec 26 Historical Prices](https://finance.yahoo.com/quote/GC%3DF/history/?frequency=1d) — Yahoo Finance; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [LME Official Prices](https://www.lme.com/market-data/reports-and-data/lme-official-prices) — London Metal Exchange; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products](https://www.eia.gov/dnav/pet/PET_PRI_SPT_S1_D.htm) — U.S. Energy Information Administration; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Selected Spot Metal Prices in USD for Oct 6, 2026](https://www.dailymetalprice.com/prices.php?d=2026-10-06&x=USD) — Daily Metal Price; source date: 2026-10-06; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Commodity Markets — Latest Commodity Prices Published](https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) — World Bank; source date: 2024-09-04; retrieved: 2026-11-01; license: Public Domain
- [Commodity Markets: Latest Commodity Prices Published](https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets) — World Bank; source date: 2026-10-02; retrieved: 2026-11-01; license: Public Domain
- [IMF Primary Commodity Prices](https://www.imf.org/en/research/commodity-prices) — International Monetary Fund; source date: —; retrieved: 2026-11-01; license: Public Domain
- [Commodity prices](https://worldpriceindex.org/data/commodities) — World Price Index; source date: —; retrieved: 2026-11-01; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/gia/hang-hoa-quoc-te-chi-so-gia/chi-so-gia-nang-luong-va-kim-loai-quoc-te
- Markdown: https://data.bop.ink/gia/hang-hoa-quoc-te-chi-so-gia/chi-so-gia-nang-luong-va-kim-loai-quoc-te.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.gia.hang-hoa-quoc-te-chi-so-gia.chi-so-gia-nang-luong-va-kim-loai-quoc-te.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.gia.hang-hoa-quoc-te-chi-so-gia.chi-so-gia-nang-luong-va-kim-loai-quoc-te.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/intl.gia.hang-hoa-quoc-te-chi-so-gia.chi-so-gia-nang-luong-va-kim-loai-quoc-te

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
