# Bảng quy đổi điểm IELTS, TOEFL iBT, TOEIC và Khung tham chiếu CEFR

Canonical ID: `intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr`

Bảng đối chiếu hiện hành theo Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 31/05/2026, về Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam và tương quan với CEFR. Nguồn chính thức được xác minh công bố khung gồm Tiền Bậc 1 và Bậc 1–6; các khoảng điểm IELTS, TOEFL iBT và TOEIC dưới đây chỉ ghi nhận những mức được nguồn tra cứu xác định trực tiếp.

**Scope:** Áp dụng cho tuyển sinh đại học, miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, công nhận chuẩn đầu ra cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Việt Nam.

## Highlights

- **IELTS overall mức C2:** 8.5 band trở lên — Band 8 là mức biên
- **TOEFL iBT tổng điểm mức C2:** 6 điểm trên thang 1–6 — Bài thi từ 21/01/2026
- **Khung Việt Nam Bậc 6:** C2 bậc CEFR

## Data

| Mã định danh | Mã | Tên / chỉ tiêu | Mã cấp trên | Cấp phân loại | Nhóm | Định nghĩa | Phiên bản | Thời điểm công bố | Địa bàn | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vnfl_pre_a1 | KNLNNVN_PRE_BAC_1 | Tiền Bậc 1 |  | Tiền Bậc 1 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR Pre A1. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| vnfl_level_1 | KNLNNVN_BAC_1 | Bậc 1 |  | Bậc 1 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR A1. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| vnfl_level_2 | KNLNNVN_BAC_2 | Bậc 2 |  | Bậc 2 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR A2. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| vnfl_level_3 | KNLNNVN_BAC_3 | Bậc 3 |  | Bậc 3 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR B1. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| vnfl_level_4 | KNLNNVN_BAC_4 | Bậc 4 |  | Bậc 4 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR B2. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| vnfl_level_5 | KNLNNVN_BAC_5 | Bậc 5 |  | Bậc 5 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR C1. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| vnfl_level_6 | KNLNNVN_BAC_6 | Bậc 6 |  | Bậc 6 | KNLNNVN | Tương ứng CEFR C2. | 33/2026/TT-BGDĐT | 2026-04-15 | Việt Nam | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/5/4/469407-1777452297_v1_1777856910_signed.pdf |
| ielts_b2 | IELTS_CEFR_B2 | IELTS Overall B2 |  | B2 | IELTS–CEFR | IELTS overall band 5.5–6.5 được hướng dẫn là tương ứng CEFR B2; điểm 6.5 cũng được nêu là mức biên với C1. |  |  | Quốc tế | https://ielts.org/news-and-insights/everything-you-need-to-know-about-ielts-and-the-cefr |
| ielts_c1 | IELTS_CEFR_C1 | IELTS Overall C1 |  | C1 | IELTS–CEFR | IELTS overall band 7–8 được hướng dẫn là tương ứng CEFR C1. Nguồn IELTS lưu ý ngưỡng C1 nằm giữa band 6.5 và 7. |  |  | Quốc tế | https://ielts.org/news-and-insights/everything-you-need-to-know-about-ielts-and-the-cefr |
| ielts_c2 | IELTS_CEFR_C2 | IELTS Overall C2 |  | C2 | IELTS–CEFR | IELTS overall band từ 8.5 trở lên được công nhận là CEFR C2; band 8 là mức biên. |  |  | Quốc tế | https://ielts.org/organisations/ielts-for-organisations/compare-ielts/ielts-and-the-cefr |
| toefl_ibT_a1 | TOEFL_IBT_CEFR_A1 | TOEFL iBT A1 |  | A1 | TOEFL iBT–CEFR | Thang điểm áp dụng cho bài thi từ 21/01/2026: điểm tổng và điểm từng kỹ năng 1 hoặc 1.5 tương ứng CEFR A1. | Thang điểm TOEFL iBT 1–6 |  | Quốc tế | https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html |
| toefl_ibT_a2 | TOEFL_IBT_CEFR_A2 | TOEFL iBT A2 |  | A2 | TOEFL iBT–CEFR | Thang điểm áp dụng cho bài thi từ 21/01/2026: điểm tổng và điểm từng kỹ năng 2 hoặc 2.5 tương ứng CEFR A2. | Thang điểm TOEFL iBT 1–6 |  | Quốc tế | https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html |
| toefl_ibT_b1 | TOEFL_IBT_CEFR_B1 | TOEFL iBT B1 |  | B1 | TOEFL iBT–CEFR | Thang điểm áp dụng cho bài thi từ 21/01/2026: điểm tổng và điểm từng kỹ năng 3 hoặc 3.5 tương ứng CEFR B1. | Thang điểm TOEFL iBT 1–6 |  | Quốc tế | https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html |
| toefl_ibT_b2 | TOEFL_IBT_CEFR_B2 | TOEFL iBT B2 |  | B2 | TOEFL iBT–CEFR | Thang điểm áp dụng cho bài thi từ 21/01/2026: điểm tổng và điểm từng kỹ năng 4 hoặc 4.5 tương ứng CEFR B2. | Thang điểm TOEFL iBT 1–6 |  | Quốc tế | https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html |
| toefl_ibT_c1 | TOEFL_IBT_CEFR_C1 | TOEFL iBT C1 |  | C1 | TOEFL iBT–CEFR | Thang điểm áp dụng cho bài thi từ 21/01/2026: điểm tổng và điểm từng kỹ năng 5 hoặc 5.5 tương ứng CEFR C1. | Thang điểm TOEFL iBT 1–6 |  | Quốc tế | https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html |
| toefl_ibT_c2 | TOEFL_IBT_CEFR_C2 | TOEFL iBT C2 |  | C2 | TOEFL iBT–CEFR | Thang điểm áp dụng cho bài thi từ 21/01/2026: điểm tổng và điểm từng kỹ năng 6 tương ứng CEFR C2. | Thang điểm TOEFL iBT 1–6 |  | Quốc tế | https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html |
| toeic_a1 | TOEIC_CEFR_A1 | TOEIC A1 |  | A1 | TOEIC–CEFR | Điểm tối thiểu khuyến nghị theo từng kỹ năng: Listening 60/495, Reading 60/495, Speaking 50/200, Writing 30/200. Đây là hướng dẫn điểm chuẩn, không phải ngưỡng cứng; TOEIC L&R không công bố điểm tổng trong bảng này. |  |  | Quốc tế | https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf |
| toeic_a2 | TOEIC_CEFR_A2 | TOEIC A2 |  | A2 | TOEIC–CEFR | Điểm tối thiểu khuyến nghị theo từng kỹ năng: Listening 110/495, Reading 115/495, Speaking 90/200, Writing 70/200. Đây là hướng dẫn điểm chuẩn, không phải ngưỡng cứng; TOEIC L&R không công bố điểm tổng trong bảng này. |  |  | Quốc tế | https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf |
| toeic_b1 | TOEIC_CEFR_B1 | TOEIC B1 |  | B1 | TOEIC–CEFR | Điểm tối thiểu khuyến nghị theo từng kỹ năng: Listening 275/495, Reading 275/495, Speaking 120/200, Writing 120/200. Đây là hướng dẫn điểm chuẩn, không phải ngưỡng cứng; TOEIC L&R không công bố điểm tổng trong bảng này. |  |  | Quốc tế | https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf |
| toeic_b2 | TOEIC_CEFR_B2 | TOEIC B2 |  | B2 | TOEIC–CEFR | Điểm tối thiểu khuyến nghị theo từng kỹ năng: Listening 400/495, Reading 385/495, Speaking 160/200, Writing 150/200. Đây là hướng dẫn điểm chuẩn, không phải ngưỡng cứng; TOEIC L&R không công bố điểm tổng trong bảng này. |  |  | Quốc tế | https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf |
| toeic_c1 | TOEIC_CEFR_C1 | TOEIC C1 |  | C1 | TOEIC–CEFR | Điểm tối thiểu khuyến nghị theo từng kỹ năng: Listening 490/495, Reading 455/495, Speaking 180/200, Writing 180/200. ETS ghi chú ngưỡng C1 của Reading dựa trên 45% hội đồng chuyên gia; các điểm chuẩn là hướng dẫn, không phải ngưỡng cứng. |  |  | Quốc tế | https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf |

## Freshness

- Current version: `2026.05.31`
- Status: current
- Effective date: 2026-05-31
- Published date: 2026-10-01
- Last verified: 2026-10-01
- Last updated: 2026-10-01
- Update policy: event-driven
- Refresh policy: Cập nhật khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư điều chỉnh bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tuyển sinh.

## Sources

- [Quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo](https://moet.gov.vn/van-ban/van-ban-quan-ly/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1420) — Bộ Giáo dục và Đào tạo; source date: 2024-03-06; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam](https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/ban-hanh-khung-nang-luc-ngoai-ngu-dung-cho-viet-nam-253.html) — Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; source date: 2026-05-31; retrieved: 2026-09-27; license: Public Domain
- [Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT và Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam](https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-33-2026-tt-bgddt-469407.htm) — Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; source date: 2026-05-31; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam](https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217873) — Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-05-31; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT: Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam](https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217873&orggroupid=4&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; source date: 2026-04-15; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [TOEFL iBT Score Scale Update: 1–6 Score Guide](https://www.eu.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html) — Educational Testing Service (ETS); source date: 2026-01-21; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [IELTS and the CEFR](https://ielts.org/organisations/ielts-for-organisations/compare-ielts/ielts-and-the-cefr) — IELTS Partners; source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Mapping the TOEIC Tests on the CEFR](https://www.ets.org/pdfs/toeic/toeic-mapping-cefr-reference.pdf) — Educational Testing Service (ETS); source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Everything you need to know about IELTS and the CEFR](https://ielts.org/news-and-insights/everything-you-need-to-know-about-ielts-and-the-cefr) — IELTS Partners; source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [TOEFL Score Scale Update: A Guide for Institutions](https://www.ets.org/toefl/institutions/ibt/score-scale-update.html.html) — Educational Testing Service (ETS); source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT: Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam](https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217873&pageid=27160&typegroupid=6) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-04-15; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/giao-duc/khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te/bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr
- Markdown: https://data.bop.ink/giao-duc/khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te/bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/intl.giao-duc.khao-thi-ngoai-ngu-chung-chi-quoc-te.bang-quy-doi-ielts-toefl-toeic-va-cefr

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
