# Danh sách quốc lộ Việt Nam

Canonical ID: `vn.giao-thong-van-tai.duong-bo-cao-toc-cau-ham.danh-sach-quoc-lo-viet-nam`

Tóm lược hệ thống quốc lộ theo Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026, gồm quy mô mạng lưới quy hoạch, phân nhóm khu vực và một số tuyến có điểm đầu, điểm cuối, chiều dài được công bố.

**Scope:** Mạng lưới quốc lộ trên toàn quốc theo quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; phục vụ người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp vận tải, logistics và cơ quan quản lý giao thông. Chiều dài trong các bản ghi là chiều dài quy hoạch, không mặc định là chiều dài khai thác thực tế.

## Highlights

- **Số tuyến quốc lộ:** 136 tuyến — Theo quy hoạch điều chỉnh
- **Tổng chiều dài quy hoạch:** 26340 km — Toàn quốc
- **Chiều dài quy hoạch Quốc lộ 1:** 2218 km — Toàn tuyến

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại mạng lưới | Điểm đầu | Điểm cuối | Địa bàn | Chiều dài | Đơn vị | Năng lực | Trạng thái | Đơn vị vận hành | Mã chuyến/tuyến | Giờ khởi hành | Giờ đến | Ngày hoạt động | Ngày bắt đầu áp dụng | Ngày kết thúc áp dụng | Ngày hiệu lực | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ql-axis-1 | Quốc lộ 1 | quốc lộ trục dọc Bắc - Nam | Cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau | Toàn quốc | 2218 | km |  | quy hoạch; tiêu chuẩn cấp III, 4-6 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-axis-ho-chi-minh | Đường Hồ Chí Minh | quốc lộ trục dọc Bắc - Nam | Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng | Xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau | Toàn quốc | 2037 | km |  | quy hoạch; tiêu chuẩn cấp III, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-north-primary | Quốc lộ chính yếu khu vực phía Bắc | quốc lộ chính yếu |  |  | Khu vực phía Bắc | 6406 | km |  | 20 tuyến; quy mô tối thiểu cấp II-IV, 2-6 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-north-secondary | Quốc lộ thứ yếu khu vực phía Bắc | quốc lộ thứ yếu |  |  | Khu vực phía Bắc | 3396 | km |  | 25 tuyến; quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-central-highland-primary | Quốc lộ chính yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên | quốc lộ chính yếu |  |  | Miền Trung và Tây Nguyên | 4275 | km |  | 24 tuyến; quy mô tối thiểu cấp II-IV, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-central-highland-secondary | Quốc lộ thứ yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên | quốc lộ thứ yếu |  |  | Miền Trung và Tây Nguyên | 3182 | km |  | 31 tuyến; quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-south-primary | Quốc lộ chính yếu khu vực phía Nam | quốc lộ chính yếu |  |  | Khu vực phía Nam | 2458 | km |  | 17 tuyến; quy mô tối thiểu cấp I-IV, 2-6 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-south-secondary | Quốc lộ thứ yếu khu vực phía Nam | quốc lộ thứ yếu |  |  | Khu vực phía Nam | 2368 | km |  | 17 tuyến; quy mô tối thiểu cấp III, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-32 | Quốc lộ 32 | quốc lộ chính yếu | Ngã tư Mai Dịch, phường Từ Liêm, Hà Nội | QL.4, phường Tân Phong, Lai Châu | Khu vực phía Bắc | 401 | km |  | quy hoạch; cấp III-IV, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-10 | Quốc lộ 10 | quốc lộ chính yếu | QL.18, phường Yên Tử, Quảng Ninh | QL.1, xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa | Khu vực phía Bắc | 210 | km |  | quy hoạch; cấp III, 4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-38b | Quốc lộ 38B | quốc lộ thứ yếu | QL.38, Ninh Bình | Cao tốc Bắc - Nam phía Tây, Phú Thọ | Khu vực phía Bắc | 120 | km |  | quy hoạch; cấp III, 4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-7c | Quốc lộ 7C | quốc lộ thứ yếu | Khu vực cảng Nghi Thiết, xã Hải Lộc, Nghệ An | QL.48D, xã Tân Phú, Nghệ An | Miền Trung và Tây Nguyên | 75 | km |  | quy hoạch; cấp III, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-8c | Quốc lộ 8C | quốc lộ thứ yếu | Đường ven biển, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh | QL.46, xã Kim Bảng, Nghệ An | Miền Trung và Tây Nguyên | 124 | km |  | quy hoạch; cấp III-IV, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-281 | Quốc lộ 281 | quốc lộ thứ yếu | Cảng Cửa Sót, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh | QL.8, xã Tây Sơn, Hà Tĩnh | Miền Trung và Tây Nguyên | 100 | km |  | quy hoạch; cấp III-IV, 2 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-15 | Quốc lộ 15 | quốc lộ thứ yếu | QL.6, xã Mai Châu, Phú Thọ | Cao tốc Bắc - Nam phía Tây, xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa | Miền Trung và Tây Nguyên | 100 | km |  | quy hoạch; cấp III-IV, 2 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-24b | Quốc lộ 24B | quốc lộ thứ yếu | Cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi | Đường Hồ Chí Minh, xã Đăk Mar, Quảng Ngãi | Miền Trung và Tây Nguyên | 189 | km |  | quy hoạch; cấp III-IV, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-61c | Quốc lộ 61C | quốc lộ chính yếu | QL.1, phường Cái Răng, Cần Thơ | QL.80, phường Rạch Giá, An Giang | Khu vực phía Nam | 73 | km |  | quy hoạch; cấp III, 4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-63 | Quốc lộ 63 | quốc lộ chính yếu | QL.61C, xã Châu Thành, An Giang | Đường ven biển Đông Hải, xã Long Điền, Cà Mau | Khu vực phía Nam | 119 | km |  | quy hoạch; cấp III, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-61b | Quốc lộ 61B | quốc lộ thứ yếu | QL.61C, xã Vị Thủy, Cần Thơ | QL.91B, phường Vĩnh Phước, Cần Thơ | Khu vực phía Nam | 74 | km |  | quy hoạch; cấp III, 2-4 làn xe |  |  |  |  |  |  |  | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |

## Freshness

- Current version: `Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026`
- Status: current
- Effective date: 2026-06-30
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-06-30
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu dữ liệu Cục Đăng kiểm, Cục Đường bộ, Cục Hàng không và Cục Cảnh sát Giao thông.

## Sources

- [Quyết định 1088/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050](https://drvn.gov.vn/3rdparty/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fupload%2F2006538%2F20260714%2F260630_1088-QD-BXD_QH_mang_luoi_duong_bo__DC_lan_2__318da.pdf) — Bộ Xây dựng; source date: 2026-06-30; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Hạ tầng giao thông được xác định là động lực tăng trưởng](https://drvn.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-nganh-duong-bo/ha-tang-giao-thong-duoc-xac-dinh-la-dong-luc-tang-truong.html) — Cục Đường bộ Việt Nam; source date: 2026-04-20; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải](https://drvn.gov.vn) — Bộ Giao thông Vận tải; source date: 2024-07-01; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026 và các phụ lục điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ](https://drvn.gov.vn/upload/2006538/20260714/260630_1088-QD-BXD_QH_mang_luoi_duong_bo__DC_lan_2__318da.pdf) — Cục Đường bộ Việt Nam; source date: 2026-06-30; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ: Định hình không gian phát triển hạ tầng giao thông quốc gia trong giai đoạn mới](https://drvn.gov.vn/en/tin-tuc/hoat-dong-nganh-duong-bo/dieu-chinh-quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-dinh-hinh-khong-gian-phat-trien-ha-tang-giao-thong-quoc-gia-trong-giai-doan-moi.html) — Cục Đường bộ Việt Nam; source date: 2026-07-23; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ: Định hình không gian phát triển hạ tầng giao thông quốc gia trong giai đoạn mới](https://drvn.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-nganh-duong-bo/dieu-chinh-quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-dinh-hinh-khong-gian-phat-trien-ha-tang-giao-thong-quoc-gia-trong-giai-doan-moi.html) — Cục Đường bộ Việt Nam; source date: 2026-07-23; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Quyết định 1088/QĐ-BXD năm 2026 điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx) — Thư Viện Pháp Luật; source date: 2026-06-30; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/giao-thong-van-tai/duong-bo-cao-toc-cau-ham/danh-sach-quoc-lo-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/giao-thong-van-tai/duong-bo-cao-toc-cau-ham/danh-sach-quoc-lo-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.giao-thong-van-tai.duong-bo-cao-toc-cau-ham.danh-sach-quoc-lo-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.giao-thong-van-tai.duong-bo-cao-toc-cau-ham.danh-sach-quoc-lo-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.giao-thong-van-tai.duong-bo-cao-toc-cau-ham.danh-sach-quoc-lo-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
