# Danh sách sân bay Việt Nam

Canonical ID: `vn.giao-thong-van-tai.hang-khong-dan-dung.danh-sach-san-bay-viet-nam`

Danh mục 22 sân bay dân dụng đang khai thác, gồm mã IATA/ICAO và cấp sân bay. Công suất là mức thiết kế dự kiến đến năm 2030 theo quy hoạch điều chỉnh mới nhất ban hành ngày 01/07/2026; quy hoạch toàn quốc hiện gồm 36 cảng hàng không.

**Scope:** Phục vụ người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp vận tải, logistics và cơ quan quản lý giao thông trên toàn quốc. Bảng chỉ liệt kê 22 sân bay hiện hữu đang khai thác; công suất và cấp sân bay là chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2030.

## Highlights

- **Sân bay trong danh sách:** 22 sân bay — Danh sách sân bay đang khai thác
- **Tổng công suất thiết kế:** 181.8 triệu hành khách/năm — Cộng công suất quy hoạch đến năm 2030 của 22 sân bay
- **Công suất lớn nhất:** 50 triệu hành khách/năm — Tân Sơn Nhất; quy hoạch đến năm 2030

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại mạng lưới | Điểm đầu | Điểm cuối | Địa bàn | Chiều dài | Đơn vị | Năng lực | Trạng thái | Đơn vị vận hành | Mã chuyến/tuyến | Giờ khởi hành | Giờ đến | Ngày hoạt động | Ngày bắt đầu áp dụng | Ngày kết thúc áp dụng | Ngày hiệu lực | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAN | Cảng HKQT Nội Bài (ICAO VVNB, IATA HAN; cấp 4F) | quốc tế |  |  | Hà Nội |  |  | 35 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| SGN | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (ICAO VVTS, IATA SGN; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh |  |  | 50 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| DAD | Cảng HKQT Đà Nẵng (ICAO VVDN, IATA DAD; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Đà Nẵng |  |  | 20 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| HPH | Cảng HKQT Cát Bi (ICAO VVCI, IATA HPH; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Hải Phòng |  |  | 7 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VII | Cảng HKQT Vinh (ICAO VVVH, IATA VII; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Nghệ An |  |  | 3 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| HUI | Cảng HKQT Phú Bài (ICAO VVPB, IATA HUI; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Thành phố Huế |  |  | 4 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| CXR | Cảng HKQT Cam Ranh (ICAO VVCR, IATA CXR; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Khánh Hòa |  |  | 19 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| DLI | Cảng HKQT Liên Khương (ICAO VVDL, IATA DLI; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Lâm Đồng |  |  | 5 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| PQC | Cảng HKQT Phú Quốc (ICAO VVPQ, IATA PQC; cấp 4E) | quốc tế |  |  | An Giang |  |  | 10 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VCA | Cảng HKQT Cần Thơ (ICAO VVCT, IATA VCA; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Cần Thơ |  |  | 2.5 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VDO | Cảng HKQT Vân Đồn (ICAO VVVD, IATA VDO; cấp 4E) | quốc tế |  |  | Quảng Ninh |  |  | 2.5 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| DIN | Cảng HK Điện Biên (ICAO VVDB, IATA DIN; cấp 3C) | nội địa |  |  | Điện Biên |  |  | 1 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VDH | Cảng HK Đồng Hới (ICAO VVDH, IATA VDH; cấp 4C) | nội địa |  |  | Quảng Trị |  |  | 3 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| THD | Cảng HK Thọ Xuân (ICAO VVTX, IATA THD; cấp 4E) | nội địa |  |  | Thanh Hóa |  |  | 2 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VCL | Cảng HK Chu Lai (ICAO VVCA, IATA VCL; cấp 4F) | nội địa |  |  | Đà Nẵng |  |  | 5 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| TBB | Cảng HK Tuy Hòa (ICAO VVTH, IATA TBB; cấp 4C) | nội địa |  |  | Đắk Lắk |  |  | 1.5 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| BMV | Cảng HK Buôn Ma Thuột (ICAO VVBM, IATA BMV; cấp 4C) | nội địa |  |  | Đắk Lắk |  |  | 3 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| PXU | Cảng HK Pleiku (ICAO VVPK, IATA PXU; cấp 4C) | nội địa |  |  | Gia Lai |  |  | 2 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| UIH | Cảng HK Phù Cát (ICAO VVPC, IATA UIH; cấp 4E) | nội địa |  |  | Gia Lai |  |  | 3 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VKG | Cảng HK Rạch Giá (ICAO VVRG, IATA VKG; cấp 4C) | nội địa |  |  | An Giang |  |  | 0.3 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VCS | Cảng HK Côn Đảo (ICAO VVCS, IATA VCS; cấp 4E) | nội địa |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh |  |  | 2 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| CAH | Cảng HK Cà Mau (ICAO VVCM, IATA CAH; cấp 4C) | nội địa |  |  | Cà Mau |  |  | 1 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |
| VKG | Cảng HK Rạch Giá (ICAO VVRG, IATA VKG; cấp 4C) | nội địa |  |  | An Giang |  |  | 0.3 | đang khai thác |  |  |  |  |  |  |  | 2026-07-01 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx |

## Freshness

- Current version: `2026.07.01-r4c470b851e`
- Status: current
- Effective date: 2026-07-01
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-07-01
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu dữ liệu Cục Đăng kiểm, Cục Đường bộ, Cục Hàng không và Cục Cảnh sát Giao thông.

## Sources

- [Toàn văn Quyết định 1140/QĐ-BXD năm 2026](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1140-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-713918.aspx) — Thư Viện Pháp Luật; source date: 2026-07-01; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Viet Nam releases revised national airport system development plan](https://en.baochinhphu.vn/viet-nam-releases-revised-national-airport-system-development-plan-111260708095328118.htm) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-07-08; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Quyết định 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc](https://caa.gov.vn/van-ban/1140-qd-bxd-32909.htm) — Cục Hàng không Việt Nam / Bộ Xây dựng; source date: 2026-07-01; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [AIP Viet Nam](https://www.vnaic.vn/images/stories/vnaic.vn/SanPhamDichVu/AIPVietNam/AIP/2026-01-22-AIRAC/html/VV-cover-en-GB.html) — Trung tâm Thông tin hàng không Việt Nam (VNAIC), Cục Hàng không Việt Nam; source date: 2026-01-22; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương chính thức bước vào đợt bay hiệu chuẩn để chuẩn bị khai thác trở lại](https://caa.gov.vn/hoat-dong-nganh/cang-hang-khong-quoc-te-lien-khuong-chinh-thuc-buoc-vao-dot-bay-hieu-chuan-de-chuan-bi-khai-thac-tro-lai-20260724074343785.htm) — Cục Hàng không Việt Nam; source date: 2026-07-24; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Danh sách các sân bay ở Việt Nam mới nhất 2025](https://www.vietnamairlines.com/go/vi/plan-book/travel/travel-guide/cac-san-bay-o-viet-nam) — Vietnam Airlines; source date: 2026-07-01; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) & Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)](https://caa.gov.vn) — Cục Hàng không Việt Nam; source date: 2024-01-01; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Quyết định 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050](https://imgcaa.minhvujsc.com/2026/07/07/14/56/202607011140QDBXDPhe-duyet-dieu-chinh-QH-HTCHK.pdf) — Cục Hàng không Việt Nam / Bộ Xây dựng; source date: 2026-07-01; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Công bố danh sách các cảng hàng không Việt Nam theo cấp độ điều phối](https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20260713112655808) — Cục Hàng không Việt Nam; source date: 2026-07-13; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [AIP Việt Nam AD 1.3 – Danh mục sân bay](https://www.vnaic.vn/images/stories/vnaic.vn/SanPhamDichVu/AIPVietNam/AIP/2025-04-17-AIRAC/html/eAIP/VV-AD-1.3-en-GB.html) — Cục Hàng không Việt Nam / VNAIC; source date: 2025-04-17; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [List of airports in Vietnam](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Vietnam) — Wikipedia; source date: —; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Quyết định 1140/QĐ-BXD và Phụ lục I quy hoạch hệ thống cảng hàng không 2021–2030](https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/1303/95584/phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-he-thong-cang-hang-khong-toan-quoc-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050.aspx) — Thư Viện Pháp Luật; Bộ Xây dựng; source date: 2026-07-01; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Sổ đăng bạ các Cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc](https://caa.gov.vn/quy-hoach-phat-trien/so-dang-ba-cac-cang-hang-khong-san-bay-tren-toan-quoc-list-of-airport-20220606134759457.htm) — Cục Hàng không Việt Nam; source date: 2022-06-06; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Danh sách 22 sân bay ở Việt Nam hiện nay](https://dev.thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/thong-tin-huu-ich/106237/danh-sach-22-san-bay-o-viet-nam-hien-nay) — Thư Viện Pháp Luật; source date: 2026-02-27; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [AIP Viet Nam, danh mục sân bay và mã ICAO](https://aim.vatm.vn/images/stories/vnaic.vn/SanPhamDichVu/AIPVietNam/AIP/2026-06-30/html/eAIP/VV-AD-0.6-en-GB.html) — Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; source date: 2026-06-30; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Danh sách các sân bay ở Việt Nam mới nhất 2026](https://vietair.com.vn/tin-tuc/danh-sach-cac-san-bay-o-viet-nam-ban-can-biet) — VietAIR; source date: 2026-04-16; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành từ tháng 9/2026](https://baochinhphu.vn/van-hanh-thu-nghiem-san-bay-long-thanh-tu-thang-9-2026-102260728154207159.htm) — Báo điện tử Chính phủ; source date: 2026-07-28; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/giao-thong-van-tai/hang-khong-dan-dung/danh-sach-san-bay-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/giao-thong-van-tai/hang-khong-dan-dung/danh-sach-san-bay-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.giao-thong-van-tai.hang-khong-dan-dung.danh-sach-san-bay-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.giao-thong-van-tai.hang-khong-dan-dung.danh-sach-san-bay-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.giao-thong-van-tai.hang-khong-dan-dung.danh-sach-san-bay-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
