# Chất lượng nước biển ven bờ

Canonical ID: `vn.moi-truong.bien-dai-duong-ven-bien.chat-luong-nuoc-bien-ven-bo`

Các giá trị giới hạn chất lượng nước biển ven bờ theo QCVN 10:2023/BTNMT, gồm nhóm thông số bảo vệ môi trường sống dưới nước và nhóm thông số bảo vệ sức khỏe con người, hệ sinh thái biển.

**Scope:** Toàn quốc. Vùng biển ven bờ được tính từ đường bờ biển đến đường cách bờ 06 hải lý (khoảng 10,8 km), bao gồm cả các khu vực đầm phá.

## Highlights

- **Oxy hòa tan tối thiểu:** 5 mg/L — Vùng biển ven bờ; ngưỡng tối thiểu
- **Tổng chất rắn lơ lửng:** 50 mg/L — Vùng biển ven bờ
- **Tổng Hydrocarbon gốc dầu:** 0.01 mg/L — Vùng biển ven bờ

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Số hiệu | Cơ quan ban hành | Ngày hiệu lực | Ngày ban hành | Tình trạng | Phân loại | Nội dung | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-1-01 | pH | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 1 — Bảo vệ môi trường sống dưới nước | Giá trị giới hạn pH: 6,5–8,5; đơn vị: không thứ nguyên. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-1-02 | Oxy hòa tan (DO) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 1 — Bảo vệ môi trường sống dưới nước | Giá trị giới hạn: ≥ 5 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-1-03 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 1 — Bảo vệ môi trường sống dưới nước | Giá trị giới hạn: 50 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-1-04 | Tổng Hydrocarbon gốc dầu (TPH) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 1 — Bảo vệ môi trường sống dưới nước | Giá trị giới hạn: 0,01 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-1-05 | Tổng Coliform | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 1 — Bảo vệ môi trường sống dưới nước | Giá trị giới hạn: 1000 MPN hoặc CFU/100mL. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-01 | Amoni (NH₄⁺ tính theo Nitơ) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,1 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-02 | Phosphate (PO₄³⁻ tính theo Phosphor) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,2 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-03 | Fluoride (F⁻) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 1,5 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-04 | Cyanide (CN⁻) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,01 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-05 | Arsenic (As) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,02 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-06 | Cadmi (Cd) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,005 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-07 | Chì (Plumbum) (Pb) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,05 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-08 | Chromi (6+) (Cr⁶⁺) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,02 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-09 | Tổng Chromi (Cr) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,1 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-10 | Đồng (Cuprum) (Cu) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,02 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-11 | Kẽm (Zincum) (Zn) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,1 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-12 | Mangan (Mn) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,5 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-13 | Sắt (Ferrum) (Fe) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,5 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-14 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,0005 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-15 | Dầu mỡ khoáng | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 5,0 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-16 | Tổng Phenol | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,03 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-17 | Aldrin (C₁₂H₈Cl₆) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,1 µg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-18 | Lindane (C₆H₆Cl₆) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,02 µg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-19 | Dieldrin (C₁₂H₈Cl₆O) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,1 µg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-20 | Tổng DDT (C₁₄H₉Cl₅) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 1,0 µg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-21 | Heptachlor và Heptachlorepoxide (C₁₀H₅Cl₇ và C₁₀H₅Cl₇O) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,2 µg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-22 | Polychlorinated biphenyl (PCB) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,5 µg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-23 | Diazinon (C₁₂H₂₁N₂O₃PS) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,02 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-24 | Parathion (C₁₀H₁₄NO₅PS) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,06 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-25 | Malathion (C₁₀H₁₉O₆PS₂) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,25 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-26 | 1,1,1 trichloroethane (C₂H₃Cl₃) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,1 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-27 | Tetrachloroetylen PCE (C₂Cl₄) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,01 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-28 | Trichloroethylene (CH₂Cl₃) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,03 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-29 | Dichloromethane (CH₂Cl₂) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,02 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-30 | Benzene (C₆H₆) | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,01 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |
| qcvn10-2023-btnmt-bang-2-31 | Chất hoạt động bề mặt anion | QCVN 10:2023/BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2023-09-12 | 2023-03-13 | Còn hiệu lực | Bảng 2 — Bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển | Giá trị giới hạn: 0,5 mg/L. | https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf |

## Freshness

- Current version: `2026.10.07`
- Status: current
- Effective date: 2023-09-12
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-10-07
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu số liệu quan trắc, kiểm kê phát thải, giấy phép và khí tượng thủy văn.

## Sources

- [QCVN 10:2023/BTNMT - Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường](https://cead.gov.vn) — Bộ Tài nguyên và Môi trường; source date: 2023-11-20; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Thông tư 01/2023/TT-BTNMT; tình trạng hiển thị: còn hiệu lực; ngày có hiệu lực: 12/09/2023](https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159586) — Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Bộ Tài nguyên và Môi trường; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT](https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=207647&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2023-03-13; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [QCVN 10:2023/BTNMT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển](https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc10.pdf) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2023-09-12; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Thông tư 01/2023/TT-BTNMT](https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159586&dvid=321) — Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Bộ Tài nguyên và Môi trường; source date: 2023-09-12; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT](https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=207647&orggroupid=4&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2023-03-13; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Quy chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT — tình trạng còn hiệu lực](https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN%C2%A010%3A2023%2FBTNMT) — Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/moi-truong/bien-dai-duong-ven-bien/chat-luong-nuoc-bien-ven-bo
- Markdown: https://data.bop.ink/moi-truong/bien-dai-duong-ven-bien/chat-luong-nuoc-bien-ven-bo.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.bien-dai-duong-ven-bien.chat-luong-nuoc-bien-ven-bo.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.bien-dai-duong-ven-bien.chat-luong-nuoc-bien-ven-bo.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.moi-truong.bien-dai-duong-ven-bien.chat-luong-nuoc-bien-ven-bo

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
