# Kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu

Canonical ID: `intl.moi-truong.bien-doi-khi-hau.climate-scenarios`

Bộ dữ liệu tổng hợp bền vững về kịch bản biến đổi khí hậu theo quốc gia/vùng và thời gian; các chỉ tiêu thành phần là dimensions/metrics trong cùng data product.

**Scope:** Một canonical toàn cầu. Quốc gia, vùng, thời gian, chỉ tiêu và phân tổ là dimensions; Việt Nam nằm trong cùng dataset khi nguồn quốc tế có dữ liệu.

## Highlights

- **Nhiệt độ cuối thế kỷ — SSP2-4.5:** 2.7 °C so với 1850–1900 — Toàn cầu, 2081–2100
- **Mực nước biển dâng — SSP5-8.5:** 0.77 m so với 1995–2014 — Toàn cầu, năm 2100
- **Xác suất vượt 1,5°C:** 91 % — Ít nhất một năm trong 2026–2030

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Phân tổ | Giá trị | Đơn vị | Kịch bản | Biến | Phương pháp | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu — ước tính tốt nhất | 2081–2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải rất thấp | 1.4 | °C so với 1850–1900 | SSP1-1.9 | Nhiệt độ bề mặt toàn cầu | Ước tính tốt nhất của IPCC AR6; trung bình giai đoạn 20 năm, so với mức trung bình 1850–1900. | https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ |
| Thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu — ước tính tốt nhất | 2081–2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải thấp | 1.8 | °C so với 1850–1900 | SSP1-2.6 | Nhiệt độ bề mặt toàn cầu | Ước tính tốt nhất của IPCC AR6; trung bình giai đoạn 20 năm, so với mức trung bình 1850–1900. | https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ |
| Thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu — ước tính tốt nhất | 2081–2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải trung bình | 2.7 | °C so với 1850–1900 | SSP2-4.5 | Nhiệt độ bề mặt toàn cầu | Ước tính tốt nhất của IPCC AR6; trung bình giai đoạn 20 năm, so với mức trung bình 1850–1900. | https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ |
| Thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu — ước tính tốt nhất | 2081–2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải cao | 3.6 | °C so với 1850–1900 | SSP3-7.0 | Nhiệt độ bề mặt toàn cầu | Ước tính tốt nhất của IPCC AR6; trung bình giai đoạn 20 năm, so với mức trung bình 1850–1900. | https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ |
| Thay đổi nhiệt độ bề mặt toàn cầu — ước tính tốt nhất | 2081–2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải rất cao | 4.4 | °C so với 1850–1900 | SSP5-8.5 | Nhiệt độ bề mặt toàn cầu | Ước tính tốt nhất của IPCC AR6; trung bình giai đoạn 20 năm, so với mức trung bình 1850–1900. | https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ |
| Mực nước biển toàn cầu dâng — trung vị | 2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải rất thấp | 0.38 | m so với 1995–2014 | SSP1-1.9 | Mực nước biển trung bình toàn cầu | Trung vị trong Canada’s Changing Climate Report 2026; báo cáo dẫn IPCC AR6 SPM B.5.3 và Table 9.9. | https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/changing-climate-report-2026/cccr-chapter-7-en.html |
| Mực nước biển toàn cầu dâng — trung vị | 2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải thấp | 0.44 | m so với 1995–2014 | SSP1-2.6 | Mực nước biển trung bình toàn cầu | Trung vị trong Canada’s Changing Climate Report 2026; báo cáo dẫn IPCC AR6 SPM B.5.3 và Table 9.9. | https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/changing-climate-report-2026/cccr-chapter-7-en.html |
| Mực nước biển toàn cầu dâng — trung vị | 2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải trung bình | 0.56 | m so với 1995–2014 | SSP2-4.5 | Mực nước biển trung bình toàn cầu | Trung vị trong Canada’s Changing Climate Report 2026; báo cáo dẫn IPCC AR6 SPM B.5.3 và Table 9.9. | https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/changing-climate-report-2026/cccr-chapter-7-en.html |
| Mực nước biển toàn cầu dâng — trung vị | 2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải cao | 0.68 | m so với 1995–2014 | SSP3-7.0 | Mực nước biển trung bình toàn cầu | Trung vị trong Canada’s Changing Climate Report 2026; báo cáo dẫn IPCC AR6 SPM B.5.3 và Table 9.9. | https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/changing-climate-report-2026/cccr-chapter-7-en.html |
| Mực nước biển toàn cầu dâng — trung vị | 2100 | Toàn cầu | Kịch bản phát thải rất cao | 0.77 | m so với 1995–2014 | SSP5-8.5 | Mực nước biển trung bình toàn cầu | Trung vị trong Canada’s Changing Climate Report 2026; báo cáo dẫn IPCC AR6 SPM B.5.3 và Table 9.9. | https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/changing-climate-report-2026/cccr-chapter-7-en.html |
| Nhiệt độ trung bình toàn cầu hằng năm — cận dưới dự báo | 2026–2030 | Toàn cầu | Cận dưới dự báo | 1.3 | °C so với 1850–1900 | Dự báo hằng năm đến thập kỷ của WMO | Nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu | Cận dưới khoảng dự báo của WMO cho nhiệt độ trung bình toàn cầu hằng năm. | https://public.wmo.int/resources/publication-series/wmo-global-annual-decadal-climate-update/global-annual-decadal-climate-update-2026-2035 |
| Nhiệt độ trung bình toàn cầu hằng năm — cận trên dự báo | 2026–2030 | Toàn cầu | Cận trên dự báo | 1.9 | °C so với 1850–1900 | Dự báo hằng năm đến thập kỷ của WMO | Nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu | Cận trên khoảng dự báo của WMO cho nhiệt độ trung bình toàn cầu hằng năm. | https://public.wmo.int/resources/publication-series/wmo-global-annual-decadal-climate-update/global-annual-decadal-climate-update-2026-2035 |
| Xác suất nhiệt độ trung bình toàn cầu tạm thời vượt 1,5°C | Ít nhất một năm trong 2026–2030 | Toàn cầu | Xác suất dự báo | 91 | % | Dự báo hằng năm đến thập kỷ của WMO | Xác suất vượt ngưỡng nhiệt độ | Xác suất WMO đánh giá nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu tạm thời vượt 1,5°C so với 1850–1900 ít nhất một năm trong giai đoạn. | https://public.wmo.int/resources/publication-series/wmo-global-annual-decadal-climate-update/global-annual-decadal-climate-update-2026-2035 |

## Freshness

- Current version: `2026.10.01`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-01
- Last verified: 2026-10-01
- Last updated: 2026-10-01
- Update policy: manual
- Refresh policy: —

## Sources

- [AR6 Synthesis Report — Summary for Policymakers](https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/) — IPCC; source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Global Annual to Decadal Climate Update 2026-2035](https://wmo.int/resources/publication-series/wmo-global-annual-decadal-climate-update/global-annual-decadal-climate-update-2026-2035) — World Meteorological Organization (WMO); source date: 2026-05-28; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [New report suggests more global temperature records ahead](https://wmo.int/news/media-centre/new-report-suggests-more-global-temperature-records-ahead) — World Meteorological Organization (WMO); source date: 2026-05-28; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Emissions Gap Report 2025](https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025) — United Nations Environment Programme (UNEP); source date: 2025-11-04; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Emissions Gap Report 2025 - Executive Summary](https://wedocs.unep.org/items/d47253f8-47d3-4402-8621-690b6ff9ca49) — United Nations Environment Programme (UNEP); source date: —; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [AR6 WGI Summary for Policymakers](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/09/Doc_4_Rev_2_AR6_WGI_Approved_Summary_for_Policymarkers.pdf) — IPCC; source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Intergovernmental Panel on Climate Change SSP-RCP scenarios](https://environment.govt.nz/what-you-can-do/climate-scenarios-toolkit/climate-scenarios-list/ipccs-ssp-rcp-scenarios/) — Ministry for the Environment, New Zealand; source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Canada’s Changing Climate Report 2026 — Chapter 7: Changes in the oceans](https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/changing-climate-report-2026/cccr-chapter-7-en.html) — Government of Canada; source date: 2026-09-03; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Global Annual to Decadal Climate Update 2026–2035](https://public.wmo.int/resources/publication-series/wmo-global-annual-decadal-climate-update/global-annual-decadal-climate-update-2026-2035) — World Meteorological Organization; source date: 2026-05-28; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/moi-truong/bien-doi-khi-hau/climate-scenarios
- Markdown: https://data.bop.ink/moi-truong/bien-doi-khi-hau/climate-scenarios.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.moi-truong.bien-doi-khi-hau.climate-scenarios.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.moi-truong.bien-doi-khi-hau.climate-scenarios.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/intl.moi-truong.bien-doi-khi-hau.climate-scenarios

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
