# Mực nước biển dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu ven biển Việt Nam

Canonical ID: `vn.moi-truong.bien-doi-khi-hau.muc-nuoc-bien-dang-theo-kich-ban`

Bộ dữ liệu sử dụng Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2020 của Việt Nam, hiện là phiên bản mới nhất được Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển công bố trên chuyên mục kịch bản. Số liệu thể hiện mực nước biển dâng trung bình toàn khu vực Biển Đông theo các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5 trong giai đoạn 2030–2100, tính bằng cm.

**Scope:** Căn cứ thiết kế cao trình đê biển, cảng hàng hải, quy hoạch đô thị ven biển và phòng chống ngập triều cường tại ĐBSCL và TP.HCM.

## Highlights

- **Nước biển dâng Biển Đông SSP1-2.6:** 48 cm — Năm 2100
- **Nước biển dâng Biển Đông SSP2-4.5:** 55 cm — Năm 2100
- **Nước biển dâng Biển Đông SSP3-7.0:** 64 cm — Năm 2100

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Ngày quan sát | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Trạm/điểm | Giá trị | Đơn vị | Trạng thái | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bien-dong-ssp1-2.6-2030 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2030 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 11 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2040 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2040 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 16 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2050 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2050 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 22 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2060 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2060 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 27 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2070 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2070 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 32 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2080 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2080 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 37 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2090 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2090 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 42 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp1-2.6-2100 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP1-2.6 |  | 2100 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 48 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP1-2.6. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2030 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2030 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 11 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2040 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2040 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 16 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2050 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2050 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 21 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2060 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2060 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 27 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2070 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2070 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 34 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2080 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2080 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 41 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2090 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2090 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 48 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp2-4.5-2100 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP2-4.5 |  | 2100 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 55 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP2-4.5. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2030 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2030 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 11 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2040 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2040 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 16 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2050 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2050 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 21 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2060 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2060 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 28 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2070 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2070 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 35 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2080 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2080 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 44 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2090 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2090 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 54 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |
| bien-dong-ssp3-7.0-2100 | Mực nước biển dâng trung bình toàn Biển Đông | Mực nước biển dâng trung bình — SSP3-7.0 |  | 2100 | Toàn khu vực Biển Đông |  | 64 | cm | Kịch bản | Giá trị trung bình theo kịch bản SSP3-7.0. | https://www.scribd.com/document/977665818/6-Kich-Ban-Nuoc-Bien-Dang-26-09-2025 |

## Freshness

- Current version: `2026.10.01`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-01
- Last verified: 2026-10-01
- Last updated: 2025-09-26
- Update policy: event-driven
- Refresh policy: Cập nhật 5 năm một lần theo Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ TN&MT.

## Sources

- [Kịch bản nước biển dâng cho dải ven biển Việt Nam - Kịch bản BĐKH 2020](http://dcc.gov.vn/) — Bộ Tài nguyên và Môi trường; source date: 2023-12-25; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020](https://imh.ac.vn/kich-ban-bien-doi-khi-hau-phien-ban-cap-nhat-nam-2020-2/) — Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển; source date: 25/09/2026; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng](https://imh.ac.vn/category/hoat-dong-nghiep-vu/kich-ban-bdkh-va-nuoc-bien-dang/) — Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển; source date: 25/09/2026; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2020](https://imh.ac.vn/files/doc/2020/KB%20BDKH%202912.pdf) — Bộ Tài nguyên và Môi trường; source date: 25/09/2026; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020](https://imh.ac.vn/kich-ban-bien-doi-khi-hau-phien-ban-cap-nhat-nam-2020/) — Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển; source date: —; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Tham vấn kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cập nhật năm 2025](https://vnmha.mae.gov.vn/tham-van-kich-ban-bien-oi-khi-hau-nuoc-bien-dang-cap-nam-2025-16996.htm) — Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; source date: 2025-07-03; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng cập nhật Kịch bản Biến đổi khí hậu”](https://imh.ac.vn/nghiem-thu-ket-qua-thuc-hien-du-an-xay-dung-cap-nhat-kich-ban-bien-doi-khi-hau/) — Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; source date: 2025-12-18; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/moi-truong/bien-doi-khi-hau/muc-nuoc-bien-dang-theo-kich-ban
- Markdown: https://data.bop.ink/moi-truong/bien-doi-khi-hau/muc-nuoc-bien-dang-theo-kich-ban.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.bien-doi-khi-hau.muc-nuoc-bien-dang-theo-kich-ban.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.bien-doi-khi-hau.muc-nuoc-bien-dang-theo-kich-ban.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.moi-truong.bien-doi-khi-hau.muc-nuoc-bien-dang-theo-kich-ban

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
