# Phát thải khí nhà kính Việt Nam theo lĩnh vực

Canonical ID: `vn.moi-truong.khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai.phat-thai-khi-nha-kinh-viet-nam-theo-linh-vuc`

Số liệu kiểm kê quốc gia mới nhất tìm thấy trong báo cáo BUR3/NIR là cho năm 2016. Báo cáo gộp Nông nghiệp và LULUCF thành lĩnh vực AFOLU, nên không công bố hai giá trị riêng trong bảng tổng hợp này.

**Scope:** Toàn quốc, trên lãnh thổ Việt Nam. Đơn vị phát thải là nghìn tấn CO₂ tương đương (ktCO₂e); số liệu 2010 và 2014 đã được tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016.

## Highlights

- **Tổng phát thải ròng:** 316734.96 nghìn tấn CO₂ tương đương — 2016, toàn quốc
- **Lĩnh vực năng lượng:** 205832.2 nghìn tấn CO₂ tương đương — 2016, toàn quốc
- **AFOLU:** 44069.74 nghìn tấn CO₂ tương đương — 2016, số ròng gộp lĩnh vực

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Ngày quan sát | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Trạm/điểm | Giá trị | Đơn vị | Trạng thái | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-energy | Năng lượng — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 151879.06 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-ippu | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 25844.05 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-afolu | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 68710.81 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | AFOLU là số gộp; giá trị ròng tính cả hấp thụ của bể chứa. Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-waste | Chất thải — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 17776.74 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-total-net | Tổng phát thải ròng — 2010 | Tổng phát thải ròng khí nhà kính |  | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 264210.67 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Tổng kiểm kê ròng; kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-energy | Năng lượng — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 175540.2 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-ippu | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 38732.71 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-afolu | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 44997.92 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | AFOLU là số gộp; giá trị ròng tính cả hấp thụ của bể chứa. Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-waste | Chất thải — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 19388.87 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-total-net | Tổng phát thải ròng — 2014 | Tổng phát thải ròng khí nhà kính |  | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 278659.7 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Tổng kiểm kê ròng; kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-energy | Năng lượng — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 205832.2 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia |  | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-ippu | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 46094.64 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia |  | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-afolu | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 44069.74 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | AFOLU là số gộp; báo cáo không tách riêng nông nghiệp và LULUCF trong bảng tổng hợp lĩnh vực. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-waste | Chất thải — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực |  | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 20738.38 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia |  | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-total-net | Tổng phát thải ròng — 2016 | Tổng phát thải ròng khí nhà kính |  | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam |  | 316734.96 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia |  | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |

## Freshness

- Current version: `BUR3/NIR 2016, Bảng 2.15`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-10-07
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu số liệu quan trắc, kiểm kê phát thải, giấy phép và khí tượng thủy văn.

## Sources

- [Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ 3 (BUR3) của Việt Nam gửi UNFCCC](https://unfccc.int) — Cục Biến đổi khí hậu & Bộ Tài nguyên và Môi trường; source date: 2023-01-01; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [First Biennial Transparency Reports](https://unfccc.int/ru/node/633087) — UNFCCC; source date: 2026-09-18; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Thống kê môi trường Việt Nam](https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2024/01/Thong-ke-moi-truong_In_B6_compressed.pdf) — Tổng cục Thống kê; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Report on National GHG Inventory for 2016](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_NIR2016.pdf) — UNFCCC; Chính phủ Việt Nam; source date: 2021-04-16; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Report on National GHG Inventory for 2016 (NIR 2016)](https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/703295816_Viet%20Nam-BUR3-1-Viet%20Nam_NIR2016.pdf) — Chính phủ Việt Nam / UNFCCC; source date: 2021-04-16; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Third Biennial Updated Report to the UNFCCC; National Inventory Report for 2016](https://unfccc.int/documents/273503) — UNFCCC và Chính phủ Việt Nam; source date: 2021-04-16; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Kiểm kê khí nhà kính](https://dcc.mae.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-DCC.aspx?ItemID=1504) — Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; source date: 2024-05-31; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/moi-truong/khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai/phat-thai-khi-nha-kinh-viet-nam-theo-linh-vuc
- Markdown: https://data.bop.ink/moi-truong/khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai/phat-thai-khi-nha-kinh-viet-nam-theo-linh-vuc.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai.phat-thai-khi-nha-kinh-viet-nam-theo-linh-vuc.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai.phat-thai-khi-nha-kinh-viet-nam-theo-linh-vuc.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.moi-truong.khi-nha-kinh-kiem-ke-phat-thai.phat-thai-khi-nha-kinh-viet-nam-theo-linh-vuc

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
