# Dữ liệu quan trắc chất lượng nước

Canonical ID: `vn.moi-truong.quan-trac-moi-truong.du-lieu-quan-trac-chat-luong-nuoc`

Snapshot kỳ dữ liệu hoàn tất mới nhất tìm thấy: kết quả quan trắc bổ sung năm 2026 tại các vị trí nước biển ven bờ Cần Thơ. Đây là dữ liệu theo khu vực, không phải bảng tổng hợp toàn quốc.

**Scope:** Việt Nam; các giá trị cụ thể trong snapshot này thuộc nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ.

## Highlights

- **DO thấp nhất:** 4.7 mg/L — Hai đợt tháng 03/2026; nước biển ven bờ Cần Thơ
- **Sắt tổng cao nhất:** 1.48 mg/L — Hai đợt tháng 03/2026; nước biển ven bờ Cần Thơ
- **Amoni cao nhất:** 0.074 mg/L — Hai đợt tháng 03/2026; nước biển ven bờ Cần Thơ

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Ngày quan sát | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Trạm/điểm | Giá trị | Đơn vị | Trạng thái | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cantho-seawater-2026-03-do-min | Nước biển ven bờ | DO (giá trị thấp nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 4.7 | mg/L | Thấp hơn giới hạn cho phép tại một số vị trí trong đợt 2 | Giá trị thấp nhất trong khoảng DO 4,70–6,65 mg/L được báo cáo cho hai đợt năm 2026; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-do-max | Nước biển ven bờ | DO (giá trị cao nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 6.65 | mg/L | Giá trị cao nhất trong khoảng được báo cáo | Giá trị cao nhất trong khoảng DO 4,70–6,65 mg/L; báo cáo nêu một số vị trí ở đợt 2 thấp hơn giới hạn cho phép. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-ammonium-min | Nước biển ven bờ | Amoni N-NH4+ (giá trị thấp nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 0.06 | mg/L | Các vị trí nằm trong giới hạn QCVN 10:2023/BTNMT theo báo cáo | Giá trị thấp nhất trong khoảng 0,06–0,074 mg/L được báo cáo; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-ammonium-max | Nước biển ven bờ | Amoni N-NH4+ (giá trị cao nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 0.074 | mg/L | Các vị trí nằm trong giới hạn QCVN 10:2023/BTNMT theo báo cáo | Giá trị cao nhất trong khoảng 0,06–0,074 mg/L được báo cáo; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-phosphate-min | Nước biển ven bờ | Photphat tính theo P (giá trị thấp nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 0.01 | mg/L | Các vị trí nằm trong giới hạn QCVN 10:2023/BTNMT theo báo cáo | Giá trị thấp nhất trong khoảng 0,01–0,052 mg/L được báo cáo; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-phosphate-max | Nước biển ven bờ | Photphat tính theo P (giá trị cao nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 0.052 | mg/L | Các vị trí nằm trong giới hạn QCVN 10:2023/BTNMT theo báo cáo | Giá trị cao nhất trong khoảng 0,01–0,052 mg/L được báo cáo; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-iron-min | Nước biển ven bờ | Sắt tổng Fe (giá trị thấp nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 0.23 | mg/L | Báo cáo nêu có vị trí vượt giới hạn trong đợt 1 | Giá trị thấp nhất trong khoảng 0,230–1,480 mg/L được báo cáo; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |
| cantho-seawater-2026-03-iron-max | Nước biển ven bờ | Sắt tổng Fe (giá trị cao nhất công bố) |  | Hai đợt quan trắc tháng 03/2026 | Nước biển ven bờ thành phố Cần Thơ | Sáu vị trí ven bờ: Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải | 1.48 | mg/L | Báo cáo nêu có 4/6 vị trí vượt giới hạn trong đợt 1 | Giá trị cao nhất trong khoảng 0,230–1,480 mg/L được báo cáo; không xác định vị trí đo cụ thể từ phần dữ liệu công bố. | https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html |

## Freshness

- Current version: `2026.09.17-r68f9c20dfd`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-10-07
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Đang chờ xác minh nguồn dữ liệu; chưa có snapshot hiện hành.

## Sources

- [Chất lượng môi trường nước mặt khu vực miền Nam năm 2025](https://vea.mae.gov.vn/chat-luong-moi-truong-nuoc/12597/chat-luong-moi-truong-nuoc-mat-khu-vuc-mien-nam-nam-2025) — Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; source date: 2025-12-30; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Bản tin Cảnh báo, dự báo nguồn nước mùa mưa năm 2026 theo các lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc](https://cewafo.gov.vn/ban-tin/bn-tin-cnh-bao-d-bao-ngun-nc-mua-ma-nam-2026-theo-cac-lu-vc-song-tren-phm-vi-toan-quc/) — Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; source date: 2026-06-03; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Cần Thơ công bố báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo](https://hiephoinuoibien.org/can-tho-cong-bo-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao) — Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; source date: 2026-09-18; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Thông tin hoạt động quan trắc định kỳ; công bố đợt quan trắc miền Nam năm 2026 có các điểm nước biển ven bờ tại Cần Thơ](https://scem.org.vn/vi/quan-trac-dinh-ky/thong-tin-hoat-dong/) — Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam; source date: 2026-08-18; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Quyết định 4814/QĐ-UBND Cần Thơ duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo 2026](https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-4814-qd-ubnd-can-tho-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-2026-447913-d2.html) — LuatVietnam; source date: 2026-09-17; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Đánh giá toàn diện hiện trạng môi trường biển và hải đảo TP Cần Thơ giai đoạn 2021–2025](https://baocantho.com.vn/danh-gia-toan-dien-hien-trang-moi-truong-bien-va-hai-dao-tp-can-tho-giai-doan-2021-2025-a207969.html) — Báo Cần Thơ Online; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/moi-truong/quan-trac-moi-truong/du-lieu-quan-trac-chat-luong-nuoc
- Markdown: https://data.bop.ink/moi-truong/quan-trac-moi-truong/du-lieu-quan-trac-chat-luong-nuoc.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.quan-trac-moi-truong.du-lieu-quan-trac-chat-luong-nuoc.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.moi-truong.quan-trac-moi-truong.du-lieu-quan-trac-chat-luong-nuoc.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.moi-truong.quan-trac-moi-truong.du-lieu-quan-trac-chat-luong-nuoc

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
