# Biên độ giá và đơn vị giao dịch chứng khoán Việt Nam

Canonical ID: `vn.tai-chinh.chung-khoan-thi-truong-von.bien-do-gia-va-don-vi-giao-dich-chung-khoan-viet-nam`

Quy định giao dịch cổ phiếu thông thường gồm biên độ giá hằng ngày, bước giá khớp lệnh và lô chẵn, lô lẻ trên ba thị trường. Bước giá giao dịch thỏa thuận có thể khác hoặc không được quy định như bước giá khớp lệnh.

**Scope:** Cổ phiếu giao dịch trên HOSE, HNX và UPCoM; bao gồm khớp lệnh và thỏa thuận. Các biên độ trong bảng là biên độ thông thường, không bao gồm trường hợp đặc biệt như ngày giao dịch đầu tiên hoặc ngày giao dịch trở lại.

## Highlights

- **Biên độ giá HOSE:** 7 % mỗi chiều — ±
- **Biên độ giá HNX:** 10 % mỗi chiều — ±
- **Biên độ giá UPCoM:** 15 % mỗi chiều — ±

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu báo giá | Ngày quan sát | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Thị trường | Tiền tệ | Thời điểm nguồn | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biên độ giá thông thường cổ phiếu HOSE | daily_price_band | 2026-10-07 | Việt Nam | 7 | % mỗi chiều (±) | HOSE |  |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Bước giá khớp lệnh cổ phiếu HOSE, giá dưới 10.000 đồng | continuous_matching_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 10 | đồng/cổ phiếu | HOSE | VND |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Bước giá khớp lệnh cổ phiếu HOSE, giá từ 10.000 đến 49.950 đồng | continuous_matching_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 50 | đồng/cổ phiếu | HOSE | VND |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Bước giá khớp lệnh cổ phiếu HOSE, giá từ 50.000 đồng | continuous_matching_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 100 | đồng/cổ phiếu | HOSE | VND |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Bước giá giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HOSE | negotiated_trade_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 1 | đồng/cổ phiếu | HOSE | VND |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn HOSE | round_lot_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 100 | cổ phiếu | HOSE |  |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Khối lượng giao dịch lô lẻ HOSE | odd_lot_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 1–99 | cổ phiếu | HOSE |  |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Khối lượng tối thiểu giao dịch thỏa thuận HOSE | negotiated_trade_minimum_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 20000 | cổ phiếu | HOSE |  |  | https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf |
| Biên độ giá thông thường cổ phiếu HNX | daily_price_band | 2026-10-07 | Việt Nam | 10 | % mỗi chiều (±) | HNX |  |  | https://www.hnx.vn/vi-vn/hoi-dap.html |
| Bước giá khớp lệnh cổ phiếu HNX | continuous_matching_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 100 | đồng/cổ phiếu | HNX | VND |  | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-22-QD-HDTV-2026-Quy-che-Niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-niem-yet-699119.aspx |
| Bước giá giao dịch thỏa thuận cổ phiếu HNX | negotiated_trade_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 1 | đồng/cổ phiếu | HNX | VND |  | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-22-QD-HDTV-2026-Quy-che-Niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-niem-yet-699119.aspx |
| Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn HNX | round_lot_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 100 | cổ phiếu | HNX |  |  | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-22-QD-HDTV-2026-Quy-che-Niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-niem-yet-699119.aspx |
| Khối lượng giao dịch lô lẻ HNX | odd_lot_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 1–99 | cổ phiếu | HNX |  |  | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-22-QD-HDTV-2026-Quy-che-Niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-niem-yet-699119.aspx |
| Khối lượng tối thiểu giao dịch thỏa thuận HNX | negotiated_trade_minimum_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 5000 | cổ phiếu | HNX |  |  | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-22-QD-HDTV-2026-Quy-che-Niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-niem-yet-699119.aspx |
| Biên độ giá thông thường cổ phiếu UPCoM | daily_price_band | 2026-10-07 | Việt Nam | 15 | % mỗi chiều (±) | UPCoM |  |  | https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-23-q%C4%91-h%C4%91tv-ng%C3%A0y-18-03-2026-quy-ch%E1%BA%BF-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-giao-d%E1%BB%8Bch-ch%E1%BB%A9ng-kho%C3%A1n-ch%C6%B0a-ni%C3%AAm-y%E1%BA%BFt |
| Bước giá khớp lệnh cổ phiếu UPCoM | continuous_matching_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 100 | đồng/cổ phiếu | UPCoM | VND |  | https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-23-q%C4%91-h%C4%91tv-ng%C3%A0y-18-03-2026-quy-ch%E1%BA%BF-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-giao-d%E1%BB%8Bch-ch%E1%BB%A9ng-kho%C3%A1n-ch%C6%B0a-ni%C3%AAm-y%E1%BA%BFt |
| Bước giá giao dịch thỏa thuận cổ phiếu UPCoM | negotiated_trade_tick_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 1 | đồng/cổ phiếu | UPCoM | VND |  | https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-23-q%C4%91-h%C4%91tv-ng%C3%A0y-18-03-2026-quy-ch%E1%BA%BF-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-giao-d%E1%BB%8Bch-ch%C6%B0ng-kho%C3%A1n-ch%C6%B0a-ni%C3%AAm-y%E1%BA%BFt |
| Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn UPCoM | round_lot_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 100 | cổ phiếu | UPCoM |  |  | https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-23-q%C4%91-h%C4%91tv-ng%C3%A0y-18-03-2026-quy-ch%E1%BA%BF-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-v%C3%A0-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-giao-d%E1%BB%8Bch-ch%C6%B0ng-kho%C3%A1n-ch%C6%B0a-ni%C3%AAm-y%E1%BA%BFt |
| Khối lượng giao dịch lô lẻ UPCoM | odd_lot_size | 2026-10-07 | Việt Nam | 1–99 | cổ phiếu | UPCoM |  |  | https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-23-q%C4%91-h%C4%91tv-ng%C3%A0y-18-03-2026-quy-ch%E1%BA%BF-%C4%91ăng-k%C3%BD-v%C3%A0-quản-lý-giao-dịch-chứng-khoán-chưa-niêm-yết |
| Đơn vị khối lượng giao dịch thỏa thuận UPCoM | negotiated_trade_size_unit | 2026-10-07 | Việt Nam | 1 | cổ phiếu | UPCoM |  |  | https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91ịnh-23-qđ-hđtv-ngày-18-03-2026-quy-chế-đăng-ký-và-quản-lý-giao-dịch-chứng-khoán-chưa-niêm-yết |

## Freshness

- Current version: `2026.10.07`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-10-07
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; cập nhật khi Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh quy chế giao dịch.

## Sources

- [Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán](https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitiet?dDocName=APPSSCGOV162086436) — Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) & VNX; source date: 2022-09-12; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Văn bản pháp lý](https://www.hsx.vnvawww.hnx.vn/vi-vn/van-ban-phap-ly.html) — Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; source date: 2026-03-18; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Hỏi đáp](https://www.gov.hnx.vn/vi-vn/hoi-dap.html) — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC về quy định giao dịch chứng khoán](https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/van-ban-hop-nhat-so-08-vbhn-btc-469538.htm) — Bộ Tài chính, Công báo điện tử Chính phủ; source date: 2026-04-17; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [HSX trading regulations](https://sbsc.com.vn/en/support/hsx-trading-regulations/) — Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [HNX trading regulations](https://sbsc.com.vn/en/support/hnx-trading-regulations/) — Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [UPCOM trading regulations](https://sbsc.com.vn/en/support/upcom-trading-regulations/) — Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Quy định cần biết khi giao dịch chứng khoán trên HOSE, tháng 02/2026](https://staticfile.hsx.vn/Uploads/UploadDocuments/2453338/HTGD_Quy%20dinh%20can%20biet%20khi%20GDCK%20tren%20HOSE_T2.2026.pdf) — Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Hỏi đáp: quy định giao dịch cổ phiếu HNX và UPCoM](https://upcom.hnx.vn/vi-vn/hoi-dap.html) — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết](https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/LEGALS/20200122/QD634_Quy%20che%20To%20chuc%20va%20quan%20ly%20TTGDCK%20chua%20niem%20yet_2019%2009%2024.pdf) — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; source date: 2019-09-24; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Giao dịch chứng khoán phái sinh có gì giống và khác giao dịch cổ phiếu?](https://hnx.vn/vi-vn/chi-tiet-tin-60001069-0.html) — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; source date: 2017-08-28; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Trang chủ HNX](https://www.hnx.vn/vi-vn/trang-chu-mobile.html) — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Quy định cần biết khi giao dịch chứng khoán trên HOSE, T2.2026](https://www.hsx.vn/) — Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Hỏi đáp: quy định giao dịch cổ phiếu HNX và UPCoM](https://www.hnx.vn/vi-vn/hoi-dap.html) — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Quyết định 22/QĐ-HĐTV năm 2026 về Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-22-QD-HDTV-2026-Quy-che-Niem-yet-va-giao-dich-chung-khoan-niem-yet-699119.aspx) — Thư Viện Pháp Luật; source date: 2026-03-16; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Quyết định 23/QĐ-HĐTV về Quy chế Đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết](https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000237230-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-23-q%C4%91-h%C4%91tv-ng%C3%A0y-18-03-2026-quy-ch%E1%BA%BF-%C4%91ăng-k%C3%bd-v%C3%A0-quản-lý-giao-dịch-chứng-khoán-chưa-niêm-yết) — VBPL; source date: 2026-03-18; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/tai-chinh/chung-khoan-thi-truong-von/bien-do-gia-va-don-vi-giao-dich-chung-khoan-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/tai-chinh/chung-khoan-thi-truong-von/bien-do-gia-va-don-vi-giao-dich-chung-khoan-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.chung-khoan-thi-truong-von.bien-do-gia-va-don-vi-giao-dich-chung-khoan-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.chung-khoan-thi-truong-von.bien-do-gia-va-don-vi-giao-dich-chung-khoan-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.tai-chinh.chung-khoan-thi-truong-von.bien-do-gia-va-don-vi-giao-dich-chung-khoan-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
