# Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam

Canonical ID: `vn.tai-chinh.lai-suat-chinh-sach-tien-te.lai-suat-tien-gui-tai-cac-ngan-hang-viet-nam`

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND cho khách hàng cá nhân tại quầy và trực tuyến, theo các kỳ hạn phổ biến.

**Scope:** Biểu lãi suất niêm yết tại quầy và trực tuyến của nhóm Big 4 và một số ngân hàng TMCP tư nhân lớn; lãi suất tính theo %/năm. Số liệu được tổng hợp từ nguồn chuyên ngành và có thể khác biểu lãi suất áp dụng theo sản phẩm, số tiền gửi hoặc điều kiện khách hàng.

## Highlights

- **ACB trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng:** 8 %/năm — Khảo sát 2026-10-06
- **Sacombank trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng:** 7.5 %/năm — Khảo sát 2026-10-06
- **Big 4 trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng:** 6.8 %/năm — Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank; khảo sát 2026-10-06

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu báo giá | Ngày quan sát | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Thị trường | Tiền tệ | Thời điểm nguồn | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.9 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.2 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.2 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.5 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.5 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.1 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.1 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.65 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.55 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.55 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 5.85 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 5.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 5.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.35 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.35 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.9 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.3 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.3 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |

## Freshness

- Current version: `2026.10.06`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-10-06
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; tổng hợp biểu lãi suất mới nhất từ các ngân hàng thương mại.

## Sources

- [Bản tin thị trường tiền tệ và biểu lãi suất ngân hàng thương mại](https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/ls) — Ngân hàng Nhà nước & Cổng TTĐT các NHTM; source date: 2024-09-01; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 26/09/2026](https://banker.vn/lai-suat-ngan-hang) — Banker.vn; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Lãi suất](https://vietcombank.com.vn/vi-VN/KHCN/Cong-cu-Tien-ich/KHCN---Lai-suat) — Vietcombank; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 09/2026](https://24hmoney.vn/lai-suat-gui-ngan-hang) — 24HMoney; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Lãi suất tiết kiệm ngân hàng mới nhất 09/2026](https://bizloan.vn/lai-suat-ngan-hang) — BizLoan; source date: 2026-09-27; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất 28/09/2026](https://smartly.vn/lai-suat-ngan-hang) — Smartly; source date: 2026-09-28; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Lãi suất ngân hàng 6/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...](https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn) — CafeF; source date: 2026-10-06; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/10/2026: Lộ diện nhà băng dẫn đầu kỳ hạn 6 tháng](https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html) — VietnamNet; source date: 2026-10-06; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Biểu lãi suất tiết kiệm ngày 6/10/2026: ACB đạt mức 7,9%/năm, dẫn đầu kỳ hạn gửi 6 tháng](https://baohatinh.vn/tv/bieu-lai-suat-tiet-kiem-ngay-6102026-acb-dat-muc-79nam-dan-dau-ky-han-gui-6-thang-54274.html) — Báo Hà Tĩnh; source date: 2026-10-06; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/tai-chinh/lai-suat-chinh-sach-tien-te/lai-suat-tien-gui-tai-cac-ngan-hang-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/tai-chinh/lai-suat-chinh-sach-tien-te/lai-suat-tien-gui-tai-cac-ngan-hang-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.lai-suat-chinh-sach-tien-te.lai-suat-tien-gui-tai-cac-ngan-hang-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.lai-suat-chinh-sach-tien-te.lai-suat-tien-gui-tai-cac-ngan-hang-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.tai-chinh.lai-suat-chinh-sach-tien-te.lai-suat-tien-gui-tai-cac-ngan-hang-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
