# Danh sách chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Canonical ID: `vn.tai-chinh.ngan-hang-to-chuc-tin-dung.danh-sach-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam`

Danh sách 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong bảng đầy đủ mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tìm được, với dữ liệu tại ngày 31/12/2023.

**Scope:** Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được liệt kê trong bảng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

## Highlights

- **Số chi nhánh:** 50 chi nhánh — Tại 31/12/2023
- **Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:** 31 chi nhánh — Tại 31/12/2023
- **Chi nhánh tại Hà Nội:** 16 chi nhánh — Tại 31/12/2023

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại tổ chức | Địa bàn | Trạng thái | Mã đăng ký | Website | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agricultural Bank of China Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 80/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Bank of China HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 21/NH-GP; 1892/QD-NHNN; 1361/QD-NHNN; 2727/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Bank of India HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 10/GP-NHNN; 50/GP-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Bank of Communications HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 236/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Bangkok Bank Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 48/GP-NHNN; 1449/QP.HAN-TTGS2; 455/QD.HAN-TTGS2; 679/QĐ.HAN-TTGS2 |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Bangkok Bank HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 03/NH-GP; 520/QD-NHNN; 234/GP-HCM; 933/QĐ-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | BIDC Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 88/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | BIDC HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 284/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | BNP Paribas Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 05/GP-NHNN; 2279/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | BNP Paribas HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 05/NH-GP; 725/GP-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | BPCE IOM HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 06/NH-GP; 573/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Busan Bank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 48/GP-NHNN; 1615/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Cathay United Bank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 08/GP-NHNN; 107/GP-NHNN; 395/QD-QNA; 357/QD-NHNN; 475/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | China Construction BankHCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 271/GP-NHNN; 360/QD-HCM; 179/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Citibank Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 13/NH-GP; 86/GP-NHNN; 187/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Citibank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 53/GP-NHNN; 186/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | CTBC HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 04/NH-GP; 2184/QD-NHNN; 1034/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | DBS HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 09/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | DeutscheBank AG HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 20/NH-GP; 1230/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | E. SUNBank–DongNaiBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Đồng Nai | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 07/GP-NHNN; 2591/QD-NHNN; 09/QD-NHNN; 572/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | First Commercial Bank Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 210/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | HuaNanCommercial Bank–HCMCBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 07/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | ICBC Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 272/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Industrial Bank of Korea Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 276/GP-NHNN; 2702/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Industrial Bank of Korea HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 04/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | JP Morgan HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 09/NH-GP; 436/QD-HCM; 237/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | KookminHanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 17/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Kookmin HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 21/GP-NHNN; 418/GP-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | KEB – Hana Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 114/GP-NHNN; 598/QD.HAN-TTGS2; 298/QĐ.HAN-TTGS2 |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | KEB - Hana HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 85/GP-NHNN; 399/QĐ-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Malayan Banking Berhad - Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 22/NH-GP |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Malayan Banking Berhad HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 05/NH-GP |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Mega ICBCHCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 25/NH-GP |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Mizuho Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 26/NH-GP; 39/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Mizuho HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 02/GP-NHNN; 40/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | MUFG Bank Ltd.–Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 55/GP-NHNN; 1852/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | MUFG Bank Ltd. –HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 24/NH-GP; 109/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Nonghyup Bank Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 72/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | OCBC HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 27/NH-GP |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. – Dong Nai Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Đồng Nai | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 211/GP-NHNN; 1567/QD-NHNN; 1635/QD-NHNN; 73/QD-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | The Siam Commercial Bank Public Company Limited- HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 30/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | SinoPac– HCMC (previously named as Far East National Bank - HCMC) | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 03/NHNN-GP; 02/GP-NHNN; 236/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Sumitomo Mitsui Banking Corporation– HanoiBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 292/GP-NHNN; 1129/GP.HAN-TTGS2 |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Sumitomo Mitsui Banking Corporation– HCMCBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 411/GP-HCM; 317/QD-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Taipei Fubon–Binh Duong Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Bình Dương | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 02/GP-NHNN; 167/QD-BDU3 |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | TaipeiFubon– HanoiBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 11/NH-GP; 2284/GP.HAN-TTGS2 |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Taipei Fubon– HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 54/GP-NHNN |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | First Commercial Bank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 09/NH-GP |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | DeaguBank | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 47/GP-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
|  | Kasikornbank Public Company Limited - HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 04/GP-NHNN; 226/QĐ-HCM; 367/QĐ-HCM |  | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |

## Freshness

- Current version: `2023.12.31-r33e8b2f28d`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2023-12-31
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu thông tin cấp phép của Ngân hàng Nhà nước.

## Sources

- [Danh sách chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam](https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/htcctctd/cnnhnn) — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; source date: 2024-06-30; retrieved: 2026-09-24; license: Public Domain
- [Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK được thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh](https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=CNTHWEBAP0116211753362&p=126) — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh](https://tapchinganhang.gov.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh-16227.html) — Tạp chí Ngân hàng; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Danh sách các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam 2026](https://thuviennganhang.com/danh-sach-cac-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.html) — Thư viện Ngân hàng; source date: 2023-12-31; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Báo cáo thường niên 2023; bảng hệ thống các tổ chức tín dụng đến 31/12/2023](https://www.sbv.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dDocName=SBV603629&filename=579048.pdf) — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Danh sách các Ngân hàng Nước ngoài tại Việt Nam 2026](https://bankervn.com/danh-sach-ngan-hang-nuoc-ngoai/) — Bankervn; source date: 2026-07-03; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Foreign Bank Branches in Vietnam (By December 31, 2023)](https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023-) — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; source date: 2023-12-31; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [State Bank of Vietnam Annual Report 2023](https://www.sbv.gov.vn/documents/d/sbv_portal/590044?download=true) — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/tai-chinh/ngan-hang-to-chuc-tin-dung/danh-sach-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/tai-chinh/ngan-hang-to-chuc-tin-dung/danh-sach-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.ngan-hang-to-chuc-tin-dung.danh-sach-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.ngan-hang-to-chuc-tin-dung.danh-sach-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.tai-chinh.ngan-hang-to-chuc-tin-dung.danh-sach-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
