# Bảng tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng Việt Nam

Canonical ID: `vn.tai-chinh.ngoai-hoi-tien-te.bang-ty-gia-ngoai-te-tai-cac-ngan-hang-viet-nam`

Snapshot tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cho kỳ hoàn tất gần nhất có thể xác minh, ngày 25/09/2026. Nguồn công bố bảng đầy đủ của Vietcombank, không phải bảng so sánh đa ngân hàng.

**Scope:** Vietcombank; các ngoại tệ được niêm yết với giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán. Đơn vị giá là VND cho một đơn vị ngoại tệ.

## Highlights

- **USD mua tiền mặt:** 25770 VND/USD — 25/09/2026
- **USD mua chuyển khoản:** 25800 VND/USD — 25/09/2026
- **USD bán:** 26180 VND/USD — 25/09/2026

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu báo giá | Ngày quan sát | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Thị trường | Tiền tệ | Thời điểm nguồn | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đô la Mỹ | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 25770 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | USD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Mỹ | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 25800 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | USD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Mỹ | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 26180 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | USD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Euro | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 28794.12 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | EUR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Euro | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 29084.97 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | EUR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Euro | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 30312.7 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | EUR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Bảng Anh | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 33451.32 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | GBP | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Bảng Anh | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 33789.22 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | GBP | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Bảng Anh | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 34871.96 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | GBP | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Yên Nhật | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 158.04 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | JPY | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Yên Nhật | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 159.64 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | JPY | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Yên Nhật | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 168.95 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | JPY | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Úc | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 17742.45 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | AUD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Úc | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 17921.66 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | AUD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Úc | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 18495.95 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | AUD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Singapore | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 19772.94 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SGD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Singapore | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 19972.67 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SGD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Singapore | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 20653.95 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SGD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Baht Thái | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 684.63 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | THB | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Baht Thái | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 760.7 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | THB | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Baht Thái | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 792.97 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | THB | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Canada | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 17908.9 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CAD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Canada | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 18089.8 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CAD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Canada | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 18669.47 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CAD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Franc Thụy Sĩ | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 30581.12 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CHF | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Franc Thụy Sĩ | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 30890.02 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CHF | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Franc Thụy Sĩ | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 31879.86 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CHF | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Hồng Kông | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 3220.45 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | HKD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Hồng Kông | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 3252.97 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | HKD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Đô la Hồng Kông | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 3377.42 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | HKD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Nhân dân tệ | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 3773.44 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CNY | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Nhân dân tệ | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 3811.56 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CNY | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Nhân dân tệ | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 3933.69 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | CNY | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Krone Đan Mạch | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 3880.8 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | DKK | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Krone Đan Mạch | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 4029.26 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | DKK | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Rupee Ấn Độ | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 269.3 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | INR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Rupee Ấn Độ | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 280.9 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | INR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Won Hàn Quốc | mua_tien_mat | 2026-09-25 | Việt Nam | 16.43 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | KRW | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Won Hàn Quốc | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 18.25 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | KRW | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Won Hàn Quốc | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 19.8 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | KRW | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Dinar Kuwait | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 84007.79 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | KWD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Dinar Kuwait | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 88081.11 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | KWD | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Ringgit Malaysia | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 6306.81 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | MYR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Ringgit Malaysia | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 6444.13 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | MYR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Krone Na Uy | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 2676.17 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | NOK | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Krone Na Uy | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 2789.69 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | NOK | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Rúp Nga | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 291 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | RUB | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Rúp Nga | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 322.12 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | RUB | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Riyal Ả Rập Xê Út | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 6882.44 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SAR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Riyal Ả Rập Xê Út | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 7178.76 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SAR | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Krona Thụy Điển | mua_chuyen_khoan | 2026-09-25 | Việt Nam | 2565.37 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SEK | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |
| Krona Thụy Điển | ban | 2026-09-25 | Việt Nam | 2674.19 | VND/1 ngoại tệ | Vietcombank | SEK | 2026-09-25 08:40 | https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541 |

## Freshness

- Current version: `2026.09.25-ra1a429ac36`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-11-13
- Last verified: 2026-11-13
- Last updated: 2026-09-25
- Update policy: daily
- Refresh policy: Đang chờ xác minh nguồn dữ liệu; chưa có snapshot hiện hành.

## Sources

- [Tỷ giá](https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/KHCN/Cong-cu-Tien-ich/Ty-gia) — Vietcombank; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Tỷ giá Vietcombank hôm nay 25/9 tiếp tục lao dốc, USD giảm mạnh](https://vietnambiz.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-259-tiep-tuc-lao-doc-usd-giam-manh-202692510426165.htm) — Vietnambiz; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ](https://www.vietcombank.com.vn/KHCN/Cong-cu-Tien-ich/Ty-gia) — Vietcombank; source date: —; retrieved: 2026-10-04; license: Public Domain
- [Thông tin tỷ giá; bảng Vietcombank ngày 25/09/2026 được lập chỉ mục với mốc cập nhật 19:38](https://www.galaxyoffice.vn/thong-tin-ty-gia/) — Galaxy Office; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Exchange rates — bảng tỷ giá chính thức](https://www.vietcombank.com.vn/en/To-Chuc/Doanh-nghi%E1%BB%87p/KHTC---Ty-gia) — Vietcombank; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Tỷ giá USD ngày 25/09/2026 — xác nhận mức Vietcombank cuối ngày](https://taichinh.com/ty-gia/usd) — Tài Chính; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-10; license: Public Domain
- [Exchange rate](https://vietcombank.com.vn/en/To-Chuc/SMEs/KHTC---Ti-gia---SMEs) — Vietcombank; source date: 2026-10-05; retrieved: 2026-10-09; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank](https://www.vietcombank.com.vn/) — Dữ Liệu Kinh Tế (dữ liệu nguồn Vietcombank); source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-05; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank](https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/To-chuc/SMEs/KHTC---Ti-gia---SMEs) — Dữ Liệu Kinh Tế; dữ liệu được ghi nguồn Vietcombank; source date: 2026-10-06; retrieved: 2026-10-06; license: Public Domain
- [Tỉ giá](https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/To-chuc/Trang-chu-DCTC/KHTC---Ti-gia---DCTC) — Vietcombank; source date: —; retrieved: 2026-11-05; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank](https://dulieukinhte.com/du-lieu/ty-gia-ngoai-te-vietcombank-379) — Dữ Liệu Kinh Tế; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-11-06; license: Public Domain
- [Tỷ giá Vietcombank hôm nay 25/9 tiếp tục lao dốc, USD giảm mạnh](https://news.cvs.vn/ty-gia-vietcombank-hom-nay-25-9-tiep-tuc-lao-doc-57541) — CVS, đăng lại nội dung Vietnambiz; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-11-11; license: Public Domain
- [Tỷ giá Vietcombank](https://vnrates.org/ngan-hang/ty-gia-vietcombank/) — Vnrates; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-06; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank](https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/To-chuc/Doanh-Nghi%E1%BB%87p/KHTC---Ty-gia) — Dữ Liệu Kinh Tế; dữ liệu nguồn Vietcombank; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-03; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ](https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/KHCN/cong-cu-tien-ich/ty-gia) — Vietcombank; source date: 2026-10-07; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất và lịch sử tỷ giá](https://tygiavn.com/ty-gia-ngan-hang-vietcombank.html) — Tỷ Giá VN; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-10-12; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/9: USD đi ngang, SGD vượt 20.600 đồng, GBP áp sát 35.000 đồng](https://doanhnhan.congly.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-25-9-usd-di-ngang-sgd-vuot-20-600-dong-gbp-ap-sat-35-000-dong.html) — Báo Công lý; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-11-13; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/11/2026 — USD, EUR, Vietcombank](https://banggiataichinh.com/ty-gia/) — Bảng Giá Tài Chính; source date: 2026-11-13; retrieved: 2026-11-13; license: Public Domain
- [Tỷ giá EUR Vietcombank](https://giahanghoa.net/ty-gia/vietcombank/eur) — GIAHANGHOA.NET; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-19; license: Public Domain
- [Reference exchange rate rises 6 VND on September 25](https://www.english.vtv.vn/news/reference-exchange-rate-rises-6-vnd-on-september-25-20260926125234695.htm) — VTV; dẫn tin VNA; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-20; license: Public Domain
- [Tỷ giá Vietcombank hôm nay 25/9 tiếp tục lao dốc, USD giảm mạnh](https://www.vietcombank.com.vn/KHCN/Cong-cu-tien-ich/Ty-gia) — Vietnambiz (đăng lại trên CVS); source date: 2026-10-06; retrieved: 2026-11-13; license: Public Domain
- [Tỷ giá euro ngày 25/9: Euro vẫn chưa ngừng đà giảm](https://vietnambiz.vn/ty-gia-euro-ngay-259-euro-van-chua-ngung-da-giam-2026925907640.htm) — VietnamBiz; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-23; license: Public Domain
- [Tỷ giá hôm nay 25/9: Tỷ giá trung tâm nhích tăng](https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-25-9-ty-gia-trung-tam-nhich-tang/438104.html) — Bnews/TTXVN; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-11-08; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngày 25-09-2026](https://www.tygiausd.org/TyGia?date=25-09-2026) — Tỷ Giá USD; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-25; license: Public Domain
- [Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank Việt Nam](https://www.vietcombank.com.vn/To-chuc/Doanh-Nghiep/KHTC---Ty-gia) — Dữ Liệu Kinh Tế; dữ liệu được ghi nguồn Vietcombank; source date: —; retrieved: 2026-10-27; license: Public Domain
- [Tỷ giá USD hôm nay 25/9: Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD](https://vov.vn/thi-truong/ty-gia-usd-hom-nay-259gia-ban-usd-tu-do-tang-len-25930-dongusd-post1335613.vov) — VOV; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-30; license: Public Domain
- [Tỉ giá](https://www.vietcombank.com.vn/To-chuc/Trang-chu-DCTC/KHTC---Ti-gia---DCTC) — Vietcombank; source date: —; retrieved: 2026-11-01; license: Public Domain
- [Giá USD hôm nay 25.9.2026: Đô la Mỹ, EUR, bảng Anh... đồng loạt giảm](https://thanhnien.vn/gia-usd-hom-nay-2592026-do-la-my-eur-bang-anh-dong-loat-giam-185260925084249612.htm) — Thanh Niên; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-11-11; license: Public Domain
- [Exchange rates](https://www.vietcombank.com.vn/en/Personal/Cong-cu-Tien-Ich/Ty-gia) — Vietcombank; source date: 2026-11-06; retrieved: 2026-11-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/tai-chinh/ngoai-hoi-tien-te/bang-ty-gia-ngoai-te-tai-cac-ngan-hang-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/tai-chinh/ngoai-hoi-tien-te/bang-ty-gia-ngoai-te-tai-cac-ngan-hang-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.ngoai-hoi-tien-te.bang-ty-gia-ngoai-te-tai-cac-ngan-hang-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tai-chinh.ngoai-hoi-tien-te.bang-ty-gia-ngoai-te-tai-cac-ngan-hang-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.tai-chinh.ngoai-hoi-tien-te.bang-ty-gia-ngoai-te-tai-cac-ngan-hang-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
