# Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế

Canonical ID: `vn.thuong-mai-noi-dia.canh-tranh-tap-trung-kinh-te.nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te`

Các ngưỡng tại Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP mà doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế phải đáp ứng để thông báo trước cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Chỉ cần thuộc một trong các trường hợp áp dụng.

**Scope:** Toàn quốc; áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Với giao dịch thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, không áp dụng tiêu chí giá trị giao dịch.

## Highlights

- **Ngưỡng tổng tài sản chung:** 6000 tỷ đồng — Từ 01/07/2026; năm tài chính liền kề
- **Ngưỡng doanh thu hoặc doanh số chung:** 6000 tỷ đồng — Từ 01/07/2026; năm tài chính liền kề
- **Ngưỡng giá trị giao dịch chung:** 2000 tỷ đồng — Từ 01/07/2026; giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Địa bàn | Phân loại | Trạng thái | Ngày hiệu lực | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| general-assets | Tổng tài sản | Toàn quốc; tài sản trên thị trường Việt Nam | Ngưỡng chung; doanh nghiệp không thuộc nhóm tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán | Đang áp dụng | 2026-07-01 | Phải thông báo nếu tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp là thành viên đạt từ 6.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng cùng các tiêu chí tài sản, doanh thu và thị phần với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218181&pageid=27160 |
| general-revenue | Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào | Toàn quốc; thị trường Việt Nam | Ngưỡng chung; doanh nghiệp không thuộc nhóm tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán | Đang áp dụng | 2026-07-01 | Phải thông báo nếu tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp là thành viên đạt từ 6.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng cùng các tiêu chí tài sản, doanh thu và thị phần với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218181&pageid=27160 |
| general-transaction-value | Giá trị giao dịch | Toàn quốc; giao dịch thực hiện tại Việt Nam | Ngưỡng chung; doanh nghiệp không thuộc nhóm tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán | Đang áp dụng | 2026-07-01 | Phải thông báo nếu giá trị giao dịch tập trung kinh tế từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Tiêu chí giá trị giao dịch không áp dụng khi giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218181&pageid=27160 |
| combined-market-share | Thị phần kết hợp | Toàn quốc; thị trường liên quan tại Việt Nam | Ngưỡng chung và ngưỡng riêng cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế đạt từ 20% trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Tiêu chí này cũng được áp dụng với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-assets-insurance-securities | Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán | Toàn quốc; tài sản trên thị trường Việt Nam | Ngưỡng riêng; doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán và nhóm liên kết tương ứng | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm liên kết, hoặc của công ty hoặc nhóm công ty chứng khoán liên kết, đạt từ 15.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-assets-credit-institutions | Tổng tài sản của tổ chức tín dụng | Toàn quốc; tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng trên thị trường Việt Nam | Ngưỡng riêng; tổ chức tín dụng và nhóm tổ chức tín dụng liên kết | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của tổ chức tín dụng hoặc nhóm tổ chức tín dụng liên kết đạt từ 20% tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng trên thị trường Việt Nam trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-revenue-insurance | Doanh thu hoặc doanh số của doanh nghiệp bảo hiểm | Toàn quốc; thị trường Việt Nam | Ngưỡng riêng; doanh nghiệp bảo hiểm và nhóm doanh nghiệp bảo hiểm liên kết | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm liên kết đạt từ 10.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-revenue-securities | Doanh thu hoặc doanh số của công ty chứng khoán | Toàn quốc; thị trường Việt Nam | Ngưỡng riêng; công ty chứng khoán và nhóm công ty chứng khoán liên kết | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của công ty chứng khoán hoặc nhóm công ty chứng khoán liên kết đạt từ 3.000 tỷ đồng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-revenue-credit-institutions | Doanh thu của tổ chức tín dụng | Toàn quốc; thị trường Việt Nam | Ngưỡng riêng; tổ chức tín dụng và nhóm tổ chức tín dụng liên kết | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của tổ chức tín dụng hoặc nhóm tổ chức tín dụng liên kết đạt từ 20% tổng doanh thu của hệ thống các tổ chức tín dụng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Áp dụng với giao dịch ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-transaction-insurance-securities | Giá trị giao dịch của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán | Toàn quốc; giao dịch thực hiện tại Việt Nam | Ngưỡng riêng; doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu giá trị giao dịch tập trung kinh tế của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Tiêu chí giá trị giao dịch không áp dụng khi giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |
| financial-transaction-credit-institutions | Giá trị giao dịch của tổ chức tín dụng | Toàn quốc; giao dịch thực hiện tại Việt Nam | Ngưỡng riêng; tổ chức tín dụng | Đang áp dụng | 2020-05-15 | Phải thông báo nếu giá trị giao dịch tập trung kinh tế của tổ chức tín dụng đạt từ 20% tổng vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. Tiêu chí giá trị giao dịch không áp dụng khi giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf |

## Freshness

- Current version: `2026.10.08`
- Status: current
- Effective date: 2026-07-01
- Published date: 2026-10-08
- Last verified: 2026-10-08
- Last updated: 2026-10-08
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu dữ liệu thị trường trong nước, cảnh báo an toàn sản phẩm và cạnh tranh.

## Sources

- [Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia — Luật Cạnh tranh 2018 & Nghị định 35/2020/NĐ-CP](https://vcca.gov.vn) — Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; source date: 2024-01-01; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Nghị định số 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 13](https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2020/3/31016/30516-1-2020339-34035-2020-nd-cp.pdf) — Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; source date: 2020-03-24; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Một số quy định về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế trong Nghị định 35/2020/NĐ-CP](https://www.bvntd.gov.vn/tintuc_sukien/mot-so-quy-dinh-ve-nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te-trong-nghi-dinh-35-2020-nd-cp-2/) — Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương; source date: 2020-05-29; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Nghị định 35/2020/NĐ-CP — thuộc tính văn bản](https://vbpl.vn/bocongthuong/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=141690) — Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Bộ Công Thương; source date: 2020-03-24; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ](https://vanban.chinhphu.vn/?classid=509&docid=218181&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-05-18; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Thông tin về ngưỡng thông báo tập trung kinh tế](https://vcc.gov.vn/default.aspx?category_id=e0904ba0-4694-4595-9f66-dc2df621842a&do=detail&id=a0a20963-d194-47f1-8366-277436ed7aaa&page=news) — Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Nghị định 35/2020/NĐ-CP, Điều 13](https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=199508&pageid=27160) — Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; source date: 2020-03-24; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP](https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218181&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-05-18; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Thay đổi ngưỡng thông báo tập trung kinh tế](https://moit.gov.vn/bo-cong-thuong-ho-tro-chinh-quyen-hai-cap/tin-tuc-chinh-sach/thay-doi-nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te.html) — Bộ Công Thương; nguồn tin Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; source date: 2026-06-08; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, ngày ban hành và hiệu lực](https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-quyet-so-6618-2026-nq-cp-469585.htm) — Công báo Chính phủ; source date: 2026-05-18; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/thuong-mai-noi-dia/canh-tranh-tap-trung-kinh-te/nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te
- Markdown: https://data.bop.ink/thuong-mai-noi-dia/canh-tranh-tap-trung-kinh-te/nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.thuong-mai-noi-dia.canh-tranh-tap-trung-kinh-te.nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.thuong-mai-noi-dia.canh-tranh-tap-trung-kinh-te.nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.thuong-mai-noi-dia.canh-tranh-tap-trung-kinh-te.nguong-thong-bao-tap-trung-kinh-te

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
