# Kết quả Vietlott Max 3D và Max 3D+

Canonical ID: `vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-vietlott-keno-va-max-3d`

Kết quả các kỳ Vietlott Max 3D và Max 3D+, gồm bộ số quay thưởng và thông tin hạng giải theo nguồn công bố.

**Scope:** Các kỳ quay Max 3D và Max 3D+ tại Việt Nam; mỗi bản ghi gắn với kỳ quay, sản phẩm và hạng giải.

## Highlights

- **Max 3D Giải Đặc biệt mới nhất:** 787 766 bộ số — 09/10/2026 · kỳ 01143
- **Max 3D+ Giải Đặc biệt mới nhất:** 787 766 bộ số — 09/10/2026 · kỳ 01143

## Data

| Kỳ quay | Ngày quay | Hạng giải | Bộ số | Số đặc biệt | Giá trị giải (VND) | Số bộ trúng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 787 766 |  | 1000000 | 60 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 325 609 023 752 |  | 350000 | 112 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 683 996 524 970 478 895 |  | 210000 | 140 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 100000 | 187 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 1000000000 | 0 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 40000000 | 2 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 10000000 | 5 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 5000000 | 4 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 1000000 | 56 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 150000 | 465 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 |  | 40000 | 3495 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 243 573 |  | 1000000 | 49 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 479 006 503 757 |  | 350000 | 110 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 268 839 884 136 483 404 |  | 210000 | 200 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 100000 | 197 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 1000000000 | 0 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 40000000 | 0 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 10000000 | 8 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 5000000 | 15 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 1000000 | 75 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 150000 | 453 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 |  | 40000 | 3746 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 546 085 |  | 1000000 | 80 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 472 486 159 586 |  | 350000 | 201 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 525 877 261 110 123 238 |  | 210000 | 326 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 100000 | 277 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 1000000000 | 0 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 40000000 | 0 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 10000000 | 7 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 5000000 | 4 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 1000000 | 82 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 150000 | 503 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 |  | 40000 | 5790 |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 357 728 |  | 1000000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 045 569 394 807 |  | 350000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 373 141 435 221 726 895 |  | 210000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 100000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 1000000000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 40000000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 10000000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 5000000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 1000000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 150000 |  |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 |  | 40000 |  |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 788 239 |  | 1000000 | 51 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 193 864 436 607 |  | 350000 | 56 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 441 030 217 500 179 727 |  | 210000 | 150 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 100000 | 156 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 1000000000 | 0 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 40000000 | 0 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 10000000 | 1 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 5000000 | 18 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 1000000 | 47 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 150000 | 476 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 |  | 40000 | 3460 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 905 659 |  | 1000000 | 175 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 051 815 859 220 |  | 350000 | 78 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 389 903 332 994 222 076 |  | 210000 | 203 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 100000 | 346 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 1000000000 | 1 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 40000000 | 0 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 10000000 | 4 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 5000000 | 9 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 1000000 | 52 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 150000 | 435 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 |  | 40000 | 5216 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 710 292 |  | 1000000 | 28 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 971 152 999 418 |  | 350000 | 118 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 428 987 474 361 095 465 |  | 210000 | 189 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 100000 | 206 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 1000000000 | 0 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 40000000 | 3 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 10000000 | 0 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 5000000 | 2 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 1000000 | 36 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 150000 | 281 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 |  | 40000 | 3597 |

## Freshness

- Current version: `2026.10.09`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-11
- Last verified: 2026-10-11
- Last updated: 2026-10-09
- Update policy: BOP Data-maintained custom policy (custom4); updated on request.
- Refresh policy: BOP Data kiểm tra kết quả Max 3D và Max 3D+ theo kỳ quay thứ Hai, Tư, Sáu lúc 18:45 GMT+7. Nếu kết quả kỳ đó chưa được nguồn công bố hoặc chưa đủ để xác minh, dữ liệu hiện hành được giữ nguyên.

## Sources

- [Xổ số điện toán Max 3D](https://www.minhchinh.com/xo-so-dien-toan-max-3d.html) — Xổ Số Minh Chính; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số tự chọn Max 3D](https://ketquadientoan.com/ket-qua-xo-so-dien-toan-max-3d.html) — Kết Quả Điện Toán; source date: —; retrieved: 2026-10-04; license: Public Domain
- [XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, 4, 6 hàng tuần](https://az24.vn/kqxs-max-3d.html) — AZ24; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott](https://xosohuyhoang.vn/xs-max-3d.html) — Xổ Số Huy Hoàng; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Kết quả quay số mở thưởng MAX3D](https://vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3D.html) — Vietlott; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 09-10-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/09-10-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-10-09; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-10-09 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-9-10-2026) — XSKT.com.vn; source date: 2026-10-09; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 07-10-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/07-10-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-10-07; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-10-07 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-7-10-2026) — XSKT.com.vn; source date: 2026-10-07; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 05-10-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/05-10-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-10-05; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-10-05 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-5-10-2026) — XSKT.com.vn; source date: 2026-10-05; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 02-10-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/02-10-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-10-02; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-10-02 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-2-10-2026) — XSKT.com.vn; source date: 2026-10-02; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 30-09-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/30-09-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-09-30; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 28-09-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/28-09-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-09-28; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-09-28 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-28-9-2026) — XSKT.com.vn; source date: 2026-09-28; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số điện toán Max 3D ngày 25-09-2026](https://www.minhngoc.me/xo-so-dien-toan-max-3d/25-09-2026.html) — Minh Ngọc; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-09-25 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-25-9-2026) — XSKT.com.vn; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain
- [Kết quả Max 3D kỳ #1139 ngày 30/09/2026](https://www.minhchinh.com/xs-max-3d-ket-qua-max-3d-ngay-30-09-2026.html) — Minh Chính; source date: 2026-09-30; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D](https://xosovietlott.org/max-3d/) — Xổ số Vietlott; source date: —; retrieved: 2026-10-01; license: Public Domain
- [Kết quả Vietlott - Max 3D](https://ketquaxoso3m.com/xo-so-vietlott/max-3d) — Ketquaxoso3m.com; source date: —; retrieved: 2026-10-06; license: Public Domain
- [Kết quả XSDTMAX3D Điện Toán Max 3D Vietlott ngày 05/10/2026](https://ketqua.vn/xo-so-vietlott/max-3d/05-10-2026) — Ketqua.vn; source date: —; retrieved: 2026-10-06; license: Public Domain
- [Xổ Số Điện Toán Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số Tự Chọn Thủ Đô](https://xosovietmy.vn/xs-dien-toan.html) — Xổ Số Điện Toán Hôm Nay; source date: —; retrieved: 2026-10-02; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Vietlott Max 3D](https://cafef.vn/du-lieu/ket-qua-xo-so/vietlott-max-3d.chn) — CafeF; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-10-04; license: Public Domain
- [Kết quả xổ số Max 3D ngày 2026-09-30 (đối chiếu mã kỳ)](https://xskt.com.vn/xsmax3d/ngay-30-9-2026) — XSKT.com.vn; source date: —; retrieved: 2026-10-11; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/thuong-mai-noi-dia/xo-so-tro-choi-co-thuong/ket-qua-vietlott-keno-va-max-3d
- Markdown: https://data.bop.ink/thuong-mai-noi-dia/xo-so-tro-choi-co-thuong/ket-qua-vietlott-keno-va-max-3d.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-vietlott-keno-va-max-3d.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-vietlott-keno-va-max-3d.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-vietlott-keno-va-max-3d

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
