# Danh mục phương tiện đo nhóm 2

Canonical ID: `vn.tieu-chuan-do-luong.hieu-chuan-vat-lieu-chuan.danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2`

Danh mục phương tiện đo nhóm 2 thuộc diện kiểm soát đo lường bắt buộc; danh mục hiện hành gồm 69 loại phương tiện đo.

**Scope:** Toàn quốc, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

## Highlights

- **Số loại phương tiện đo:** 69 loại — Danh mục hiện hành theo Thông tư 04/2026/TT-BKHCN

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Địa bàn | Phân loại | Trạng thái | Ngày hiệu lực | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phương tiện đo độ dài | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm thước cuộn; phương tiện đo khoảng cách quang điện; phương tiện đo độ sâu đáy nước; phương tiện đo độ sâu công trình ngầm. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 02 | Taximet | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 03 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 04 | Phương tiện đo thủy chuẩn | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 05 | Toàn đạc điện tử | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 06 | Cân phân tích | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 07 | Cân kỹ thuật | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 08 | Cân thông dụng | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm cân đồng hồ lò xo; cân bàn, cân đĩa, cân treo dọc thép-lá đề. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 09 | Cân treo móc cẩu | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 10 | Cân ô tô | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 12 | Cân tàu hỏa tĩnh | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 13 | Cân tàu hỏa động | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 14 | Cân băng tải | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 16 | Quả cân | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm quả cân cấp chính xác E₂; quả cân cấp chính xác đến F₁. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 18 | Phương tiện đo mô men lực | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 19 | Cột đo xăng dầu | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 21 | Đồng hồ đo nước | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm đồng hồ đo nước lạnh cơ khí; đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 22 | Đồng hồ đo xăng dầu | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 23 | Đồng hồ đo khí | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng hồ đo khí công nghiệp; đồng hồ đo khí dân dụng theo lưu lượng Qmax. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 24 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 25 | Pipet | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 26 | Bể đong cố định | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 27 | Xi téc | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm xi téc ô tô; xi téc đường sắt. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 28 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 30 | Phương tiện đo vận tốc gió | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 31 | Áp kế | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 32 | Huyết áp kế | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 33 | Nhiệt kế | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 34 | Nhiệt kế y học | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại; nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại; nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 37 | Tỷ trọng kế | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải; phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 40 | Phương tiện đo nồng độ các khí | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải; phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 41 | Phương tiện đo các thông số của nước | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt; phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 43 | Công tơ điện | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử; công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng; công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 44 | Biến dòng đo lường | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 45 | Biến áp đo lường | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 46 | Phương tiện đo điện trở cách điện | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 47 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 48 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 49 | Phương tiện đo cường độ điện trường | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 50 | Phương tiện đo điện tim | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 51 | Phương tiện đo điện não | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 52 | Phương tiện đo độ ồn | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 53 | Phương tiện đo rung động | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 54 | Phương tiện đo độ rọi | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 55 | Phương tiện đo độ chói | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 56 | Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 57 | Phương tiện đo quang phổ | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử; phương tiện đo quang phổ tử ngoại-khả kiến. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 58 | Phương tiện đo công suất laser | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 61 | Thấu kính đo thị lực | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 64 | Phương tiện đo lượng mưa | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 65 | Phương tiện đo mực nước | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 67 | Phương tiện đo kinh vĩ | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 |  | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |
| 69 | Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện | Toàn quốc, Việt Nam | Phương tiện đo nhóm 2 | Hiện hành | 2026-04-15 | Gồm thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện; thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện; thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện. | https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html |

## Freshness

- Current version: `2026.04.15-r9a289b71a7`
- Status: current
- Effective date: 2026-04-15
- Published date: 2026-10-08
- Last verified: 2026-10-08
- Last updated: 2026-04-15
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu văn bản tiêu chuẩn, di sản và xếp hạng du lịch.

## Sources

- [Thông tư số 04/2026/TT-BKHCN](https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217125&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-02-27; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Thông tư số 22/2026/TT-BKHCN](https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218235&pageid=27160&typegroupid=6) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-05-20; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN)](https://most.gov.vn) — Bộ Khoa học và Công nghệ; source date: 2024-01-01; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Thông tư số 04/2026/TT-BKHCN](https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/3/04-bkhcn.pdf) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-02-27; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Thông tư 04/2026/TT-BKHCN — toàn văn và tình trạng hiệu lực](https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=187283) — Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; source date: 2026-02-27; retrieved: 2026-09-29; license: Public Domain
- [Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm định từ 15/10/2024](https://thuviennhadat.vn/phap-luat/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-phai-kiem-dinh-tu-15102024-641005.html) — Thư Viện Nhà Đất; source date: —; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Những điểm mới của Thông tư số 04/2026/TT-BKHCN trong quản lý đo lường](https://ttkhcn.laocai.gov.vn/thong-tin-khcn/ban-tin-thong-tin-khcn/nhung-diem-moi-cua-thong-tu-so-042026tt-bkhcn-trong-quan-ly-do-luong) — Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai; source date: 2026-04-13; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Chuẩn hóa danh mục phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư 04/2026/TT-BKHCN](https://tdc.lamdong.gov.vn/bai-viet/chuan-hoa-danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2-theo-thong-tu-042026tt-bkhcn-767.html) — Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng; source date: 2026-03-27; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/tieu-chuan-do-luong/hieu-chuan-vat-lieu-chuan/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2
- Markdown: https://data.bop.ink/tieu-chuan-do-luong/hieu-chuan-vat-lieu-chuan/danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tieu-chuan-do-luong.hieu-chuan-vat-lieu-chuan.danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.tieu-chuan-do-luong.hieu-chuan-vat-lieu-chuan.danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.tieu-chuan-do-luong.hieu-chuan-vat-lieu-chuan.danh-muc-phuong-tien-do-nhom-2

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
