# Mã vùng điện thoại cố định

Canonical ID: `vn.vien-thong-ha-tang-so.kho-so-ma-mang-vien-thong.ma-vung-dien-thoai-co-dinh`

Danh mục 63 mã vùng gắn với các tỉnh, thành phố trước sắp xếp, kèm địa phương cấp tỉnh hiện hành tương ứng. Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, 23 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp tạm thời sử dụng song song các mã vùng cũ cho đến khi có thông báo mới.

**Scope:** Toàn quốc; mã vùng điện thoại cố định trên lãnh thổ Việt Nam. Mã trong records không gồm số 0 quay số trong nước.

## Highlights

- **Mã vùng trong danh mục:** 63 mã vùng — Các tỉnh, thành phố trước sắp xếp
- **Địa phương cấp tỉnh hiện hành:** 34 tỉnh, thành phố — Từ 01/07/2025
- **Địa phương tạm dùng song song mã cũ:** 23 tỉnh, thành phố — Cho đến khi Bộ có thông báo mới

## Data

| Mã định danh | Mã địa lý | Tên / chỉ tiêu | Địa bàn | Cấp địa giới | Mã cấp trên | Vĩ độ | Kinh độ | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vn-area-203 | 203 | Quảng Ninh | Quảng Ninh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-204 | 204 | Bắc Giang | Bắc Ninh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Bắc Ninh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-205 | 205 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-206 | 206 | Cao Bằng | Cao Bằng | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-207 | 207 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Tuyên Quang mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-208 | 208 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Thái Nguyên mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-209 | 209 | Bắc Kạn | Thái Nguyên | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Thái Nguyên mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-210 | 210 | Phú Thọ | Phú Thọ | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Phú Thọ mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-211 | 211 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Phú Thọ mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-212 | 212 | Sơn La | Sơn La | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-213 | 213 | Lai Châu | Lai Châu | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-214 | 214 | Lào Cai | Lào Cai | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Lào Cai mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-215 | 215 | Điện Biên | Điện Biên | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-216 | 216 | Yên Bái | Lào Cai | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Lào Cai mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-218 | 218 | Hòa Bình | Phú Thọ | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Phú Thọ mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-219 | 219 | Hà Giang | Tuyên Quang | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Tuyên Quang mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-220 | 220 | Hải Dương | Hải Phòng | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Hải Phòng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-221 | 221 | Hưng Yên | Hưng Yên | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Hưng Yên mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-222 | 222 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Bắc Ninh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-225 | 225 | Hải Phòng | Hải Phòng | Thành phố trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Hải Phòng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-226 | 226 | Hà Nam | Ninh Bình | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Ninh Bình mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-227 | 227 | Thái Bình | Hưng Yên | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Hưng Yên mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-228 | 228 | Nam Định | Ninh Bình | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Ninh Bình mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-229 | 229 | Ninh Bình | Ninh Bình | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Ninh Bình mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-232 | 232 | Quảng Bình | Quảng Trị | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Quảng Trị mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-233 | 233 | Quảng Trị | Quảng Trị | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Quảng Trị mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-234 | 234 | Thừa Thiên - Huế | Huế | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-235 | 235 | Quảng Nam | Đà Nẵng | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Đà Nẵng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-236 | 236 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Thành phố trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Đà Nẵng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-237 | 237 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-238 | 238 | Nghệ An | Nghệ An | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-239 | 239 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-251 | 251 | Đồng Nai | Đồng Nai | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Đồng Nai mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-252 | 252 | Bình Thuận | Lâm Đồng | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Lâm Đồng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-254 | 254 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Thành phố Hồ Chí Minh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại Thành phố Hồ Chí Minh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-255 | 255 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Quảng Ngãi mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-256 | 256 | Bình Định | Gia Lai | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Gia Lai mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-257 | 257 | Phú Yên | Đắk Lắk | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Đắk Lắk mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-258 | 258 | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Khánh Hòa mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-259 | 259 | Ninh Thuận | Khánh Hòa | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Khánh Hòa mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-260 | 260 | Kon Tum | Quảng Ngãi | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Quảng Ngãi mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-261 | 261 | Đắk Nông | Lâm Đồng | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Lâm Đồng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-262 | 262 | Đắk Lắk | Đắk Lắk | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Đắk Lắk mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-263 | 263 | Lâm Đồng | Lâm Đồng | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Lâm Đồng mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-269 | 269 | Gia Lai | Gia Lai | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Gia Lai mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-270 | 270 | Vĩnh Long | Vĩnh Long | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Vĩnh Long mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-271 | 271 | Bình Phước | Đồng Nai | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Đồng Nai mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-272 | 272 | Long An | Tây Ninh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Tây Ninh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-273 | 273 | Tiền Giang | Đồng Tháp | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Đồng Tháp mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-274 | 274 | Bình Dương | Thành phố Hồ Chí Minh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại Thành phố Hồ Chí Minh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-275 | 275 | Bến Tre | Vĩnh Long | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Vĩnh Long mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-276 | 276 | Tây Ninh | Tây Ninh | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Tây Ninh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-277 | 277 | Đồng Tháp | Đồng Tháp | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Đồng Tháp mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-290 | 290 | Cà Mau | Cà Mau | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Cà Mau mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-291 | 291 | Bạc Liêu | Cà Mau | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Cà Mau mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-292 | 292 | Cần Thơ | Cần Thơ | Thành phố trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Cần Thơ mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-293 | 293 | Hậu Giang | Cần Thơ | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Cần Thơ mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-294 | 294 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh Vĩnh Long mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-296 | 296 | An Giang | An Giang | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh An Giang mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-297 | 297 | Kiên Giang | An Giang | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại tỉnh An Giang mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-299 | 299 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Tỉnh trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại thành phố Cần Thơ mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-24 | 24 | Hà Nội | Hà Nội | Thành phố trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng giữ nguyên sau sắp xếp. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |
| vn-area-28 | 28 | Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố trước sắp xếp |  |  |  | Mã vùng cũ được dùng song song tại Thành phố Hồ Chí Minh mới cho đến khi có thông báo của Bộ. | https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm |

## Freshness

- Current version: `2025.07.01`
- Status: current
- Effective date: 2025-07-01
- Published date: 2026-10-08
- Last verified: 2026-10-08
- Last updated: 2025-07-01
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu số liệu thị phần viễn thông, đo kiểm tốc độ Internet và danh bạ dịch vụ tin cậy.

## Sources

- [Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định](https://mst.gov.vn/ke-hoach-chuyen-doi-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-197133820.htm) — Bộ Khoa học và Công nghệ; source date: 2025-07-01; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Cục Viễn thông & Bộ Thông tin và Truyền thông](https://vnta.gov.vn) — Bộ Thông tin và Truyền thông; source date: 2024-01-01; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Chi tiết 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh](https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-tiet-34-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-tu-12-6-2025-119250612141845533.htm) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2026-09-25; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Mã vùng điện thoại cố định thay đổi sau sáp nhập](https://sokhcn.thainguyen.gov.vn/ung-dung-so/ma-vung-dien-thoai-co-dinh-thay-doi-sau-sap-nhap-261491) — Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; source date: 2026-04-14; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Thông cáo báo chí về việc thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất kể từ 01/7/2025](https://mst.gov.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-thuc-hien-quy-hoach-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-mat-dat-ke-tu-01-7-2025-197250704101929995.htm) — Bộ Khoa học và Công nghệ; source date: 2025-07-04; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Văn bản 2784/BKHCN-CVT và danh sách mã vùng trước, dự kiến sau sắp xếp](https://mic.mediacdn.vn/639352410187198464/2025/7/4/qd-2784-17515990510092008338259.pdf) — Bộ Khoa học và Công nghệ; source date: 2025-07-04; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTTTT: Thông tư ban hành quy hoạch kho số viễn thông](https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=205693&pageid=27160) — Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; source date: 2022-03-31; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/vien-thong-ha-tang-so/kho-so-ma-mang-vien-thong/ma-vung-dien-thoai-co-dinh
- Markdown: https://data.bop.ink/vien-thong-ha-tang-so/kho-so-ma-mang-vien-thong/ma-vung-dien-thoai-co-dinh.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.vien-thong-ha-tang-so.kho-so-ma-mang-vien-thong.ma-vung-dien-thoai-co-dinh.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.vien-thong-ha-tang-so.kho-so-ma-mang-vien-thong.ma-vung-dien-thoai-co-dinh.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.vien-thong-ha-tang-so.kho-so-ma-mang-vien-thong.ma-vung-dien-thoai-co-dinh

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
