# Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Canonical ID: `intl.xa-hoi-vi-mo.can-can-thanh-toan-kinh-te-doi-ngoai.can-can-thanh-toan-quoc-te-cua-viet-nam`

Các khoản mục chính trong cán cân thanh toán Việt Nam quý I/2026, tổng hợp giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú.

**Scope:** Toàn quốc; các giao dịch kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quý I/2026.

## Highlights

- **Cán cân tổng thể:** -1.078 tỷ USD — Quý I/2026
- **Cán cân vãng lai:** 2.716 tỷ USD — Quý I/2026
- **Cán cân tài chính:** 0.893 tỷ USD — Quý I/2026

## Data

| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Địa bàn | Phân loại | Trạng thái | Ngày hiệu lực | Mô tả | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| current_account | Cán cân vãng lai | Việt Nam | Cán cân vãng lai | Đã công bố |  | Quý I/2026: thặng dư 2.716 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| goods_exports_fob | Hàng hóa: Xuất khẩu FOB | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Hàng hóa | Đã công bố |  | Quý I/2026: 122.928 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| goods_imports_fob | Hàng hóa: Nhập khẩu FOB | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Hàng hóa | Đã công bố |  | Quý I/2026: 120.49369 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| goods_net | Cán cân hàng hóa | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Hàng hóa | Đã công bố |  | Quý I/2026: thặng dư 2.43431 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| services_exports | Dịch vụ: Xuất khẩu | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Dịch vụ | Đã công bố |  | Quý I/2026: 9.101 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| services_imports | Dịch vụ: Nhập khẩu | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Dịch vụ | Đã công bố |  | Quý I/2026: 10.775 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| services_net | Cán cân dịch vụ | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Dịch vụ | Đã công bố |  | Quý I/2026: thâm hụt 1.674 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| primary_income_receipts | Thu nhập sơ cấp: Thu | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Thu nhập sơ cấp | Đã công bố |  | Quý I/2026: 1.294 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| primary_income_payments | Thu nhập sơ cấp: Chi | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Thu nhập sơ cấp | Đã công bố |  | Quý I/2026: 2.525 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| primary_income_net | Thu nhập sơ cấp ròng | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Thu nhập sơ cấp | Đã công bố |  | Quý I/2026: thâm hụt 1.231 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| secondary_income_receipts | Thu nhập thứ cấp: Thu | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Thu nhập thứ cấp | Đã công bố |  | Quý I/2026: 4.017 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| secondary_income_payments | Thu nhập thứ cấp: Chi | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Thu nhập thứ cấp | Đã công bố |  | Quý I/2026: 0.830 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| secondary_income_net | Thu nhập thứ cấp ròng | Việt Nam | Cán cân vãng lai - Thu nhập thứ cấp | Đã công bố |  | Quý I/2026: thặng dư 3.187 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| capital_account | Cán cân vốn | Việt Nam | Cán cân vốn | Đã công bố |  | Quý I/2026: 0 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| current_capital_balance | Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn | Việt Nam | Cán cân vãng lai và cán cân vốn | Đã công bố |  | Quý I/2026: thặng dư 2.716 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| financial_account | Cán cân tài chính | Việt Nam | Cán cân tài chính | Đã công bố |  | Quý I/2026: thặng dư 0.893 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| direct_investment_net | Đầu tư trực tiếp ròng | Việt Nam | Cán cân tài chính - Đầu tư trực tiếp | Đã công bố |  | Quý I/2026: 4.180 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| portfolio_investment_net | Đầu tư gián tiếp ròng | Việt Nam | Cán cân tài chính - Đầu tư gián tiếp | Đã công bố |  | Quý I/2026: -1.399 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| other_investment_net | Đầu tư khác ròng | Việt Nam | Cán cân tài chính - Đầu tư khác | Đã công bố |  | Quý I/2026: -1.888 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| errors_omissions | Lỗi và sai sót | Việt Nam | Lỗi và sai sót | Đã công bố |  | Quý I/2026: -4.687 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| overall_balance | Cán cân tổng thể | Việt Nam | Cán cân tổng thể | Đã công bố |  | Quý I/2026: thâm hụt 1.078 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |
| reserve_assets | Tài sản dự trữ | Việt Nam | Dự trữ và các hạng mục liên quan | Đã công bố |  | Quý I/2026: 1.078 tỷ USD. | https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361 |

## Freshness

- Current version: `2026.07.13`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-07
- Last verified: 2026-10-07
- Last updated: 2026-10-07
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu số liệu tài khoản quốc gia (GSO), chỉ số xã hội và xếp hạng quản trị.

## Sources

- [Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) & Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)](https://www.imf.org) — International Monetary Fund (IMF) / Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; source date: 2024-01-01; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Vietnam Current Account](https://tradingeconomics.com/vietnam/current-account) — Trading Economics; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [IMF e-GDDS DQAF Base: Vietnam Balance of Payments](https://dsbb.imf.org/e-gdds/dqaf-base/country/VNM/category/BOP00) — Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), DSBB; source date: 2026-09-26; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam](https://dulieukinhte.com/du-lieu/can-can-thanh-toan-361) — Dữ Liệu Kinh Tế; source date: 2026-07-13; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [Report socio-economic performance Q1 2026](https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/04/report-on-socio-economic-situation-in-quarter-i-in-2026/) — Cục Thống kê Việt Nam (NSO); source date: 2026-04-03; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Tỷ giá USD/VND ổn định dù cán cân thanh toán thâm hụt](https://sbv.gov.vn/vi/can-can-thanh-toan-quoc-te) — VnEconomy; source date: —; retrieved: 2026-09-28; license: Public Domain
- [Tỷ giá ổn định giữa lúc cân đối ngoại tệ kém thuận lợi](https://vneconomy.vn/ty-gia-on-dinh-giua-luc-can-doi-ngoai-te-kem-thuan-loi.htm) — VnEconomy; source date: 2026-07-08; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain
- [IMF Data](https://www.imf.org/en/Data) — Quỹ Tiền tệ Quốc tế; source date: —; retrieved: 2026-10-07; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/xa-hoi-vi-mo/can-can-thanh-toan-kinh-te-doi-ngoai/can-can-thanh-toan-quoc-te-cua-viet-nam
- Markdown: https://data.bop.ink/xa-hoi-vi-mo/can-can-thanh-toan-kinh-te-doi-ngoai/can-can-thanh-toan-quoc-te-cua-viet-nam.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.xa-hoi-vi-mo.can-can-thanh-toan-kinh-te-doi-ngoai.can-can-thanh-toan-quoc-te-cua-viet-nam.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/intl.xa-hoi-vi-mo.can-can-thanh-toan-kinh-te-doi-ngoai.can-can-thanh-toan-quoc-te-cua-viet-nam.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/intl.xa-hoi-vi-mo.can-can-thanh-toan-kinh-te-doi-ngoai.can-can-thanh-toan-quoc-te-cua-viet-nam

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
