# Chỉ số giá sản xuất PPI

Canonical ID: `vn.xa-hoi-vi-mo.lam-phat-chi-so-gia.chi-so-gia-san-xuat-ppi`

Mức thay đổi của chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, và dịch vụ trên toàn quốc. Số liệu mới nhất được công bố tính đến quý II và 6 tháng đầu năm 2026.

**Scope:** Toàn quốc (lãnh thổ Việt Nam); gồm sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản phẩm công nghiệp, và dịch vụ.

## Highlights

- **PPI nông, lâm nghiệp và thủy sản:** 4.07 % so với cùng kỳ — 6 tháng đầu năm 2026
- **PPI công nghiệp:** 4.18 % so với cùng kỳ — 6 tháng đầu năm 2026
- **PPI dịch vụ:** 4.17 % so với cùng kỳ — 6 tháng đầu năm 2026

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Tần suất | Phương pháp | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản — quý II so với quý trước | 2026-Q2 so với 2026-Q1 | Toàn quốc | -2.24 | % | Quý | Mức thay đổi so với quý trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản — quý II so với cùng kỳ | 2026-Q2 so với 2025-Q2 | Toàn quốc | 3.64 | % | Quý | Mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản — 6 tháng so với cùng kỳ | 2026-H1 so với 2025-H1 | Toàn quốc | 4.07 | % | 6 tháng | Mức thay đổi của 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp — quý II so với quý trước | 2026-Q2 so với 2026-Q1 | Toàn quốc | 3.05 | % | Quý | Mức thay đổi so với quý trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp — quý II so với cùng kỳ | 2026-Q2 so với 2025-Q2 | Toàn quốc | 5.4 | % | Quý | Mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp — 6 tháng so với cùng kỳ | 2026-H1 so với 2025-H1 | Toàn quốc | 4.18 | % | 6 tháng | Mức thay đổi của 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất dịch vụ — quý II so với quý trước | 2026-Q2 so với 2026-Q1 | Toàn quốc | 2.44 | % | Quý | Mức thay đổi so với quý trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất dịch vụ — quý II so với cùng kỳ | 2026-Q2 so với 2025-Q2 | Toàn quốc | 5.27 | % | Quý | Mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |
| Chỉ số giá sản xuất dịch vụ — 6 tháng so với cùng kỳ | 2026-H1 so với 2025-H1 | Toàn quốc | 4.17 | % | 6 tháng | Mức thay đổi của 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước theo thông cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia. | https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/ |

## Freshness

- Current version: `2026.Q2-H1`
- Status: current
- Effective date: —
- Published date: 2026-10-08
- Last verified: 2026-10-08
- Last updated: 2026-10-08
- Update policy: monthly
- Refresh policy: Kiểm tra vận hành định kỳ hằng tháng; đối chiếu số liệu tài khoản quốc gia (GSO), chỉ số xã hội và xếp hạng quản trị.

## Sources

- [Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam](https://www.gso.gov.vn) — Tổng cục Thống kê; source date: 2024-05-15; retrieved: 2026-09-25; license: Public Domain
- [Thông cáo báo chí về thống kê giá](https://www.nso.gov.vn/gia/thong-cao-bao-chi/) — Cục Thống kê, Việt Nam; source date: 2026-06-30; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026](https://www.nso.gov.vn/bai-top/2026/07/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-sau-thang-dau-nam-2026/) — Cục Thống kê, Việt Nam; source date: 2026-07-03; retrieved: 2026-09-26; license: Public Domain
- [Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng Sáu, quý II và 6 tháng đầu năm 2026](https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/07/thong-cao-bao-chi-ve-tinh-hinh-gia-thang-sau-quy-ii-va-6-thang-dau-nam-2026/) — Cơ quan Thống kê Quốc gia Việt Nam; source date: 2026-07-03; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain
- [Report socio-economic performance in second quarter and the first half of 2026](https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/08/report-socio-economic-performance-in-second-quarter-and-the-first-half-of-2026/) — National Statistics Office of Vietnam; source date: —; retrieved: 2026-10-08; license: Public Domain

## Access

- HTML: https://data.bop.ink/xa-hoi-vi-mo/lam-phat-chi-so-gia/chi-so-gia-san-xuat-ppi
- Markdown: https://data.bop.ink/xa-hoi-vi-mo/lam-phat-chi-so-gia/chi-so-gia-san-xuat-ppi.md
- JSON/API: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.xa-hoi-vi-mo.lam-phat-chi-so-gia.chi-so-gia-san-xuat-ppi.json
- CSV: https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.xa-hoi-vi-mo.lam-phat-chi-so-gia.chi-so-gia-san-xuat-ppi.csv
- Embed: https://data.bop.ink/embed/vn.xa-hoi-vi-mo.lam-phat-chi-so-gia.chi-so-gia-san-xuat-ppi

Machine discovery: https://data.bop.ink/llms.txt
