# Chỉ số giá xây dựng

Canonical ID: `vn.xay-dung-quy-hoach.dinh-muc-don-gia-chi-phi-xay-dung.chi-so-gia-xay-dung`

Chỉ số phản ánh biến động giá xây dựng theo thời gian. Dữ liệu dưới đây gồm các chỉ số quý II năm 2026 được Sở Xây dựng Hải Phòng công bố, so với năm gốc 2025.

**Scope:** Toàn quốc; các bản ghi cụ thể trong dữ liệu này áp dụng cho thành phố Hải Phòng.

## Highlights

- **Chỉ số giá đá xây dựng:** 161.26 % — Quý II/2026; gốc 2025=100
- **Chỉ số giá vật tư đường ống cấp nước:** 140.23 % — Quý II/2026; gốc 2025=100
- **Chỉ số giá công trình đường dây:** 127.67 % — Quý II/2026; gốc 2025=100

## Data

| Tên / chỉ tiêu | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Tần suất | Phương pháp | URL nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình nhà ở | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 110.89 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình giáo dục | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 109.06 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình văn hóa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 112.11 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Trụ sở cơ quan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 112.19 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình y tế | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 109.79 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình thể thao | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 109.41 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình năng lượng - Đường dây | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 127.67 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình năng lượng - Trạm biến áp | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 104.63 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình kho, nhà xưởng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 104.59 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình cấp nước - Nhà máy nước | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 107.88 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình cấp nước - Tuyến cống cấp nước | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 120.48 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình thoát nước - Trạm xử lý nước thải | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 105.4 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình thoát nước - Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 121.38 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Công trình chiếu sáng công cộng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 125.09 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Đường bê tông xi măng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 122.12 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Đường nhựa asphan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 122.62 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Đường thấm nhập nhựa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 123.42 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Đường láng nhựa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 121.74 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Cầu bê tông cốt thép | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 111.86 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Đập ngăn nước bê tông | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 117.35 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Kênh bê tông xi măng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 114.5 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Kênh gạch xây | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 110.22 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Tường chắn BTCT | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 113.98 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Trạm bơm tưới tiêu | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 111.52 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Đê đất gia cố bê tông xi măng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 124.89 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá xây dựng công trình - Kè bảo vệ đê | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 127.064 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình nhà ở | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 112.22 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình giáo dục | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 109.78 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình văn hóa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 114.15 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Trụ sở cơ quan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 114.56 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình y tế | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 113.01 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình thể thao | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 110.51 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình năng lượng - Đường dây | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 130.31 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình năng lượng - Trạm biến áp | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 129.36 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình kho, nhà xưởng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 105.22 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình cấp nước - Nhà máy nước | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 113.58 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình cấp nước - Tuyến cống cấp nước | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 122.29 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình thoát nước - Trạm xử lý nước thải | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 111.4 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình thoát nước - Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 123.43 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Công trình chiếu sáng công cộng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 126.61 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Đường bê tông xi măng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 124.25 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Đường nhựa asphan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 126.43 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Đường thấm nhập nhựa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 126.3 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Đường láng nhựa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 123.99 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Cầu bê tông cốt thép | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 113.66 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Đập ngăn nước bê tông | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 119.57 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Kênh bê tông xi măng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 116.03 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Kênh gạch xây | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 110.73 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Tường chắn BTCT | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 114.82 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Trạm bơm tưới tiêu | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 115.83 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Đê đất gia cố bê tông xi măng | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 125.32 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá phần xây dựng - Kè bảo vệ đê | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 127.445 | % | Quý | Năm 2025=100%; tính theo tỷ trọng thống kê từ hồ sơ dự toán được phê duyệt và mặt bằng giá quý II/2026. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình - Công trình nhà ở | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 113.66 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình - Công trình nhà ở | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 108.25 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí nhân công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình - Công trình nhà ở | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 110.22 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình - Công trình giáo dục | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 111.49 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình - Công trình giáo dục | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 108.2 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí nhân công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình - Công trình giáo dục | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 105.57 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình - Công trình văn hóa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 115.81 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình - Công trình văn hóa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 107.92 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí nhân công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình - Công trình văn hóa | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 115.17 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình - Trụ sở cơ quan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 116.74 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình - Trụ sở cơ quan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 108.17 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí nhân công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình - Trụ sở cơ quan | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 106.83 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình - Công trình y tế | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 115.05 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình - Công trình y tế | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 108.02 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí nhân công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
| Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình - Công trình y tế | 2026-Q2 | Thành phố Hải Phòng | 108.31 | % | Quý | Năm 2025=100%; bảng chỉ số theo yếu tố chi phí, tính trên biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp. | https://cdn.haiphong.gov.vn/gov-hpg/6216/tintuc/2026/7/1.-bckq-qd-csg-q2.2026.signed639192058920944395.pdf |
