Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội
Các mức giá dự án nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước công bố hoặc ban hành gần nhất tìm thấy đến 26/09/2026. Đây là dữ liệu theo dự án, không phải giá bình quân toàn quốc.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Số hiệu | Cơ quan ban hành | Ngày hiệu lực | Ngày ban hành | Tình trạng | Phân loại | Nội dung | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con-dao-5815-qd-ubnd-2026 | Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo | 5815/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Còn hiệu lực | Giá thuê mua | Quyết định ban hành giá thuê mua theo m²/tháng: phương án thu hồi vốn 5 năm 354.327 đồng sau thuế; 10 năm 204.584 đồng; 15 năm 156.251 đồng; 20 năm 133.216 đồng. Giá áp dụng trên diện tích sử dụng; không áp dụng với 11 căn hộ loại D. Giá chưa gồm chi phí quản lý vận hành và các chi phí dịch vụ riêng. | https://dulieuphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san-van-ban/quyet-dinh-5815qd-ubnd-nam-2026-ve-gia-thue-mua-nha-o-xa-hoi-cua-du-an-nha-o-xa-hoi-huyen-con-dao-do-thanh-pho-ho-chi-minh-ban-hanh-1840735.html |
| dong-nai-bao-vinh-chung-cu-2026 | Nhà ở xã hội nhà chung cư tại phường Bảo Vinh | — | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai | — | — | Đã công bố | Giá bán | Giá bán đã gồm thuế giá trị gia tăng: tầng trệt 16.835.000 đồng/m² sàn sử dụng; tầng lầu 14.759.000 đồng/m² sàn sử dụng. Sở Xây dựng đăng công bố ngày 09/07/2026. | https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/gia-ban-nha-o-xa-hoi/cong-bo-gia-ban-nha-o-xa-hoi-nha-o-chung-cu-thuoc-du-an-khu-nha-o-xa-hoi-tai-phuong-bao-vinh-thanh-pho-long-khanh-nay-la-phuong-long-khanh-thanh-pho-dong-nai-13548.html |
| dong-nai-hap1-nhon-trach-2026 | Chung cư nhà ở xã hội HAP-1, khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch | — | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai | — | — | Đã công bố | Giá bán | Giá bán bình quân gia quyền là 24.360.000 đồng/m² diện tích sử dụng thông thủy, đã gồm thuế giá trị gia tăng. Sở Xây dựng đăng công bố ngày 01/07/2026. | https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/gia-ban-nha-o-xa-hoi/cong-khai-gia-ban-nha-o-xa-hoi-cua-chung-cu-nha-o-xa-hoi-hap-1-thuoc-du-an-khu-dan-cu-theo-quy-hoach-tai-phuong-nhon-trach-thanh-pho-dong-nai-13534.html |
| dong-nai-ho-nai-285ha-2026 | Nhà ở xã hội tại khu đất 2,85 ha, phường Hố Nai | — | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai | — | — | Đã công bố | Giá bán | Giá bán bình quân gia quyền là 25.605.000 đồng/m² diện tích sử dụng thông thủy, đã gồm thuế giá trị gia tăng; chưa gồm kinh phí bảo trì, phí quản lý và phí vận hành chung cư. Sở Xây dựng đăng công bố ngày 19/06/2026. | https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/gia-ban-nha-o-xa-hoi/cong-khai-gia-ban-nha-o-xa-hoi-cua-du-an-nha-o-xa-hoi-tai-khu-dat-2-85-ha-phuong-ho-nai-13427.html |
| dong-nai-trang-bom-2026 | Nhà ở xã hội thuộc khu dân cư và siêu thị Trảng Bom | 50/2026/CV-DONAR | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai | — | — | Đã công bố | Giá bán | Giá bán bình quân gia quyền là 24.458.000 đồng/m² diện tích sử dụng thông thủy, đã gồm thuế giá trị gia tăng; chưa gồm kinh phí bảo trì, phí quản lý và phí vận hành chung cư. Sở Xây dựng đăng công bố ngày 28/05/2026. | https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/gia-ban-nha-o-xa-hoi/cong-khai-gia-ban-nha-o-xa-hoi-cua-chung-cu-nha-o-xa-hoi-cua-chung-cu-nha-o-xa-hoi-thuoc-du-an-khu-dan-cu-va-sieu-thi-trang-bom-tai-phuong-trang-bom-van-ban-50-2026-cv-donar-ngay-20-5-2026-cua-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-dia-oc-cao-su-dong-nai-13355.html |
| dong-nai-nxh2-khoi-b-2026 | Chung cư nhà ở xã hội NXH2 - Khối B, phường Phước Tân | — | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai | — | — | Đã công bố | Giá bán | Giá bán 19.944.000 đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng 5%, chưa gồm kinh phí bảo trì 2%. Giá được xác nhận trong thông tin tiếp tục mở bán đăng ngày 13/07/2026. | https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-mo-ban-nha-o-xa-hoi/cap-nhat-thong-tin-cong-khai-tiep-tuc-mo-ban-va-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-mua-cac-can-nha-o-xa-hoi-con-lai-tai-du-an-chung-cu-nha-o-xa-hoi-nxh2-khoi-b-thuoc-khu-dan-cu-va-tai-dinh-cu-phuong-phuoc-tan-thanh-pho-dong-nai-13592.html |
| dong-nai-thai-cong-thuan-loi-2026 | Nhà ở xã hội Khu dân cư Thái Công - Thuận Lợi | — | Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai | — | 2026-04-07 | Đã công bố | Giá bán | Giá bán từ 8.551.855 đến 9.799.001 đồng/m² sàn theo quyết định ban hành giá ngày 07/04/2026. Thông báo tiếp tục mở bán 33 căn đăng ngày 24/07/2026. | https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-mo-ban-nha-o-xa-hoi/cap-nhat-thong-tin-cong-khai-ve-viec-tiep-tuc-mo-ban-cac-can-nha-o-xa-hoi-con-lai-tai-du-an-kdc-thai-cong-thuan-loi-13607.html |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao xác định đúng văn bản trong “Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội” khi có nhiều quy định gần giống nhau?
Đối chiếu “Số hiệu”, tên văn bản và “Cơ quan ban hành” nếu có. Không chỉ dựa vào tên rút gọn khi cần nhận diện một quy định cụ thể.
Ngày trong bảng “Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội” cho biết ngày ban hành hay ngày bắt đầu áp dụng?
Kiểm tra đúng nhãn cột “Ngày hiệu lực”: ngày ban hành và ngày hiệu lực là hai mốc khác nhau nếu cùng xuất hiện. Khi đánh giá một quy định, hãy ưu tiên mốc phù hợp với câu hỏi và xem trạng thái của văn bản.
Có thể dùng trạng thái của dòng để kết luận quy định còn áp dụng không?
Trường “Tình trạng” giúp đọc tình trạng được ghi nhận trong dataset. Với quyết định pháp lý, hãy mở nguồn văn bản được dẫn để xác nhận hiệu lực và phạm vi áp dụng.