Danh mục dự án thu hồi đất
Dữ liệu cập nhật xác minh được từ Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 của Đà Nẵng: thông qua 15/18 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2026. Đây là dữ liệu địa phương, chưa phải danh mục tổng hợp toàn quốc.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại dự án | Chủ đầu tư | Địa bàn | Trạng thái | Công suất | Đơn vị | Vốn đầu tư | Tiền tệ | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ55-PL1-01 | Dự án nhà ở xã hội Hòa Phước | Nhà ở xã hội | Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại Trường Hải | Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 4,5 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-02 | Dự án Mở rộng tuyến đường Âu Cơ | Giao thông đường bộ | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Liên Chiểu | Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,01 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-03 | Khu tái định cư thôn A Duông | Khu tái định cư | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã | Xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 1,2 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-04 | Cầu Duy Phước và đường dẫn đầu cầu | Cầu và đường dẫn | Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng | Xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 3,91 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-05 | Khu vực 2, thôn Thọ Khương, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp | — | Thôn Thọ Khương, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 2,74 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-06 | Trường mẫu giáo Điện Hòa (cơ sở 2) | Trường học | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường | Phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,22 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-07 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐH3 (giai đoạn 1), đoạn từ cầu Chánh Mười đến giáp đường nội bộ CCN Trảng Nhật 2 | Giao thông đường bộ | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường | Phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,7 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-08 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng thuộc Khu công nghiệp Đô thị Dịch vụ Điện Tiến | Hạ tầng khu công nghiệp | Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore | Phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 249,8 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-09 | Nhà Đa Năng và một số hạng mục khác Trường PTDTBT THCS Trà Leng 2 | Trường học | Trường PTDTBT THCS Trà Leng 2 | Xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,07 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-10 | Đường giao thông vào KDC làng Ông Hà, thôn 1 | Giao thông đường bộ | Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng | Thôn 1, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,36 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-11 | Khắc phục sự cố sạt lở tuyến đường ĐH2 | Khắc phục sạt lở giao thông | Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng | Xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 1,15 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL1-12 | Khắc phục sạt lở đất Khu dân cư làng Ông Hùng, thôn 1, xã Trà Leng | Khắc phục sạt lở khu dân cư | Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Leng | Thôn 1, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng | Thông qua theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 2 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL2-01 | Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại các vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng | Kè chống sạt lở | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng | Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng | Thông qua tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,22 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL2-02 | Dự án Đầu tư đường bê tông, mương thoát nước từ trục chính thôn Tây An đến nhà văn hóa thôn | Đường giao thông và thoát nước | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Xuân | Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng | Thông qua tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,08 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
| NQ55-PL2-03 | Dự án Tuyến đường từ thôn Trà Kiểm đến giáp đường liên thôn từ Giàng Nam 1 lên thôn Nhơn Thọ 1 (gạch Tuy nen) | Giao thông đường bộ | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Xuân | Phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng | Thông qua tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 06/08/2026 | 0,5 | ha | — | — | — | — | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-55-NQ-HDND-2026-danh-muc-du-an-can-thu-hoi-dat-bo-sung-Hoa-Xuan-Lien-Chieu-Da-Nang-721696.aspx |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Trong “Danh mục dự án thu hồi đất”, trường “Trạng thái” bổ sung gì cho tên dự án?
Đọc tên dự án cùng “Trạng thái”; trường này ghi nhận trạng thái hoặc giai đoạn theo đúng nội dung nguồn.
Muốn biết chủ thể gắn với một dự án trong “Danh mục dự án thu hồi đất”, cần xem trường nào?
Đối chiếu “Chủ đầu tư” với “Địa bàn” để nhận diện chủ thể và khu vực của dự án.
Có thể xem danh mục “Danh mục dự án thu hồi đất” như danh sách dự án đã hoàn thành không?
Không nên suy luận như vậy nếu trạng thái không ghi rõ. Hãy đọc trường tiến độ/trạng thái của từng bản ghi và kiểm tra nguồn được dẫn trước khi kết luận dự án đã hoàn thành.