Học bổng ngân sách và hỗ trợ học tập
Ảnh chụp các mức học bổng và hỗ trợ học tập cấp quốc gia đã được xác minh tại Việt Nam đến ngày 26/09/2026; bao gồm chính sách đã có hiệu lực và Quỹ Học bổng Quốc gia sắp có hiệu lực.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Tên / chỉ tiêu | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Tần suất | Phương pháp | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học bổng chương trình đào tạo tài năng, trình độ đại học | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 5.500.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; sinh viên hưởng tối đa 10 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc chương trình đào tạo tài năng được phê duyệt. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng chương trình vi mạch bán dẫn và ngành khoa học cơ bản, trình độ đại học | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 4.200.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; sinh viên hưởng tối đa 10 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc chương trình và ngành trong danh mục. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trình độ đại học | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 3.700.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; sinh viên hưởng tối đa 10 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc ngành trong danh mục. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng chương trình đào tạo tài năng, trình độ thạc sĩ | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 7.400.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; học viên hưởng tối đa 12 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc chương trình đào tạo tài năng được phê duyệt. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng chương trình vi mạch bán dẫn và ngành khoa học cơ bản, trình độ thạc sĩ | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 6.300.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; học viên hưởng tối đa 12 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc chương trình và ngành trong danh mục. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trình độ thạc sĩ | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 5.500.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; học viên hưởng tối đa 12 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc ngành trong danh mục. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng chương trình tài năng, vi mạch bán dẫn và ngành khoa học cơ bản, trình độ tiến sĩ | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 8.400.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; nghiên cứu sinh hưởng tối đa 12 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc chương trình và ngành trong danh mục. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Học bổng ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trình độ tiến sĩ | Áp dụng từ 2026-09-01 | Việt Nam | 7.400.000 | VND/người học/tháng | Hằng tháng; nghiên cứu sinh hưởng tối đa 12 tháng/năm | Mức theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP; áp dụng với người học đủ điều kiện thuộc ngành trong danh mục. | https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-huong-hoc-bong-trong-cac-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe-chien-luoc-10226052218065057.htm |
| Hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên thuộc diện quy định | Từ 2025-09-03 | Việt Nam | 150.000 | VND/người học/tháng | Theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học; chi trả 2 lần/năm | Mức theo Điều 19 Nghị định 238/2025/NĐ-CP cho đối tượng tại Điều 17, gồm người học thường trú và học tại địa bàn khó khăn được quy định. Mức tối đa năm học được nguồn Chính phủ xác nhận là 1.350.000 VND. | https://chinhsachonline.chinhphu.vn/chinh-sach-ho-tro-hoc-tap-cho-tre-mam-non-vung-kho-khan-88535.htm |
| Mức tối đa hỗ trợ chi phí học tập trong năm học | Từ 2025-09-03 | Việt Nam | 1.350.000 | VND/người học/năm học | Tối đa 9 tháng hỗ trợ trong năm học | Giá trị được tính trực tiếp từ mức 150.000 VND/tháng nhân tối đa 9 tháng; phép tính này cũng được xác nhận trong phần trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Cổng Chính sách Chính phủ. | https://chinhsachonline.chinhphu.vn/chinh-sach-ho-tro-hoc-tap-cho-tre-mam-non-vung-kho-khan-88535.htm |
| Hỗ trợ học phẩm và đồ dùng cho trẻ nhà trẻ bán trú thuộc diện quy định | Từ 2025-05-01 | Việt Nam | 1.350.000 | VND/trẻ/năm học | Hằng năm học | Mức theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP; nguồn Chính phủ nêu đây là chính sách cùng loại với hỗ trợ chi phí học tập và người đủ điều kiện chỉ hưởng một mức cao nhất. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=213123&pageid=27160 |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao phân biệt các loại học bổng và hỗ trợ học tập trong bảng?
Đọc “Tên / chỉ tiêu” cùng “Phương pháp”, “Kỳ dữ liệu” và “Đơn vị”. Những mục có đối tượng hoặc cách tính khác nhau không nên gộp thành một mức hỗ trợ.
Khi so sánh mức hỗ trợ học tập, cần chú ý điều kiện nào?
Đối chiếu tên chính sách, kỳ áp dụng, địa bàn và phương pháp được ghi. Mở “URL nguồn” để xác nhận nhóm thụ hưởng và điều kiện cụ thể.
Ngày thống kê của dataset có đồng nghĩa với ngày chính sách bắt đầu áp dụng không?
Không. “Kỳ dữ liệu” mô tả kỳ của quan sát; ngày hiệu lực của chính sách cần được xác nhận trong văn bản tại “URL nguồn”.