Danh sách quốc lộ Việt Nam
Tóm lược hệ thống quốc lộ theo Quyết định 1088/QĐ-BXD ngày 30/06/2026, gồm quy mô mạng lưới quy hoạch, phân nhóm khu vực và một số tuyến có điểm đầu, điểm cuối, chiều dài được công bố.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại mạng lưới | Điểm đầu | Điểm cuối | Địa bàn | Chiều dài | Đơn vị | Năng lực | Trạng thái | Đơn vị vận hành | Mã chuyến/tuyến | Giờ khởi hành | Giờ đến | Ngày hoạt động | Ngày bắt đầu áp dụng | Ngày kết thúc áp dụng | Ngày hiệu lực | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ql-axis-1 | Quốc lộ 1 | quốc lộ trục dọc Bắc - Nam | Cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau | Toàn quốc | 2.218 | km | — | quy hoạch; tiêu chuẩn cấp III, 4-6 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-axis-ho-chi-minh | Đường Hồ Chí Minh | quốc lộ trục dọc Bắc - Nam | Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng | Xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau | Toàn quốc | 2.037 | km | — | quy hoạch; tiêu chuẩn cấp III, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-north-primary | Quốc lộ chính yếu khu vực phía Bắc | quốc lộ chính yếu | — | — | Khu vực phía Bắc | 6.406 | km | — | 20 tuyến; quy mô tối thiểu cấp II-IV, 2-6 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-north-secondary | Quốc lộ thứ yếu khu vực phía Bắc | quốc lộ thứ yếu | — | — | Khu vực phía Bắc | 3.396 | km | — | 25 tuyến; quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-central-highland-primary | Quốc lộ chính yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên | quốc lộ chính yếu | — | — | Miền Trung và Tây Nguyên | 4.275 | km | — | 24 tuyến; quy mô tối thiểu cấp II-IV, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-central-highland-secondary | Quốc lộ thứ yếu khu vực miền Trung và Tây Nguyên | quốc lộ thứ yếu | — | — | Miền Trung và Tây Nguyên | 3.182 | km | — | 31 tuyến; quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-south-primary | Quốc lộ chính yếu khu vực phía Nam | quốc lộ chính yếu | — | — | Khu vực phía Nam | 2.458 | km | — | 17 tuyến; quy mô tối thiểu cấp I-IV, 2-6 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| group-south-secondary | Quốc lộ thứ yếu khu vực phía Nam | quốc lộ thứ yếu | — | — | Khu vực phía Nam | 2.368 | km | — | 17 tuyến; quy mô tối thiểu cấp III, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-32 | Quốc lộ 32 | quốc lộ chính yếu | Ngã tư Mai Dịch, phường Từ Liêm, Hà Nội | QL.4, phường Tân Phong, Lai Châu | Khu vực phía Bắc | 401 | km | — | quy hoạch; cấp III-IV, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-10 | Quốc lộ 10 | quốc lộ chính yếu | QL.18, phường Yên Tử, Quảng Ninh | QL.1, xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa | Khu vực phía Bắc | 210 | km | — | quy hoạch; cấp III, 4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-38b | Quốc lộ 38B | quốc lộ thứ yếu | QL.38, Ninh Bình | Cao tốc Bắc - Nam phía Tây, Phú Thọ | Khu vực phía Bắc | 120 | km | — | quy hoạch; cấp III, 4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-7c | Quốc lộ 7C | quốc lộ thứ yếu | Khu vực cảng Nghi Thiết, xã Hải Lộc, Nghệ An | QL.48D, xã Tân Phú, Nghệ An | Miền Trung và Tây Nguyên | 75 | km | — | quy hoạch; cấp III, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-8c | Quốc lộ 8C | quốc lộ thứ yếu | Đường ven biển, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh | QL.46, xã Kim Bảng, Nghệ An | Miền Trung và Tây Nguyên | 124 | km | — | quy hoạch; cấp III-IV, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-281 | Quốc lộ 281 | quốc lộ thứ yếu | Cảng Cửa Sót, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh | QL.8, xã Tây Sơn, Hà Tĩnh | Miền Trung và Tây Nguyên | 100 | km | — | quy hoạch; cấp III-IV, 2 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-15 | Quốc lộ 15 | quốc lộ thứ yếu | QL.6, xã Mai Châu, Phú Thọ | Cao tốc Bắc - Nam phía Tây, xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa | Miền Trung và Tây Nguyên | 100 | km | — | quy hoạch; cấp III-IV, 2 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-24b | Quốc lộ 24B | quốc lộ thứ yếu | Cảng Sa Kỳ, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi | Đường Hồ Chí Minh, xã Đăk Mar, Quảng Ngãi | Miền Trung và Tây Nguyên | 189 | km | — | quy hoạch; cấp III-IV, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-61c | Quốc lộ 61C | quốc lộ chính yếu | QL.1, phường Cái Răng, Cần Thơ | QL.80, phường Rạch Giá, An Giang | Khu vực phía Nam | 73 | km | — | quy hoạch; cấp III, 4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-63 | Quốc lộ 63 | quốc lộ chính yếu | QL.61C, xã Châu Thành, An Giang | Đường ven biển Đông Hải, xã Long Điền, Cà Mau | Khu vực phía Nam | 119 | km | — | quy hoạch; cấp III, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
| ql-61b | Quốc lộ 61B | quốc lộ thứ yếu | QL.61C, xã Vị Thủy, Cần Thơ | QL.91B, phường Vĩnh Phước, Cần Thơ | Khu vực phía Nam | 74 | km | — | quy hoạch; cấp III, 2-4 làn xe | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-30 | https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Quyet-dinh-1088-QD-BXD-2026-dieu-chinh-Quy-hoach-mang-luoi-duong-bo-thoi-ky-2021-2030-715319.aspx |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Đọc điểm đầu và điểm cuối thế nào để xác định một tuyến trong “Danh sách quốc lộ Việt Nam”?
Đối chiếu “Điểm đầu” với “Điểm cuối”, đồng thời giữ lại “Loại mạng lưới”. Không xem hai tuyến là một chỉ vì chúng cùng đi qua một địa bàn.
Đơn vị vận hành trong “Danh sách quốc lộ Việt Nam” gắn với bản ghi nào?
Trường “Đơn vị vận hành” cho biết đơn vị được ghi nhận cho tuyến hoặc hạ tầng. Hãy đọc cùng mã tuyến và các điểm kết nối của dòng.
Cần xem mốc nào để biết tuyến hoặc kết nối trong “Danh sách quốc lộ Việt Nam” áp dụng khi nào?
Đối chiếu “Ngày hiệu lực” và các mốc kết thúc nếu bảng có. Ngày công bố không tự động đồng nghĩa với ngày tuyến bắt đầu hoạt động.