Bảng lương công chức, viên chức theo hệ số
Các khoảng hệ số lương theo nhóm A3, A2, A1, B, C và tiền lương tháng tương ứng, tính bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Mức lương là tiền lương theo hệ số, chưa gồm phụ cấp và chưa trừ các khoản đóng góp.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Địa bàn | Phân loại | Trạng thái | Ngày hiệu lực | Mô tả | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a3_1 | Nhóm lương A3.1 | Việt Nam | A3.1 | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 6,20–8,00; tiền lương tháng tương ứng 15.686.000–20.240.000 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| a3_2 | Nhóm lương A3.2 | Việt Nam | A3.2 | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 5,75–7,55; tiền lương tháng tương ứng 14.547.500–19.101.500 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| a2_1 | Nhóm lương A2.1 | Việt Nam | A2.1 | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 4,40–6,78; tiền lương tháng tương ứng 11.132.000–17.153.400 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| a2_2 | Nhóm lương A2.2 | Việt Nam | A2.2 | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 4,00–6,38; tiền lương tháng tương ứng 10.120.000–16.141.400 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| a1 | Nhóm lương A1 | Việt Nam | A1 | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 2,34–4,98; tiền lương tháng tương ứng 5.920.200–12.599.400 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| b | Nhóm lương B | Việt Nam | B | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 1,86–4,06; tiền lương tháng tương ứng 4.705.800–10.271.800 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| cong_chuc_c1 | Nhóm lương C1 công chức | Việt Nam | C1 - công chức | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 1,65–3,63; tiền lương tháng tương ứng 4.174.500–9.183.900 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| cong_chuc_c2 | Nhóm lương C2 công chức | Việt Nam | C2 - công chức | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 1,50–3,48; tiền lương tháng tương ứng 3.795.000–8.804.400 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| cong_chuc_c3 | Nhóm lương C3 công chức | Việt Nam | C3 - công chức | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 1,35–3,33; tiền lương tháng tương ứng 3.415.500–8.424.900 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| vien_chuc_c1 | Nhóm lương C1 viên chức | Việt Nam | C1 - viên chức | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 1,65–3,63; tiền lương tháng tương ứng 4.174.500–9.183.900 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| vien_chuc_c2 | Nhóm lương C2 viên chức | Việt Nam | C2 - viên chức | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 2,00–3,98; tiền lương tháng tương ứng 5.060.000–10.069.400 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
| vien_chuc_c3 | Nhóm lương C3 viên chức | Việt Nam | C3 - viên chức | Áp dụng mức lương cơ sở từ 2026-07-01 | 2026-07-01 | Hệ số 1,50–3,48; tiền lương tháng tương ứng 3.795.000–8.804.400 đồng, tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng; chưa gồm phụ cấp và chưa trừ khoản đóng góp. | https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160 |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao xác định dòng lương tương ứng với nhóm hoặc ngạch trong bảng?
Đối chiếu “Tên / chỉ tiêu” với “Phân loại”, rồi đọc “Mô tả” để biết cách diễn giải mức lương của nhóm đó. Không chọn dòng chỉ theo tên chức danh nếu nhóm phân loại khác nhau.
Ngày hiệu lực trong bảng lương dùng để trả lời câu hỏi nào?
“Ngày hiệu lực” cho biết mốc áp dụng được ghi cho bản ghi. Khi tra quyền lợi ở một thời điểm cụ thể, hãy kiểm tra mốc này và mở “URL nguồn” để xác nhận văn bản.
Mức lương theo hệ số có bao gồm phụ cấp và các khoản khấu trừ không?
Hãy xem “Mô tả” của bản ghi để biết phạm vi phép tính và các khoản được tính hoặc loại trừ. Dataset phân biệt mức theo hệ số với những khoản không được nêu trong dòng.