Danh sách giấy phép môi trường đã cấp
Danh sách kết quả công khai về giấy phép môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp; dữ liệu dưới đây gồm các mục cấp phép có ngày cấp được hiển thị trong danh sách chính thức.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Số giấy phép | Chủ thể được cấp | Cơ quan cấp | Ngày cấp | Ngày hiệu lực | Ngày hết hạn | Trạng thái | Địa bàn | Loại giấy phép | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/GPMT-BNNMT | Nhà máy luyện đồng Tằng Loỏng | 180/GPMT-BNNMT | Tổng Công ty Khoáng sản - TKV | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-06-26 | — | 2033-06-25 | Đã cấp | Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 156/GPMT-BNNMT | Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch | 156/GPMT-BNNMT | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HOÀNG THẠCH | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-05-27 | — | 2033-05-26 | Đã cấp | Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 141/GPMT-BNNMT | Giấy phép môi trường | 141/GPMT-BNNMT | Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-05-08 | — | — | Đã cấp | Số 150/3, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 141/GP-BNNMT | Giấy phép môi trường | 141/GP-BNNMT | Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-05-08 | — | — | Đã cấp lại | Lô 06 KCN Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Cấp lại giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 112/GPMT-BNNMT | Khu chế xuất Tân Thuận | 112/GPMT-BNNMT | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-04-14 | — | 2033-04-13 | Đã cấp | Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 39/GPMT-BNNMT | Khu Du lịch Suối nước nóng Bình Châu | 39/GPMT-BNNMT | Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-27 | — | 2033-01-26 | Đã cấp | Quốc lộ 55, xã Bình Châu, Tp Hồ Chí Minh | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 33/GPMT-BNNMT | Cơ sở khai thác mỏ Titan Na Hoe, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | 33/GPMT-BNNMT | Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Miền núi | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-22 | — | 2026-12-19 | Đã cấp | Số 598 Thống Nhất, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 34/GPMT-BNNMT | Cơ sở đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng titan khu vực Làng Lân, thị trấn Đu và Hái Hoa, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên | 34/GPMT-BNNMT | Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Miền núi | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-22 | — | 2026-12-31 | Đã cấp | Số 598 Thống Nhất, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 28/GPMT-BNNMT | KCN Tân Đông Hiệp B | 28/GPMT-BNNMT | Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-19 | — | 2033-01-19 | Đã cấp | Lô CC-01, đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
| 25/GPMT-BNNMT | Nhà máy chế biến và xử lý các loại xỉ ngành luyện kim, phế thải gạch vật liệu chịu lửa, đất phế liệu kim loại với công suất 700.000 tấn/năm - giai đoạn 1 | 25/GPMT-BNNMT | Côn ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 2026-01-16 | — | 2033-01-15 | Đã cấp | CCN Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | Giấy phép môi trường | https://dichvucong.monre.gov.vn/Pages/PublicInfo/CongKhaiKetQua.aspx |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao tra giấy phép môi trường của đúng cơ sở trong danh sách?
Đối chiếu tên cơ sở ở “Tên / chỉ tiêu” với “Chủ thể được cấp”, “Số giấy phép” và “Địa bàn”. Mở “URL nguồn” để xác nhận nội dung của đúng giấy phép.
“Ngày cấp”, “Ngày hiệu lực” và “Ngày hết hạn” có cùng ý nghĩa không?
Không. Mỗi trường ghi một mốc riêng; hãy dùng mốc phù hợp với câu hỏi về việc cấp phép hoặc thời hạn. Nếu một ngày để trống, không suy ra ngày đó từ ngày cấp.
Danh sách này có bao gồm mọi giấy phép môi trường do địa phương cấp không?
Không. Phạm vi dataset là các kết quả cấp phép thuộc thẩm quyền trung ương được hiển thị trong nguồn chính thức; nó không đại diện cho toàn bộ giấy phép do địa phương cấp.