Danh mục chương trình, dự án ODA của Việt Nam
Danh sách tra cứu trên Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Tài chính, gồm cơ quan, mã dự án, ngày Chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư, tên dự án, nhà tài trợ và chủ đầu tư. Khung pháp lý ODA hiện hành đã được cập nhật sau Nghị định 114/2021/NĐ-CP và Nghị định 20/2023/NĐ-CP.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại dự án | Chủ đầu tư | Địa bàn | Trạng thái | Công suất | Đơn vị | Vốn đầu tư | Tiền tệ | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM8P06 | Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới | ODA | Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 2357-VIE | Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung - Tỉnh Phú Yên | ODA | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 8135827 | Dự án Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị | ODA | Ban Quản lý dự án Cải thiện thu nhập và nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 8122360 | Dự án hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở Miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên | ODA | Ban Quản lý các dự án vốn nước ngoài tỉnh Thái Nguyên | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 8118972 | Nâng cấp, sửa chữa công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đon Bây, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | ODA | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| — | Cơ sở hạ tầng nước có khả năng chống chịu khí hậu và toàn diện cho các hộ sản xuất nhỏ ở nông thôn tỉnh Thanh Hóa | ODA | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 8122025 | “Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương”, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn dư của Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, vay vốn ADB | ODA | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 7575512 | Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thuộc Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức | ODA | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| 7948535 | Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B | ODA | Bộ Giao thông vận tải | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
| P509666 (WB); 8030535(VN) | Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) | ODA | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng | Việt Nam | Không công bố | — | — | — | — | — | — | https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/tracuuoda.aspx |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Trong “Danh mục chương trình, dự án ODA của Việt Nam”, trường “Trạng thái” bổ sung gì cho tên dự án?
Đọc tên dự án cùng “Trạng thái”; trường này ghi nhận trạng thái hoặc giai đoạn theo đúng nội dung nguồn.
Muốn biết chủ thể gắn với một dự án trong “Danh mục chương trình, dự án ODA của Việt Nam”, cần xem trường nào?
Đối chiếu “Chủ đầu tư” với “Địa bàn” để nhận diện chủ thể và khu vực của dự án.
Có thể xem danh mục “Danh mục chương trình, dự án ODA của Việt Nam” như danh sách dự án đã hoàn thành không?
Không nên suy luận như vậy nếu trạng thái không ghi rõ. Hãy đọc trường tiến độ/trạng thái của từng bản ghi và kiểm tra nguồn được dẫn trước khi kết luận dự án đã hoàn thành.