Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND cho khách hàng cá nhân tại quầy và trực tuyến, theo các kỳ hạn phổ biến.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu báo giá | Ngày quan sát | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Thị trường | Tiền tệ | Thời điểm nguồn | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Agribank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| BIDV | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Vietcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VietinBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.9 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| ACB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.2 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.2 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.5 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| Sacombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.5 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.1 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| VPBank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7.1 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.65 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.55 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.55 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| Techcombank | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 5.85 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 5.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 5.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.35 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.35 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 7 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| OCB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.9 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 3 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 4.75 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 6 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.3 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 9 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.3 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 12 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.8 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://cafef.vn/lai-suat-ngan-hang-6-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-vpbank-mb-techcombank-sacombank-hdbank-188261006215111713.chn |
| MSB | Lãi suất tiền gửi trực tuyến, kỳ hạn 18 tháng | 2026-10-06 | Việt Nam | 6.6 | %/năm | Tiền gửi cá nhân trực tuyến | VND | 2026-10-06 | https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-6-10-2026-lo-dien-nha-bang-dan-dau-ky-han-6-thang-2562002.html |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao tìm lãi suất tiền gửi đúng kỳ hạn trong dataset này?
Đọc tên ngân hàng ở “Tên / chỉ tiêu”, rồi chọn đúng kỳ hạn và hình thức niêm yết trong “Chỉ tiêu báo giá” và “Thị trường” (tại quầy hoặc trực tuyến). Không gộp các điều kiện khác nhau thành một mức.
Vì sao cùng một ngân hàng có nhiều dòng lãi suất?
Mỗi dòng có thể khác kỳ hạn hoặc kênh niêm yết. Hãy đối chiếu “Chỉ tiêu báo giá”, “Thị trường”, “Ngày quan sát” và “Đơn vị” trước khi so sánh.
Khi trích một lãi suất tiền gửi, cần giữ lại điều kiện nào?
Giữ kỳ hạn và kênh niêm yết được ghi trong “Chỉ tiêu báo giá”/“Thị trường”, cùng “Đơn vị” và “Ngày quan sát”. Mức niêm yết không tự mô tả mọi điều kiện của sản phẩm tiền gửi.