Danh sách chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
Danh sách 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong bảng đầy đủ mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tìm được, với dữ liệu tại ngày 31/12/2023.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại tổ chức | Địa bàn | Trạng thái | Mã đăng ký | Website | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Agricultural Bank of China Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 80/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Bank of China HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 21/NH-GP; 1892/QD-NHNN; 1361/QD-NHNN; 2727/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Bank of India HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 10/GP-NHNN; 50/GP-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Bank of Communications HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 236/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Bangkok Bank Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 48/GP-NHNN; 1449/QP.HAN-TTGS2; 455/QD.HAN-TTGS2; 679/QĐ.HAN-TTGS2 | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Bangkok Bank HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 03/NH-GP; 520/QD-NHNN; 234/GP-HCM; 933/QĐ-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | BIDC Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 88/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | BIDC HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 284/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | BNP Paribas Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 05/GP-NHNN; 2279/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | BNP Paribas HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 05/NH-GP; 725/GP-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | BPCE IOM HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 06/NH-GP; 573/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Busan Bank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 48/GP-NHNN; 1615/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Cathay United Bank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 08/GP-NHNN; 107/GP-NHNN; 395/QD-QNA; 357/QD-NHNN; 475/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | China Construction BankHCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 271/GP-NHNN; 360/QD-HCM; 179/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Citibank Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 13/NH-GP; 86/GP-NHNN; 187/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Citibank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 53/GP-NHNN; 186/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | CTBC HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 04/NH-GP; 2184/QD-NHNN; 1034/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | DBS HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 09/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | DeutscheBank AG HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 20/NH-GP; 1230/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | E. SUNBank–DongNaiBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Đồng Nai | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 07/GP-NHNN; 2591/QD-NHNN; 09/QD-NHNN; 572/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | First Commercial Bank Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 210/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | HuaNanCommercial Bank–HCMCBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 07/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | ICBC Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 272/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Industrial Bank of Korea Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 276/GP-NHNN; 2702/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Industrial Bank of Korea HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 04/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | JP Morgan HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 09/NH-GP; 436/QD-HCM; 237/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | KookminHanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 17/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Kookmin HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 21/GP-NHNN; 418/GP-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | KEB – Hana Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 114/GP-NHNN; 598/QD.HAN-TTGS2; 298/QĐ.HAN-TTGS2 | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | KEB - Hana HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 85/GP-NHNN; 399/QĐ-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Malayan Banking Berhad - Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 22/NH-GP | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Malayan Banking Berhad HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 05/NH-GP | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Mega ICBCHCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 25/NH-GP | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Mizuho Hanoi | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 26/NH-GP; 39/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Mizuho HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 02/GP-NHNN; 40/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | MUFG Bank Ltd.–Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 55/GP-NHNN; 1852/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | MUFG Bank Ltd. –HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 24/NH-GP; 109/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Nonghyup Bank Hanoi Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 72/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | OCBC HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 27/NH-GP | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. – Dong Nai Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Đồng Nai | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 211/GP-NHNN; 1567/QD-NHNN; 1635/QD-NHNN; 73/QD-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | The Siam Commercial Bank Public Company Limited- HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 30/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | SinoPac– HCMC (previously named as Far East National Bank - HCMC) | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 03/NHNN-GP; 02/GP-NHNN; 236/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Sumitomo Mitsui Banking Corporation– HanoiBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 292/GP-NHNN; 1129/GP.HAN-TTGS2 | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Sumitomo Mitsui Banking Corporation– HCMCBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 411/GP-HCM; 317/QD-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Taipei Fubon–Binh Duong Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Bình Dương | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 02/GP-NHNN; 167/QD-BDU3 | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | TaipeiFubon– HanoiBranch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Hà Nội | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 11/NH-GP; 2284/GP.HAN-TTGS2 | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Taipei Fubon– HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 54/GP-NHNN | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | First Commercial Bank HCMC | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 09/NH-GP | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | DeaguBank | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 47/GP-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
| — | Kasikornbank Public Company Limited - HCMC Branch | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | TP. Hồ Chí Minh | Có tên trong danh sách NHNN tại 31/12/2023 | 04/GP-NHNN; 226/QĐ-HCM; 367/QĐ-HCM | — | https://sbv.gov.vn/en/w/foreign-bank-branches-in-vietnam-by-december-31-2023- |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao phân biệt các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong danh sách?
Dùng “Tên / chỉ tiêu” để nhận diện tên chi nhánh, rồi đối chiếu “Địa bàn” và “Loại tổ chức”. Mỗi dòng là một chi nhánh được liệt kê, không phải hồ sơ đầy đủ của ngân hàng mẹ.
Dataset này có địa chỉ đường phố hoặc phường/xã của từng chi nhánh không?
Các trường hiện có gồm tên, địa bàn cấp tỉnh/thành, loại tổ chức, trạng thái, mã đăng ký, website và nguồn; bảng không có cột địa chỉ chi tiết hoặc phường/xã.
Tra cứu hoặc xác minh một chi nhánh từ bảng bằng cách nào?
Đối chiếu tên và địa bàn, sau đó mở “URL nguồn” để xem trang nguồn của bản ghi. Dataset không cung cấp địa chỉ chi tiết để thay thế việc xác nhận trực tiếp với ngân hàng.