Phí sử dụng đường bộ ô tô
Biểu mức phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô theo Nghị định 364/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Số hiệu | Cơ quan ban hành | Ngày hiệu lực | Ngày ban hành | Tình trạng | Phân loại | Nội dung | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard-01 | Xe chở người đến 8 chỗ, không kinh doanh vận tải | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe chở người | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 130/390/780/1560/3000/4320. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-02 | Xe chở người đến 8 chỗ kinh doanh vận tải; xe tải, xe chuyên dùng dưới 4.000 kg; xe buýt công cộng | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe chở người, xe tải, xe chuyên dùng, xe buýt | Bao gồm xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá. Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 180/540/1080/2160/4150/5980. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-03 | Xe chở người trên 8 đến dưới 24 chỗ; xe tải, xe chuyên dùng từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe chở người, xe tải, xe chuyên dùng | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 270/810/1620/3240/6220/8970. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-04 | Xe chở người từ 24 đến dưới 39 chỗ; xe tải, xe chuyên dùng từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe chở người, xe tải, xe chuyên dùng | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 390/1170/2340/4680/8990/12960. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-05 | Xe chở người từ 39 chỗ; xe tải, xe chuyên dùng từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo dưới 19.000 kg | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe chở người, xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 590/1770/3540/7080/13590/19610. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-06 | Xe tải, xe chuyên dùng từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 720/2160/4320/8640/16590/23930. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-07 | Xe tải, xe chuyên dùng từ 27.000 kg; xe đầu kéo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 1040/3120/6240/12480/23960/34570. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| standard-08 | Xe đầu kéo từ 40.000 kg | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe đầu kéo | Mức thu (nghìn đồng) theo kỳ 1/3/6/12/24/36 tháng: 1430/4290/8580/17160/32950/47530. Mức tháng ở năm thứ hai bằng 92%, năm thứ ba bằng 85% mức tháng trong biểu. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| military-01 | Xe con quân sự | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe của lực lượng quân đội | Mức thu 1000 nghìn đồng/năm. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| military-02 | Xe vận tải quân sự | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe của lực lượng quân đội | Mức thu 1500 nghìn đồng/năm. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| police-01 | Xe công an dưới 7 chỗ | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe của lực lượng công an | Mức thu 1000 nghìn đồng/năm. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
| police-02 | Xe công an từ 7 chỗ, xe khách, xe vận tải, xe chuyên dùng | 364/2025/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-01-01 | 2025-12-31 | Đang có hiệu lực | Xe của lực lượng công an | Mức thu 1500 nghìn đồng/năm. | https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/1/22/364signed-17690664264091298692953.pdf |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao xác định đúng văn bản trong “Phí sử dụng đường bộ ô tô” khi có nhiều quy định gần giống nhau?
Đối chiếu “Số hiệu”, tên văn bản và “Cơ quan ban hành” nếu có. Không chỉ dựa vào tên rút gọn khi cần nhận diện một quy định cụ thể.
Ngày trong bảng “Phí sử dụng đường bộ ô tô” cho biết ngày ban hành hay ngày bắt đầu áp dụng?
Kiểm tra đúng nhãn cột “Ngày hiệu lực”: ngày ban hành và ngày hiệu lực là hai mốc khác nhau nếu cùng xuất hiện. Khi đánh giá một quy định, hãy ưu tiên mốc phù hợp với câu hỏi và xem trạng thái của văn bản.
Có thể dùng trạng thái của dòng để kết luận quy định còn áp dụng không?
Trường “Tình trạng” giúp đọc tình trạng được ghi nhận trong dataset. Với quyết định pháp lý, hãy mở nguồn văn bản được dẫn để xác nhận hiệu lực và phạm vi áp dụng.