Kết quả xổ số miền Nam
Kết quả các hạng giải của kỳ xổ số miền Nam gần nhất đã hoàn tất và được xác minh.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Tỉnh / đài | Ngày quay | Mã đài | Giải đặc biệt | Giải 1 | Giải 2 | Giải 3 | Giải 4 | Giải 5 | Giải 6 | Giải 7 | Giải 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồng Nai | 2026-11-11 | 11K2 | 559512 | 25345 | 53738 | 87871 11670 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 9715 | 0352 5985 7726 | 077 | 65 |
| Cần Thơ | 2026-11-11 | K2T11 | 203074 | 55841 | 14443 | 96636 09278 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 2405 | 6640 2679 8229 | 657 | 18 |
| Sóc Trăng | 2026-11-11 | K2T11 | 097885 | 89299 | 75350 | 09515 78737 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 | 1664 | 1705 4638 1951 | 395 | 14 |
| Bến Tre | 2026-11-10 | K45-T11 | 130694 | 58758 | 07993 | 54069 09336 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 5717 | 8267 5330 9985 | 890 | 99 |
| Vũng Tàu | 2026-11-10 | 11B | 283802 | 59329 | 56179 | 45866 93323 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 4851 | 7835 2863 8429 | 095 | 88 |
| Bạc Liêu | 2026-11-10 | T11-K2 | 267832 | 06065 | 37506 | 68628 17545 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 | 0183 | 1701 5373 9768 | 807 | 82 |
| TP. HCM | 2026-11-09 | 11B2 | 921440 | 25520 | 08652 | 21731 40052 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 2140 | 2503 0433 7932 | 087 | 43 |
| Đồng Tháp | 2026-11-09 | V45 | 539500 | 72583 | 03911 | 91178 91995 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 1311 | 4588 5252 5843 | 021 | 38 |
| Cà Mau | 2026-11-09 | 26-T11K2 | 357120 | 10026 | 71465 | 59651 85173 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 6476 | 9688 8292 7439 | 653 | 77 |
| Tiền Giang | 2026-11-08 | TGB11 | 634295 | 58662 | 54435 | 32628 04412 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 7786 | 3004 4463 7074 | 878 | 45 |
| Kiên Giang | 2026-11-08 | 11K2 | 296857 | 39711 | 03740 | 03938 02582 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 8952 | 8480 6960 8749 | 048 | 10 |
| Đà Lạt | 2026-11-08 | ĐL11K2 | 209181 | 15454 | 72524 | 51978 45480 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 | 7293 | 6846 3130 6117 | 167 | 34 |
| TP. HCM | 2026-11-07 | 11A7 | 274588 | 66219 | 57040 | 41762 75058 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 8011 | 1387 2100 0266 | 420 | 29 |
| Long An | 2026-11-07 | 11K1 | 471941 | 20048 | 92892 | 18007 26706 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 3176 | 8644 5424 3047 | 043 | 34 |
| Bình Phước | 2026-11-07 | 11K1-N26 | 508805 | 64229 | 75545 | 06275 35520 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 0819 | 0656 8893 7360 | 452 | 15 |
| Hậu Giang | 2026-11-07 | K1T11 | 830635 | 63848 | 01910 | 73306 59274 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 5930 | 2419 8989 0888 | 588 | 12 |
| Vĩnh Long | 2026-11-06 | 47VL45 | 598254 | 62299 | 39045 | 38704 25442 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 8439 | 0877 6838 0983 | 015 | 17 |
| Bình Dương | 2026-11-06 | 11K45 | 122483 | 18867 | 82056 | 63708 45963 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 2930 | 3859 7005 7988 | 416 | 88 |
| Trà Vinh | 2026-11-06 | 35TV45 | 836482 | 13108 | 66773 | 01040 50402 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 1435 | 0979 1818 8072 | 927 | 65 |
| Tây Ninh | 2026-11-05 | 11K1 | 130920 | 25352 | 27470 | 16377 70368 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 5026 | 2907 4792 9673 | 983 | 26 |
| An Giang | 2026-11-05 | AG-11K1 | 557370 | 21769 | 52181 | 91425 93287 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 6079 | 6049 6651 7815 | 702 | 50 |
| Bình Thuận | 2026-11-05 | 11K1 | 209991 | 23755 | 16660 | 55386 52163 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 5118 | 4144 0797 1398 | 243 | 12 |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Khi tìm XSMN, xổ số miền Nam hay XSKT miền Nam, mỗi dòng trong bảng đại diện cho điều gì?
Mỗi dòng ghép một tỉnh/đài với một ngày quay. Dùng “Tỉnh / đài” và “Ngày quay” để chọn đúng kết quả trước khi đọc các hạng giải.
Tra giải đặc biệt XSMN ở cột nào, và làm sao phân biệt số của từng đài?
Đọc “Giải đặc biệt” trên đúng dòng tỉnh/đài. “Mã đài” giúp phân biệt đài khi tên hoặc địa bàn dễ nhầm.
Bảng xổ số miền Nam thể hiện các giải từ giải 1 đến giải 8 như thế nào?
Các cột “Giải 1” đến “Giải 8” giữ số trúng theo từng hạng; một ô có thể chứa nhiều số. Hãy giữ nguyên số 0 ở đầu và đối chiếu với đúng ngày quay, đài.
Làm sao tìm kết quả XSMN của một tỉnh như TP. HCM hoặc Long An?
Tìm tên tại “Tỉnh / đài”, rồi kiểm tra “Ngày quay” và “Mã đài”. Tên tỉnh thay đổi theo lịch mở thưởng nên hãy chọn từ bản ghi của ngày cần tra, không suy ra từ một kỳ khác.
Kết quả XSMN trong dataset có bao gồm XSMT và XSMB không?
Không. Dataset này dành cho xổ số miền Nam (XSMN/XSKT miền Nam); xổ số miền Trung (XSMT) và miền Bắc (XSMB) nằm ở các dataset riêng.