BOP DatabopDATA
Tìm dữ liệu...⌘K
Sẵn sàng
VI
Thương mại nội địa, Tiêu dùng & Cạnh tranh•Việt Nam•🔄Duy trì theo sự kiện•Đang hiệu lực

Kết quả xổ số miền Nam

Kết quả các hạng giải của kỳ xổ số miền Nam gần nhất đã hoàn tất và được xác minh.

Đặc biệt Đồng Nai
559512số trúng
2026-11-11
Đặc biệt Cần Thơ
203074số trúng
2026-11-11
Đặc biệt Sóc Trăng
097885số trúng
2026-11-11
Bản ghi giá tham chiếu ngày 2026-11-11 — Dữ liệu chốt theo phiên giao dịch công bố chính thức từ www.minhngoc.net.vn. Không phải dữ liệu thời gian thực (realtime streaming).
Ngày giao dịch: 2026-11-11•Phiên bản: 2026.11.11•Nguồn: www.minhngoc.net.vn
DỮ LIỆU SẴN SÀNGSử dụng dữ liệu này

API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.

BOP DATA · USE NOW

Sử dụng dữ liệu

vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-xo-so-mien-nam
GET · NO AUTH

Gọi dataset bằng API

API trả về toàn bộ 22 dòng records cùng Canonical ID, highlights, freshness và nguồn.

https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-xo-so-mien-nam.json
curl -s "https://data.bop.ink/api/v1/datasets/vn.thuong-mai-noi-dia.xo-so-tro-choi-co-thuong.ket-qua-xo-so-mien-nam.json"
Bảng dữ liệu22 bản ghi
Tỉnh / đàiNgày quayMã đàiGiải đặc biệtGiải 1Giải 2Giải 3Giải 4Giải 5Giải 6Giải 7Giải 8
Đồng Nai2026-11-1111K2559512253455373887871 1167025054 52450 93281 50263 23197 88092 0349597150352 5985 772607765
Cần Thơ2026-11-11K2T11203074558411444396636 0927827511 93696 75391 54547 49402 04888 9568624056640 2679 822965718
Sóc Trăng2026-11-11K2T11097885892997535009515 7873774863 34603 82834 32413 45103 57618 8476516641705 4638 195139514
Bến Tre2026-11-10K45-T11130694587580799354069 0933675017 15500 35777 97561 98262 69634 7730457178267 5330 998589099
Vũng Tàu2026-11-1011B283802593295617945866 9332397537 79445 30625 47895 54913 98080 4857248517835 2863 842909588
Bạc Liêu2026-11-10T11-K2267832060653750668628 1754562894 33034 16748 10888 86497 16510 4106901831701 5373 976880782
TP. HCM2026-11-0911B2921440255200865221731 4005248948 06412 45676 88736 42886 44309 8772421402503 0433 793208743
Đồng Tháp2026-11-09V45539500725830391191178 9199525896 05051 68462 39756 85650 80535 3070813114588 5252 584302138
Cà Mau2026-11-0926-T11K2357120100267146559651 8517382908 89032 56337 88848 58246 00706 8637564769688 8292 743965377
Tiền Giang2026-11-08TGB11634295586625443532628 0441283810 22503 18229 59485 47809 93062 5240577863004 4463 707487845
Kiên Giang2026-11-0811K2296857397110374003938 0258232844 28504 73152 35651 03367 32150 3076989528480 6960 874904810
Đà Lạt2026-11-08ĐL11K2209181154547252451978 4548073620 91006 14180 29240 14295 04043 5016172936846 3130 611716734
TP. HCM2026-11-0711A7274588662195704041762 7505806509 93007 16758 66679 75842 01765 5960780111387 2100 026642029
Long An2026-11-0711K1471941200489289218007 2670635611 57269 26262 31803 99408 27204 5586131768644 5424 304704334
Bình Phước2026-11-0711K1-N26508805642297554506275 3552037465 01695 41507 73219 97075 86244 0026208190656 8893 736045215
Hậu Giang2026-11-07K1T11830635638480191073306 5927436171 38373 14145 84172 01468 86849 1808859302419 8989 088858812
Vĩnh Long2026-11-0647VL45598254622993904538704 2544204023 55225 00062 90636 93265 05243 7014184390877 6838 098301517
Bình Dương2026-11-0611K45122483188678205663708 4596329904 49110 55073 21084 10100 14920 8682629303859 7005 798841688
Trà Vinh2026-11-0635TV45836482131086677301040 5040230388 29602 34164 41017 67947 04784 9033014350979 1818 807292765
Tây Ninh2026-11-0511K1130920253522747016377 7036865353 32986 32324 96665 72506 72585 6301350262907 4792 967398326
An Giang2026-11-05AG-11K1557370217695218191425 9328789969 66552 65468 93975 87975 09895 1626060796049 6651 781570250
Bình Thuận2026-11-0511K1209991237551666055386 5216376142 69648 09851 58279 70161 51043 7776551184144 0797 139824312

Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.

GIẢI THÍCH DATASET

Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu

Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.

Khi tìm XSMN, xổ số miền Nam hay XSKT miền Nam, mỗi dòng trong bảng đại diện cho điều gì?

Mỗi dòng ghép một tỉnh/đài với một ngày quay. Dùng “Tỉnh / đài” và “Ngày quay” để chọn đúng kết quả trước khi đọc các hạng giải.

Tra giải đặc biệt XSMN ở cột nào, và làm sao phân biệt số của từng đài?

Đọc “Giải đặc biệt” trên đúng dòng tỉnh/đài. “Mã đài” giúp phân biệt đài khi tên hoặc địa bàn dễ nhầm.

Bảng xổ số miền Nam thể hiện các giải từ giải 1 đến giải 8 như thế nào?

Các cột “Giải 1” đến “Giải 8” giữ số trúng theo từng hạng; một ô có thể chứa nhiều số. Hãy giữ nguyên số 0 ở đầu và đối chiếu với đúng ngày quay, đài.

Làm sao tìm kết quả XSMN của một tỉnh như TP. HCM hoặc Long An?

Tìm tên tại “Tỉnh / đài”, rồi kiểm tra “Ngày quay” và “Mã đài”. Tên tỉnh thay đổi theo lịch mở thưởng nên hãy chọn từ bản ghi của ngày cần tra, không suy ra từ một kỳ khác.

Kết quả XSMN trong dataset có bao gồm XSMT và XSMB không?

Không. Dataset này dành cho xổ số miền Nam (XSMN/XSKT miền Nam); xổ số miền Trung (XSMT) và miền Bắc (XSMB) nằm ở các dataset riêng.