Kết quả Vietlott Max 3D và Max 3D+
Kết quả các kỳ Vietlott Max 3D và Max 3D+, gồm bộ số quay thưởng và thông tin hạng giải theo nguồn công bố.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Kỳ quay | Ngày quay | Hạng giải | Bộ số | Số đặc biệt | Giá trị giải (VND) | Số bộ trúng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 787 766 | — | 1.000.000 | 60 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 325 609 023 752 | — | 350.000 | 112 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 683 996 524 970 478 895 | — | 210.000 | 140 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D | 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 100.000 | 187 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 1.000.000.000 | 0 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 40.000.000 | 2 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 10.000.000 | 5 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 5.000.000 | 4 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 1.000.000 | 56 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 150.000 | 465 |
| 01143 | 2026-10-09 | Vietlott Max 3D+ | 787 766 325 609 023 752 683 996 524 970 478 895 098 564 375 177 916 593 291 006 | — | 40.000 | 3.495 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 243 573 | — | 1.000.000 | 49 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 479 006 503 757 | — | 350.000 | 110 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 268 839 884 136 483 404 | — | 210.000 | 200 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D | 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 100.000 | 197 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 1.000.000.000 | 0 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 40.000.000 | 0 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 10.000.000 | 8 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 5.000.000 | 15 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 1.000.000 | 75 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 150.000 | 453 |
| 01142 | 2026-10-07 | Vietlott Max 3D+ | 243 573 479 006 503 757 268 839 884 136 483 404 090 879 231 080 866 629 308 328 | — | 40.000 | 3.746 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 546 085 | — | 1.000.000 | 80 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 472 486 159 586 | — | 350.000 | 201 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 525 877 261 110 123 238 | — | 210.000 | 326 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D | 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 100.000 | 277 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 1.000.000.000 | 0 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 40.000.000 | 0 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 10.000.000 | 7 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 5.000.000 | 4 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 1.000.000 | 82 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 150.000 | 503 |
| 01141 | 2026-10-05 | Vietlott Max 3D+ | 546 085 472 486 159 586 525 877 261 110 123 238 399 183 166 713 699 490 993 152 | — | 40.000 | 5.790 |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 357 728 | — | 1.000.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 045 569 394 807 | — | 350.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 373 141 435 221 726 895 | — | 210.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D | 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 100.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 1.000.000.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 40.000.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 10.000.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 5.000.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 1.000.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 150.000 | — |
| 01140 | 2026-10-02 | Vietlott Max 3D+ | 357 728 045 569 394 807 373 141 435 221 726 895 234 060 599 249 035 380 736 076 | — | 40.000 | — |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 788 239 | — | 1.000.000 | 51 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 193 864 436 607 | — | 350.000 | 56 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 441 030 217 500 179 727 | — | 210.000 | 150 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D | 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 100.000 | 156 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 1.000.000.000 | 0 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 40.000.000 | 0 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 10.000.000 | 1 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 5.000.000 | 18 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 1.000.000 | 47 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 150.000 | 476 |
| 01139 | 2026-09-30 | Vietlott Max 3D+ | 788 239 193 864 436 607 441 030 217 500 179 727 316 690 994 965 129 442 465 958 | — | 40.000 | 3.460 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 905 659 | — | 1.000.000 | 175 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 051 815 859 220 | — | 350.000 | 78 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 389 903 332 994 222 076 | — | 210.000 | 203 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D | 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 100.000 | 346 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 1.000.000.000 | 1 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 40.000.000 | 0 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 10.000.000 | 4 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 5.000.000 | 9 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 1.000.000 | 52 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 150.000 | 435 |
| 01138 | 2026-09-28 | Vietlott Max 3D+ | 905 659 051 815 859 220 389 903 332 994 222 076 543 846 557 411 235 549 668 274 | — | 40.000 | 5.216 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 710 292 | — | 1.000.000 | 28 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 971 152 999 418 | — | 350.000 | 118 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 428 987 474 361 095 465 | — | 210.000 | 189 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D | 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 100.000 | 206 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 1.000.000.000 | 0 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 40.000.000 | 3 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 10.000.000 | 0 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 5.000.000 | 2 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 1.000.000 | 36 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 150.000 | 281 |
| 01137 | 2026-09-25 | Vietlott Max 3D+ | 710 292 971 152 999 418 428 987 474 361 095 465 967 101 913 596 597 132 514 155 | — | 40.000 | 3.597 |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Dataset Vietlott Max 3D và Max 3D+ lưu mỗi kỳ quay như thế nào?
Dùng “Kỳ quay” và “Ngày quay” để nhóm các dòng thuộc cùng kỳ; “Hạng giải” phân biệt loại kết quả của Max 3D hoặc Max 3D+.
Khi tra kết quả Max 3D, nên đọc “Bộ số” cùng trường nào?
Đọc “Bộ số” cùng sản phẩm, “Hạng giải” và “Kỳ quay”. Các số được giữ dạng chuỗi để bảo toàn số 0 đầu và thứ tự nguồn công bố.
Max 3D và Max 3D+ khác nhau thế nào trong bảng kết quả?
“Hạng giải” và tên sản phẩm trong từng dòng cho biết kết quả thuộc Max 3D hay Max 3D+. Hãy lọc theo đúng sản phẩm trước khi so sánh các hạng giải.
“Giá trị giải (VND)” và “Số bộ trúng” được đọc ra sao?
Đọc hai trường này theo từng “Hạng giải” và “Kỳ quay”; chúng chỉ mô tả số tiền và số bộ trúng được ghi trong dữ liệu của kỳ đó.
Dataset Max 3D có dữ liệu Keno không?
Không. Dataset này dành cho Max 3D và Max 3D+; Keno không thuộc phạm vi, dù tên Canonical ID lịch sử còn chứa từ “Keno”.