Mã tiền tệ ISO 4217
Danh mục mã tiền tệ, mã số và đơn vị tiền tệ theo ISO 4217.
Mã lược đồ chuẩn hoábop.classification-reference (v2.2.0)
Quy mô bản ghi176 dòng dữ liệu
DỮ LIỆU SẴN SÀNGSử dụng dữ liệu này
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Mã | Tên / chỉ tiêu | Mã cấp trên | Cấp phân loại | Nhóm | Định nghĩa | Phiên bản | Thời điểm công bố | Địa bàn | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | AED | United Arab Emirates dirham | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFN | AFN | Afghan afghani | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALL | ALL | Albanian lek | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMD | AMD | Armenian dram | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AOA | AOA | Angolan kwanza | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARS | ARS | Argentine peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUD | AUD | Australian dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AWG | AWG | Aruban florin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AZN | AZN | Azerbaijani manat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BAM | BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BBD | BBD | Barbados dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BDT | BDT | Bangladeshi taka | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BHD | BHD | Bahraini dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIF | BIF | Burundian franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BMD | BMD | Bermudian dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BND | BND | Brunei dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOB | BOB | Boliviano | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BOV | BOV | Bolivian Mvdol (funds code) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRL | BRL | Brazilian real | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BSD | BSD | Bahamian dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTN | BTN | Bhutanese ngultrum | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BWP | BWP | Botswana pula | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BYN | BYN | Belarusian ruble | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BZD | BZD | Belize dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CAD | CAD | Canadian dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CDF | CDF | Congolese franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHE | CHE | WIR euro (complementary currency) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHF | CHF | Swiss franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHW | CHW | WIR franc (complementary currency) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLF | CLF | Unidad de Fomento (funds code) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLP | CLP | Chilean peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CNY | CNY | Renminbi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COP | COP | Colombian peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COU | COU | Unidad de Valor Real (UVR) (funds code) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRC | CRC | Costa Rican colon | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUP | CUP | Cuban peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CVE | CVE | Cape Verdean escudo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CZK | CZK | Czech koruna | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DJF | DJF | Djiboutian franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DKK | DKK | Danish krone | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOP | DOP | Dominican peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DZD | DZD | Algerian dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EGP | EGP | Egyptian pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ERN | ERN | Eritrean nakfa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ETB | ETB | Ethiopian birr | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR | EUR | Euro | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FJD | FJD | Fiji dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FKP | FKP | Falkland Islands pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP | GBP | Pound sterling | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GEL | GEL | Georgian lari | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GHS | GHS | Ghanaian cedi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GIP | GIP | Gibraltar pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GMD | GMD | Gambian dalasi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GNF | GNF | Guinean franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GTQ | GTQ | Guatemalan quetzal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GYD | GYD | Guyanese dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HKD | HKD | Hong Kong dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HNL | HNL | Honduran lempira | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HTG | HTG | Haitian gourde | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HUF | HUF | Hungarian forint | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IDR | IDR | Indonesian rupiah | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ILS | ILS | Israeli new shekel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INR | INR | Indian rupee | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IQD | IQD | Iraqi dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IRR | IRR | Iranian rial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ISK | ISK | Icelandic króna | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JMD | JMD | Jamaican dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JOD | JOD | Jordanian dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JPY | JPY | Japanese yen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KES | KES | Kenyan shilling | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KGS | KGS | Kyrgyzstani som | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KHR | KHR | Cambodian riel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KMF | KMF | Comoro franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPW | KPW | North Korean won | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KRW | KRW | South Korean won | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KWD | KWD | Kuwaiti dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KYD | KYD | Cayman Islands dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KZT | KZT | Kazakhstani tenge | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LAK | LAK | Lao kip | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LBP | LBP | Lebanese pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LKR | LKR | Sri Lankan rupee | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LRD | LRD | Liberian dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LSL | LSL | Lesotho loti | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LYD | LYD | Libyan dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAD | MAD | Moroccan dirham | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MDL | MDL | Moldovan leu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MGA | MGA | Malagasy ariary | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MKD | MKD | Macedonian denar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MMK | MMK | Myanmar kyat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MNT | MNT | Mongolian tögrög | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MOP | MOP | Macanese pataca | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MRU | MRU | Mauritanian ouguiya | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MUR | MUR | Mauritian rupee | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MVR | MVR | Maldivian rufiyaa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MWK | MWK | Malawian kwacha | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MXN | MXN | Mexican peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MXV | MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MYR | MYR | Malaysian ringgit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MZN | MZN | Mozambican metical | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NAD | NAD | Namibian dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGN | NGN | Nigerian naira | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIO | NIO | Nicaraguan córdoba | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NOK | NOK | Norwegian krone | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NPR | NPR | Nepalese rupee | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NZD | NZD | New Zealand dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OMR | OMR | Omani rial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PAB | PAB | Panamanian balboa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEN | PEN | Peruvian sol | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PGK | PGK | Papua New Guinean kina | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PHP | PHP | Philippine peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PKR | PKR | Pakistani rupee | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLN | PLN | Polish złoty | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PYG | PYG | Paraguayan guaraní | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QAR | QAR | Qatari riyal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RON | RON | Romanian leu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSD | RSD | Serbian dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RUB | RUB | Russian ruble | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RWF | RWF | Rwandan franc | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SAR | SAR | Saudi riyal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBD | SBD | Solomon Islands dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SCR | SCR | Seychelles rupee | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SDG | SDG | Sudanese pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SEK | SEK | Swedish krona | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SGD | SGD | Singapore dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHP | SHP | Saint Helena pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLE | SLE | Sierra Leonean leone | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOS | SOS | Somali shilling | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SRD | SRD | Surinamese dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SSP | SSP | South Sudanese pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| STN | STN | São Tomé and Príncipe dobra | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SVC | SVC | Salvadoran colón | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SYP | SYP | Syrian pound | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SZL | SZL | Swazi lilangeni | — | — | — | — | — | — | — | — |
| THB | THB | Thai baht | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TJS | TJS | Tajikistani somoni | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TMT | TMT | Turkmenistan manat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TND | TND | Tunisian dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOP | TOP | Tongan paʻanga | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRY | TRY | Turkish lira | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TTD | TTD | Trinidad and Tobago dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UAH | UAH | Ukrainian hryvnia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UGX | UGX | Ugandan shilling | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD | USD | United States dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USN | USN | United States dollar (next day) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UYI | UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (funds code) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UYU | UYU | Uruguayan peso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UYW | UYW | Unidad previsional | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UZS | UZS | Uzbekistani sum | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VED | VED | Venezuelan digital bolívar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VES | VES | Venezuelan sovereign bolívar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VND | VND | Vietnamese đồng | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VUV | VUV | Vanuatu vatu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WST | WST | Samoan tala | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAD | XAD | Arab Accounting Dinar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAF | XAF | CFA franc BEAC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAG | XAG | Silver (one troy ounce) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XAU | XAU | Gold (one troy ounce) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XBA | XBA | European Composite Unit (EURCO) (bond market unit) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XBB | XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XBC | XBC | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XBD | XBD | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XCD | XCD | East Caribbean dollar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XCG | XCG | Caribbean guilder | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XDR | XDR | Special drawing rights | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XOF | XOF | CFA franc BCEAO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XPD | XPD | Palladium (one troy ounce) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XPF | XPF | CFP franc (franc Pacifique) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XPT | XPT | Platinum (one troy ounce) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XSU | XSU | SUCRE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XTS | XTS | Code reserved for testing | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XUA | XUA | ADB Unit of Account | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XXX | XXX | No currency | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YER | YER | Yemeni rial | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZAR | ZAR | South African rand | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZMW | ZMW | Zambian kwacha | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZWG | ZWG | Zimbabwe Gold | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
GIẢI THÍCH DATASET
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao lần theo cấp bậc của một mục trong “Mã tiền tệ ISO 4217”?
Dùng “Mã” để nhận diện mục, rồi đối chiếu “Mã cấp trên” và “Cấp phân loại” để hiểu quan hệ phân cấp.
Khi tra một mã phân loại trong “Mã tiền tệ ISO 4217”, vì sao cần xem tên và định nghĩa đi kèm?
Mã giúp tham chiếu ổn định trong bảng, còn “Tên / chỉ tiêu” và “Định nghĩa” giải thích nội dung của mục. Hãy dùng cả mã lẫn mô tả để tránh nhầm các cấp hoặc nhóm gần nhau.
Khi dùng mã trong “Mã tiền tệ ISO 4217”, cần kiểm tra mốc công bố nào?
Đối chiếu “Phiên bản” khi nguồn cung cấp trường này. Mốc công bố giúp nhận biết lần ghi nhận; không tự suy ra phiên bản phân loại nếu bảng không nêu phiên bản.