Đấu giá và phân bổ băng tần Việt Nam
Quyền sử dụng trúng đấu giá đã ghi nhận
7khối/cặp khối
Các kết quả được nguồn chính thức xác nhận đến 29/09/2026
Phiên bản: 2026.09.29•Lược đồ: bop.permit-license-registry
DỮ LIỆU SẴN SÀNGSử dụng dữ liệu này
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Số giấy phép | Chủ thể được cấp | Cơ quan cấp | Ngày cấp | Ngày hiệu lực | Ngày hết hạn | Trạng thái | Địa bàn | Loại giấy phép | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vn-spectrum-auction-2024-b1-viettel | Khối B1 2500–2600 MHz | — | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) | Bộ Thông tin và Truyền thông | — | — | — | Trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần di động IMT; B1; 2500–2600 MHz | https://english.mst.gov.vn/viettel-vnpt-win-viet-nams-first-5g-spectrum-auctions-197240409092529004.htm |
| vn-spectrum-auction-2024-c2-vnpt | Khối C2 3700–3800 MHz | — | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | Bộ Thông tin và Truyền thông | — | — | — | Trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần di động IMT; C2; 3700–3800 MHz | https://english.mst.gov.vn/viettel-vnpt-win-viet-nams-first-5g-spectrum-auctions-197240409092529004.htm |
| vn-spectrum-auction-2024-c3-mobifone | Khối C3 3800–3900 MHz | — | Tổng công ty Viễn thông MobiFone | Bộ Thông tin và Truyền thông | — | — | — | Trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần di động IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo; C3; 3800–3900 MHz | https://english.mst.gov.vn/mobifone-wins-auction-for-c3-frequency-band-accelerating-5g-deployment-197240710102256701.htm |
| vn-spectrum-auction-2025-b2-viettel | Cặp khối B2–B2′ 713–723 MHz và 768–778 MHz | — | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) | Bộ Khoa học và Công nghệ | — | — | — | Trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần 700 MHz; B2–B2′; 713–723 MHz và 768–778 MHz | https://english.mst.gov.vn/vietnam-reopens-bidding-for-two-prime-4g-5g-spectrum-blocks-197250724094744076.htm |
| vn-spectrum-auction-2026-c3-vnpt | Cặp khối C3–C3′ 900–905 MHz và 945–950 MHz | — | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | Bộ Khoa học và Công nghệ | — | — | — | Đã được phê duyệt kết quả trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần 900 MHz; C3–C3′; 900–905 MHz và 945–950 MHz | https://mst.gov.vn/thong-bao-cong-khai-thong-tin-ve-cuoc-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-cac-cap-khoi-bang-tan-c3-c3-c4-c4-c5-c5-thuoc-bang-tan-900-mhz-197260929090610604.htm |
| vn-spectrum-auction-2026-c4-viettel | Cặp khối C4–C4′ 905–910 MHz và 950–955 MHz | — | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) | Bộ Khoa học và Công nghệ | — | — | — | Đã được phê duyệt kết quả trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần 900 MHz; C4–C4′; 905–910 MHz và 950–955 MHz | https://mst.gov.vn/thong-bao-cong-khai-thong-tin-ve-cuoc-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-cac-cap-khoi-bang-tan-c3-c3-c4-c4-c5-c5-thuoc-bang-tan-900-mhz-197260929090610604.htm |
| vn-spectrum-auction-2026-c5-vietnamobile | Cặp khối C5–C5′ 910–915 MHz và 955–960 MHz | — | Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile | Bộ Khoa học và Công nghệ | — | — | — | Đã được phê duyệt kết quả trúng đấu giá | Việt Nam | Băng tần 900 MHz; C5–C5′; 910–915 MHz và 955–960 MHz | https://mst.gov.vn/thong-bao-cong-khai-thong-tin-ve-cuoc-dau-gia-quyen-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-doi-voi-cac-cap-khoi-bang-tan-c3-c3-c4-c4-c5-c5-thuoc-bang-tan-900-mhz-197260929090610604.htm |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
GIẢI THÍCH DATASET
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao nhận diện đúng giấy phép trong “Đấu giá và phân bổ băng tần Việt Nam” khi các mục có tên gần nhau?
Đối chiếu “Số giấy phép” với “Chủ thể được cấp” và “Cơ quan cấp”.
Mốc thời hạn trong “Đấu giá và phân bổ băng tần Việt Nam” cần được đọc thế nào?
Kiểm tra “Ngày hiệu lực” theo đúng nhãn của bảng. Không suy ra giấy phép còn hiệu lực chỉ từ việc bản ghi vẫn có trong danh mục.
Trạng thái trong “Đấu giá và phân bổ băng tần Việt Nam” giúp đọc tình trạng giấy phép ra sao?
Đọc “Trạng thái” như trạng thái được ghi trong dataset; khi cần kết luận hiệu lực pháp lý, hãy mở văn bản hoặc nguồn cấp phép được dẫn.