World Bank Commodity Price Data
Bộ dữ liệu giá hàng hóa quốc tế hàng tháng và các chỉ số giá theo nhóm hàng của Ngân hàng Thế giới. Bản tháng 9/2026 có số liệu đến tháng 8/2026.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu báo giá | Ngày quan sát | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Thị trường | Tiền tệ | Thời điểm nguồn | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal, Australia | price | 2026-09 | World | 147.1 | USD/metric ton | Australia | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Coal, South Africa | price | 2026-09 | World | 98.2 | USD/metric ton | South Africa | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Crude oil, average | price | 2026-09 | World | 102.3 | USD/barrel | Average of Brent, Dubai and WTI | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Crude oil, Brent | price | 2026-09 | World | 116.8 | USD/barrel | Brent | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Crude oil, Dubai | price | 2026-09 | World | 93.3 | USD/barrel | Dubai | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Crude oil, WTI | price | 2026-09 | World | 96.9 | USD/barrel | WTI | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Natural gas, Index | price_index | 2026-09 | World | 166.4 | index (2010=100) | Natural gas index | — | — | — |
| Natural gas, Europe | price | 2026-09 | World | 25.42 | USD/million British thermal units | Europe | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Natural gas, U.S. | price | 2026-09 | World | 2.95 | USD/million British thermal units | United States | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Liquefied natural gas, Japan | price | 2026-09 | World | 14.25 | USD/million British thermal units | Japan | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Cocoa | price | 2026-09 | World | 5.92 | USD/kg | International benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Coffee, Arabica | price | 2026-09 | World | 7.26 | USD/kg | Other mild Arabicas benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Coffee, Robusta | price | 2026-09 | World | 3.69 | USD/kg | Robustas benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Tea, average | price | 2026-09 | World | 2.85 | USD/kg | Average of Colombo, Kolkata and Mombasa auctions | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Tea, Colombo | price | 2026-09 | World | 3.73 | USD/kg | Colombo | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Tea, Kolkata | price | 2026-09 | World | 2.53 | USD/kg | Kolkata | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Tea, Mombasa | price | 2026-09 | World | 2.3 | USD/kg | Mombasa | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Coconut oil | price | 2026-09 | World | 2083 | USD/metric ton | CFR Northwest Europe | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Fish meal | price | 2026-09 | World | 2916 | USD/metric ton | FOB North Germany | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Groundnuts | price | 2026-09 | World | 1563 | USD/metric ton | U.S. benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Groundnut oil | price | 2026-09 | World | 1860 | USD/metric ton | Indian refined groundnut oil | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Palm oil | price | 2026-09 | World | 1180 | USD/metric ton | Malaysia | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Palmkernel oil | price | 2026-09 | World | 2355 | USD/metric ton | Malaysia/Indonesia benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Soybean meal | price | 2026-09 | World | 447 | USD/metric ton | U.S. benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Soybean oil | price | 2026-09 | World | 1615 | USD/metric ton | U.S. Gulf | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Soybeans | price | 2026-09 | World | 524 | USD/metric ton | U.S. Gulf | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Maize | price | 2026-09 | World | 239.6 | USD/metric ton | U.S. Gulf ports | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Rice, Thailand 5% | price | 2026-09 | World | 482 | USD/metric ton | Thailand export benchmark, 5% broken | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Rice, Thailand 25% | price | 2026-09 | World | 461 | USD/metric ton | Thailand export benchmark, 25% broken | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Rice, Thailand A1 | price | 2026-09 | World | 473.2 | USD/metric ton | Thailand A1 Super | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Rice, Vietnam 5% | price | 2026-09 | World | 418.5 | USD/metric ton | Vietnam export benchmark, 5% broken | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Wheat, U.S., HRW | price | 2026-09 | World | 347 | USD/metric ton | U.S. hard red winter | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Wheat, U.S., SRW | price | 2026-09 | World | 278.6 | USD/metric ton | U.S. soft red winter | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Bananas, EU | price | 2026-09 | World | 1.12 | USD/kg | EU | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Bananas, U.S. | price | 2026-09 | World | 1.12 | USD/kg | United States | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Beef | price | 2026-09 | World | 6.86 | USD/kg | New Zealand benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Chicken | price | 2026-09 | World | 1.81 | USD/kg | Brazil wholesale benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Lamb | price | 2026-09 | World | 7.26 | USD/kg | New Zealand benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Oranges | price | 2026-09 | World | 0.79 | USD/kg | Mediterranean exporters | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Sugar, EU | price | 2026-09 | World | 0.38 | USD/kg | EU | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Sugar, U.S. | price | 2026-09 | World | 0.85 | USD/kg | United States | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Sugar, World | price | 2026-09 | World | 0.41 | USD/kg | World benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Logs, Africa | price | 2026-09 | World | 402.9 | USD/cubic meter | Africa | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Logs, S.E. Asia | price | 2026-09 | World | 190.3 | USD/cubic meter | Southeast Asia | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Plywood | price | 2026-09 | World | 349.1 | cent/sheet | Tokyo wholesale benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Sawnwood, Africa | price | 2026-09 | World | 642.9 | USD/cubic meter | Africa | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Sawnwood, S.E. Asia | price | 2026-09 | World | 731.3 | USD/cubic meter | Southeast Asia | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Cotton | price | 2026-09 | World | 2.1 | USD/kg | Cotlook A index | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Rubber, RSS3 | price | 2026-09 | World | 2.75 | USD/kg | Asia RSS3 benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Rubber, TSR20 | price | 2026-09 | World | 2.41 | USD/kg | Asia TSR20 benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| DAP | price | 2026-09 | World | 800.6 | USD/metric ton | U.S. Gulf spot | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Phosphate rock | price | 2026-09 | World | 170 | USD/metric ton | North Africa | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Potassium chloride | price | 2026-09 | World | 367.5 | USD/metric ton | Brazil granular spot | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| TSP | price | 2026-09 | World | 690 | USD/metric ton | U.S. Gulf import spot | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Urea, E. Europe | price | 2026-09 | World | 407.5 | USD/metric ton | Middle East FOB spot benchmark | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Aluminum | price | 2026-09 | World | 3283 | USD/metric ton | London Metal Exchange | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Copper | price | 2026-09 | World | 14474 | USD/metric ton | London Metal Exchange | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Iron ore | price | 2026-09 | World | 97.7 | USD/dry metric ton | China CFR, 62% Fe | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Lead | price | 2026-09 | World | 1873 | USD/metric ton | London Metal Exchange | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Nickel | price | 2026-09 | World | 16324 | USD/metric ton | London Metal Exchange | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Tin | price | 2026-09 | World | 53712 | USD/metric ton | London Metal Exchange | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Zinc | price | 2026-09 | World | 4021 | USD/metric ton | London Metal Exchange | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Gold | price | 2026-09 | World | 4319 | USD/troy ounce | Spot average of daily rates | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Platinum | price | 2026-09 | World | 1784 | USD/troy ounce | Spot average of daily rates | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Silver | price | 2026-09 | World | 64.6 | USD/troy ounce | London afternoon fixing | USD | 2026-10-02 | https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Pink-Sheet-October-2026.pdf |
| Total | price_index | 2026-09 | World | 142.8 | index (2010=100) | Total commodity price index | — | — | — |
| Energy | price_index | 2026-09 | World | 148.9 | index (2010=100) | Energy price index | — | — | — |
| Non Energy | price_index | 2026-09 | World | 130.5 | index (2010=100) | Non-energy price index | — | — | — |
| Agriculture | price_index | 2026-09 | World | 121.3 | index (2010=100) | Agriculture price index | — | — | — |
| Beverages | price_index | 2026-09 | World | 168.2 | index (2010=100) | Beverages price index | — | — | — |
| Food | price_index | 2026-09 | World | 124.1 | index (2010=100) | Food price index | — | — | — |
| Oils and Meals | price_index | 2026-09 | World | 127 | index (2010=100) | Oils and meals price index | — | — | — |
| Grains | price_index | 2026-09 | World | 125.4 | index (2010=100) | Grains price index | — | — | — |
| Other Food | price_index | 2026-09 | World | 119.2 | index (2010=100) | Other food price index | — | — | — |
| Raw Materials | price_index | 2026-09 | World | 90.8 | index (2010=100) | Raw materials price index | — | — | — |
| Timber | price_index | 2026-09 | World | 82.3 | index (2010=100) | Timber price index | — | — | — |
| Other Raw Materials | price_index | 2026-09 | World | 100.2 | index (2010=100) | Other raw materials price index | — | — | — |
| Fertilizers | price_index | 2026-09 | World | 147 | index (2010=100) | Fertilizers price index | — | — | — |
| Metals and Minerals | price_index | 2026-09 | World | 147.5 | index (2010=100) | Metals and minerals price index | — | — | — |
| Base Metals | price_index | 2026-09 | World | 166.2 | index (2010=100) | Base metals price index | — | — | — |
| Precious Metals | price_index | 2026-09 | World | 338.6 | index (2010=100) | Precious metals price index | — | — | — |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Trong “World Bank Commodity Price Data”, làm sao phân biệt mặt hàng với loại báo giá?
Dùng “Tên / chỉ tiêu” để nhận diện mặt hàng hoặc công cụ; “Chỉ tiêu báo giá” cho biết chỉ tiêu báo giá. Chỉ so sánh các dòng cùng thời điểm quan sát và cùng đơn vị.
Khi trích một mức trong “World Bank Commodity Price Data”, cần giữ lại thông tin nào ngoài con số?
Giữ cặp “Giá trị” và “Đơn vị”, cùng chỉ tiêu báo giá, thị trường/địa bàn và ngày quan sát nếu các trường đó có trong dòng. Những thông tin này xác định con số đang nói tới loại giá nào.
Làm sao chọn đúng thời điểm của một báo giá trong dataset này?
Dùng trường “Ngày quan sát” của dòng để xác định thời điểm dữ liệu. Nếu có thời điểm nguồn riêng, hãy phân biệt nó với ngày quan sát thay vì coi hai mốc là một.