Danh sách đường bay nội địa
Danh mục đường bay nội địa theo nhóm cự ly do Cục Hàng không Việt Nam công bố, kèm số liệu mới nhất tìm thấy về quy mô mạng bay năm 2025 và sản lượng trên trục Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại mạng lưới | Điểm đầu | Điểm cuối | Địa bàn | Chiều dài | Đơn vị | Năng lực | Trạng thái | Đơn vị vận hành | Mã chuyến/tuyến | Giờ khởi hành | Giờ đến | Ngày hoạt động | Ngày bắt đầu áp dụng | Ngày kết thúc áp dụng | Ngày hiệu lực | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cần Thơ – Côn Đảo | Dưới 500 km; phát triển kinh tế xã hội | Cần Thơ | Côn Đảo | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-VCS-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 2 | Hải Phòng – Điện Biên | Dưới 500 km; phát triển kinh tế xã hội | Hải Phòng | Điện Biên | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HPH-DIN-HPH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 3 | Hồ Chí Minh – Rạch Giá | Dưới 500 km; phát triển kinh tế xã hội | Hồ Chí Minh | Rạch Giá | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-VKG-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 4 | Hà Nội – Điện Biên | Dưới 500 km; phát triển kinh tế xã hội | Hà Nội | Điện Biên | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-DIN-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 5 | Hồ Chí Minh – Côn Đảo | Dưới 500 km; phát triển kinh tế xã hội | Hồ Chí Minh | Côn Đảo | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-VCS-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 6 | Hồ Chí Minh – Cà Mau | Dưới 500 km; phát triển kinh tế xã hội | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-CAH-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 7 | Chu Lai – Buôn Ma Thuột | Dưới 500 km; nhóm khác | Chu Lai | Buôn Ma Thuột | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCL-BMV-VCL | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 8 | Cần Thơ – Đà Lạt | Dưới 500 km; nhóm khác | Cần Thơ | Đà Lạt | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-DLI-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 9 | Cần Thơ – Buôn Ma Thuột | Dưới 500 km; nhóm khác | Cần Thơ | Buôn Ma Thuột | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-BMV-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 10 | Cần Thơ – Phú Quốc | Dưới 500 km; nhóm khác | Cần Thơ | Phú Quốc | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-PQC-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 11 | Đà Nẵng – Vinh | Dưới 500 km; nhóm khác | Đà Nẵng | Vinh | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-VII-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 12 | Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột | Dưới 500 km; nhóm khác | Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-BMV-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 13 | Hải Phòng – Vinh | Dưới 500 km; nhóm khác | Hải Phòng | Vinh | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HPH-VII-HPH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 14 | Hồ Chí Minh – Phú Quốc | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Phú Quốc | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-PQC-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 15 | Hồ Chí Minh – Nha Trang | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Nha Trang | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-CXR-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 16 | Hồ Chí Minh – Đà Lạt | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Đà Lạt | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-DLI-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 17 | Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-BMV-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 18 | Hồ Chí Minh – Tuy Hòa | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-TBB-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 19 | Hồ Chí Minh – Pleiku | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Pleiku | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-PXU-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 20 | Hà Nội – Vinh | Dưới 500 km; nhóm khác | Hà Nội | Vinh | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-VII-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 21 | Hà Nội – Đồng Hới | Dưới 500 km; nhóm khác | Hà Nội | Đồng Hới | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-VDH-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 22 | Quy Nhơn – Đà Lạt | Dưới 500 km; nhóm khác | Quy Nhơn | Đà Lạt | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | UIH-DLI-UIH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 23 | Đà Nẵng – Pleiku | Dưới 500 km; nhóm khác | Đà Nẵng | Pleiku | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-PXU-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 24 | Đà Nẵng – Quy Nhơn | Dưới 500 km; nhóm khác | Đà Nẵng | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-UIH-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 25 | Đà Nẵng – Đồng Hới | Dưới 500 km; nhóm khác | Đà Nẵng | Đồng Hới | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-VDH-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 26 | Hồ Chí Minh – Cần Thơ | Dưới 500 km; nhóm khác | Hồ Chí Minh | Cần Thơ | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm dưới 500 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-VCA-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 27 | Buôn Ma Thuột – Phú Quốc | 500 km đến dưới 850 km | Buôn Ma Thuột | Phú Quốc | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | BMV-PQC-BMV | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 28 | Cần Thơ – Nha Trang | 500 km đến dưới 850 km | Cần Thơ | Nha Trang | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-CRX-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 29 | Cần Thơ – Quy Nhơn | 500 km đến dưới 850 km | Cần Thơ | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-UIH-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 30 | Cần Thơ – Pleiku | 500 km đến dưới 850 km | Cần Thơ | Pleiku | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-PXU-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 31 | Chu Lai – Vân Đồn | 500 km đến dưới 850 km | Chu Lai | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCL-VDO-VCL | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 32 | Đà Nẵng – Thanh Hóa | 500 km đến dưới 850 km | Đà Nẵng | Thanh Hóa | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-THD-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 33 | Đà Nẵng – Hải Phòng | 500 km đến dưới 850 km | Đà Nẵng | Hải Phòng | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-HPH-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 34 | Đà Nẵng – Đà Lạt | 500 km đến dưới 850 km | Đà Nẵng | Đà Lạt | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-DLI-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 35 | Đà Nẵng – Cần Thơ | 500 km đến dưới 850 km | Đà Nẵng | Cần Thơ | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-VCA-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 36 | Đà Nẵng – Nha Trang | 500 km đến dưới 850 km | Đà Nẵng | Nha Trang | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-CXR-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 37 | Đà Nẵng – Vân Đồn | 500 km đến dưới 850 km | Đà Nẵng | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-VDO-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 38 | Huế – Vân Đồn | 500 km đến dưới 850 km | Huế | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HUI-VDO-HUI | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 39 | Huế – Đà Lạt | 500 km đến dưới 850 km | Huế | Đà Lạt | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HUI-DLI-HUI | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 40 | Huế – Nha Trang | 500 km đến dưới 850 km | Huế | Nha Trang | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HUI-CXR-HUI | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 41 | Hải Phòng – Huế | 500 km đến dưới 850 km | Hải Phòng | Huế | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HPH-UIH-HPH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 42 | Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | 500 km đến dưới 850 km | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-DAD-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 43 | Hồ Chí Minh – Huế | 500 km đến dưới 850 km | Hồ Chí Minh | Huế | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-HUI-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 44 | Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | 500 km đến dưới 850 km | Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-UIH-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 45 | Hồ Chí Minh – Chu Lai | 500 km đến dưới 850 km | Hồ Chí Minh | Chu Lai | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-VCL-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 46 | Hà Nội – Huế | 500 km đến dưới 850 km | Hà Nội | Huế | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-HUI-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 47 | Hà Nội – Đà Nẵng | 500 km đến dưới 850 km | Hà Nội | Đà Nẵng | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-DAD-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 48 | Hà Nội – Chu Lai | 500 km đến dưới 850 km | Hà Nội | Chu Lai | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-VCL-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 49 | Vinh – Quy Nhơn | 500 km đến dưới 850 km | Vinh | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VII-UIH-VII | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 50 | Vinh – Buôn Ma Thuột | 500 km đến dưới 850 km | Vinh | Buôn Ma Thuột | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VII-BMV-VII | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 51 | Vinh – Pleiku | 500 km đến dưới 850 km | Vinh | Pleiku | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VII-PXU-VII | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 52 | Phú Quốc – Đà Lạt | 500 km đến dưới 850 km | Phú Quốc | Đà Lạt | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PQC-DLI-PQC | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 53 | Phú Quốc – Nha Trang | 500 km đến dưới 850 km | Phú Quốc | Nha Trang | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PQC-CXR-PQC | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 54 | Phú Quốc – Pleiku | 500 km đến dưới 850 km | Phú Quốc | Pleiku | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PQC-PXU-PQC | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 55 | Phú Quốc – Quy Nhơn | 500 km đến dưới 850 km | Phú Quốc | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PQC-UIH-PQC | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 56 | Pleiku – Thanh Hóa | 500 km đến dưới 850 km | Pleiku | Thanh Hóa | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 500 đến dưới 850 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PXU-THD-PXU | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 57 | Buôn Ma Thuột – Thanh Hóa | 850 km đến dưới 1000 km | Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | BMV-THD-BMV | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 58 | Buôn Ma Thuột – Hải Phòng | 850 km đến dưới 1000 km | Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | BMV-HPH-BMV | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 59 | Đà Nẵng – Côn Đảo | 850 km đến dưới 1000 km | Đà Nẵng | Côn Đảo | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-VCS-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 60 | Đà Lạt – Vinh | 850 km đến dưới 1000 km | Đà Lạt | Vinh | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DLI-VII-DLI | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 61 | Hải Phòng – Quy Nhơn | 850 km đến dưới 1000 km | Hải Phòng | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HPH-UIH-HPH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 62 | Hồ Chí Minh – Đồng Hới | 850 km đến dưới 1000 km | Hồ Chí Minh | Đồng Hới | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | SGN-VDH-SGN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 63 | Hà Nội – Quy Nhơn | 850 km đến dưới 1000 km | Hà Nội | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-UIH-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 64 | Hà Nội – Pleiku | 850 km đến dưới 1000 km | Hà Nội | Pleiku | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | HAN-PXU-HAN | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 65 | Vinh – Quy Nhơn | 850 km đến dưới 1000 km | Vinh | Quy Nhơn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VII-UIH-VII | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 66 | Vinh – Nha Trang | 850 km đến dưới 1000 km | Vinh | Nha Trang | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VII-CXR-VII | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 67 | Pleiku – Vân Đồn | 850 km đến dưới 1000 km | Pleiku | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PXU-VDO-PXU | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 68 | Pleiku – Hải Phòng | 850 km đến dưới 1000 km | Pleiku | Hải Phòng | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PXU-HPH-PXU | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 69 | Quy Nhơn – Vân Đồn | 850 km đến dưới 1000 km | Quy Nhơn | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | UIH-VDO-UIH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 70 | Quy Nhơn – Thanh Hóa | 850 km đến dưới 1000 km | Quy Nhơn | Thanh Hóa | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | UIH-THD-UIH | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 71 | Phú Quốc – Chu Lai | 850 km đến dưới 1000 km | Phú Quốc | Chu Lai | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 850 đến dưới 1000 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | PQC-VCL-PQC | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 72 | Buôn Ma Thuột – Vân Đồn | 1000 km đến dưới 1280 km | Buôn Ma Thuột | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 1000 đến dưới 1280 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | BMV-VDO-BMV | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 73 | Cần Thơ – Vinh | 1000 km đến dưới 1280 km | Cần Thơ | Vinh | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 1000 đến dưới 1280 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | VCA-VB-VCA | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 74 | Nha Trang – Vân Đồn | 1000 km đến dưới 1280 km | Nha Trang | Vân Đồn | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 1000 đến dưới 1280 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | CXR-VDO-CXR | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
| 75 | Đà Nẵng – Phú Quốc | 1000 km đến dưới 1280 km | Đà Nẵng | Phú Quốc | Nội địa Việt Nam | — | km; nhóm 1000 đến dưới 1280 km | — | Có trong danh mục nhóm cự ly | — | DAD-PQC-DAD | — | — | — | 2025-01-01 | — | 2025-01-01 | https://caa.gov.vn/Pages/Print.aspx?NewsId=20241227144735290 |
