Danh mục sản phẩm thuộc trách nhiệm tái chế EPR
Danh mục hiện hành theo Nghị định 110/2026/NĐ-CP, gồm các nhóm sản phẩm, bao bì phải tái chế và các sản phẩm, bao bì phải đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải. Nghĩa vụ áp dụng theo phạm vi, điều kiện và trường hợp miễn trừ của Nghị định.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Địa bàn | Phân loại | Trạng thái | Ngày hiệu lực | Mô tả | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A.1.1 | Bao bì giấy, carton | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 20%. Gồm giấy hoặc carton tráng phủ một hoặc hai mặt nếu vẫn nhận dạng là giấy, carton. Quy cách: sản xuất bột giấy thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.1.2 | Bao bì giấy hỗn hợp đa lớp | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 15%; bao bì có từ 2 lớp trở lên, trong đó có lớp giấy. Quy cách: sản xuất bột giấy thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.2.1 | Bao bì nhôm | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 22%. Quy cách: sản xuất phôi nhôm thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.2.2 | Bao bì sắt và kim loại khác | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 20%. Quy cách: sản xuất phôi kim loại thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.3.1 | Bao bì PET cứng | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 22%. Quy cách: sản xuất hạt nhựa thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể; không bao gồm mảnh nhựa, nhiên liệu đốt. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.3.2 | Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 15%. Quy cách: sản xuất hạt nhựa thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể; không bao gồm mảnh nhựa, nhiên liệu đốt. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.3.3 | Bao bì EPS, PVC cứng và bao bì nhựa cứng khác | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 10%; không gồm nhựa phân hủy sinh học. Quy cách: sản xuất hạt nhựa thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể; không bao gồm mảnh nhựa, nhiên liệu đốt. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.3.4 | Bao bì nhựa mềm | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 10%; gồm bao bì đơn vật liệu mềm và đa vật liệu mềm. Bao bì mềm có tính linh hoạt, dễ uốn cong, co giãn, thay đổi hình dạng mà không mất tính toàn vẹn cấu trúc; ví dụ bao bì dệt từ sợi, màng co, túi nhựa linh hoạt. Quy cách: sản xuất hạt nhựa thương phẩm hoặc bao bì/sản phẩm cụ thể; không bao gồm mảnh nhựa. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-A.4.1 | Bao bì thủy tinh | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 15%. Quy cách: xay, nghiền thành bột/hạt thủy tinh làm nguyên liệu cho sản xuất khác hoặc sản xuất sản phẩm khác, gồm gạch không nung, bê tông, cát nhân tạo. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-B.1.1 | Ắc quy chì | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 12%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu nhựa và sản xuất phôi chì. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-B.1.2 | Ắc quy các loại khác ắc quy chì | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 8%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu nhựa và lithium hoặc kim loại khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-B.2.1 | Pin sạc nhiều lần | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 8%, trừ pin lithium và pin Nickel-Metal Hydrid dùng cho phương tiện giao thông: tỷ lệ 0%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu nhựa và lithium/kim loại khác; hoặc xuất khẩu (có thể kèm sơ chế) cho đơn vị tái chế, tân trang ở nước ngoài. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-C.1.1 | Dầu động cơ, dầu hộp số và dầu bôi trơn | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Dầu nhớt cho động cơ (không gồm dầu động cơ hai thì): tỷ lệ 15%. Dầu hộp số và dầu bôi trơn khác: 0%. Quy cách: sản xuất dầu gốc, dầu động cơ/hộp số/bôi trơn hoặc sản phẩm dầu khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-D.1.1 | Săm, lốp cao su | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Tỷ lệ 5%. Quy cách gồm đắp, dán lốp theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; sản xuất bột/hạt cao su thương phẩm hoặc sản phẩm dầu. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-D.1.1-2 | Săm, lốp cao su: sản phẩm dầu | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Phụ lục I nêu sản xuất các sản phẩm dầu là một quy cách tái chế; tỷ lệ bắt buộc của nhóm là 5%. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.1.1 | Tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 5%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi từng loại vật liệu gồm kim loại, nhựa và vật liệu khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.1.2 | Máy giặt, máy sấy quần áo, loa, âm ly | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 9%. Quy cách tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu thuộc nhóm điện–điện tử. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.2.1 | Thiết bị màn hình: ti vi, màn hình máy tính để bàn | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 7%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu; xay, nghiền thủy tinh (nếu có) làm nguyên liệu sản xuất khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.3.1 | Máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh, máy quay phim | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Gồm đèn flash máy ảnh; không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 9%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu; xay, nghiền thủy tinh (nếu có) làm nguyên liệu sản xuất khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.3.2 | Điện thoại di động | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 15%. Quy cách tháo dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu thuộc nhóm điện–điện tử. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.4.1 | Máy tính để bàn (không gồm màn hình), máy in, máy photocopy | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 9%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi từng loại vật liệu gồm kim loại, nhựa và vật liệu khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.5.1 | Bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 8%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi phế liệu kim loại và xay nghiền thủy tinh làm nguyên liệu sản xuất khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-Đ.6.1 | Tấm quang năng (pin năng lượng mặt trời) | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Không gồm linh kiện, cụm linh kiện. Tỷ lệ 3%. Quy cách: tháo dỡ, phân loại, thu hồi phế liệu kim loại và xay nghiền thủy tinh làm nguyên liệu sản xuất khác. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-E.1.1 | Ô tô chở hàng và ô tô chở hàng chuyên dùng | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực từ ngày áp dụng | 2027-01-01 | Tỷ lệ 0,5%. Nhóm phương tiện giao thông đường bộ trong Phụ lục I; trách nhiệm áp dụng với phương tiện đưa ra thị trường từ 2027-01-01. Quy cách: phá dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu để tái chế. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-E.1.1-2 | Ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên, xe chở trẻ em mầm non, xe chở học sinh | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực từ ngày áp dụng | 2027-01-01 | Không tính người lái xe. Tỷ lệ 0,5%. Trách nhiệm áp dụng với phương tiện đưa ra thị trường từ 2027-01-01; quy cách phá dỡ, phân loại, thu hồi vật liệu để tái chế. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| I-E.1.1-3 | Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ | Toàn quốc | Tái chế bắt buộc | Có hiệu lực từ ngày áp dụng | 2027-01-01 | Áp dụng với loại có niên hạn sử dụng theo pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tỷ lệ 0,5%; trách nhiệm áp dụng với phương tiện đưa ra thị trường từ 2027-01-01. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-1 | Bao bì thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Mức theo định dạng/kích thước: chai, hộp nhựa dưới 500 ml 50 đồng/cái, từ 500 ml 100 đồng/cái; bao, gói, túi nhựa dưới 100 g 20 đồng/cái, từ 100 g đến dưới 500 g 50 đồng/cái, từ 500 g 100 đồng/cái; chai/bình thủy tinh và chai/lọ/bình/hộp kim loại dưới 500 ml 150 đồng/cái, từ 500 ml 250 đồng/cái. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-2 | Pin dùng một lần | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Mọi định dạng và dung tích/kích thước: 1% doanh thu thuần của sản phẩm. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-3 | Tã lót, bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Mọi định dạng và dung tích/kích thước: 1% doanh thu thuần của sản phẩm. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-4 | Kẹo cao su | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Mọi định dạng và dung tích/kích thước: 1% doanh thu thuần của sản phẩm. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-5 | Thuốc lá điếu | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Mọi định dạng và dung tích/kích thước: 60 đồng/20 điếu. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.1 | Sản phẩm nhựa sử dụng một lần gồm khay, hộp đựng thực phẩm, bát, đũa, ly, cốc, dao, thìa, dĩa, ống hút, dụng cụ ăn uống khác và màng bọc thực phẩm | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Mọi định dạng và dung tích/kích thước: 1.500 đồng/kg nhựa được sử dụng. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.2 | Bóng bay, băng keo dán, tăm bông tai, tăm chỉ kẽ răng, bàn chải đánh răng, lược, dao cạo râu dùng một lần | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Phụ lục II liệt kê sản phẩm trong nhóm sản phẩm có thành phần nhựa; dòng này không nêu mức đóng góp riêng. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.3 | Quần, áo, mũ, tất, găng tay có thành phần nhựa | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Phụ lục II liệt kê sản phẩm trong nhóm sản phẩm có thành phần nhựa; dòng này không nêu mức đóng góp riêng. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.4 | Túi xách, cặp sách, ví, dây lưng, giày, dép có thành phần nhựa | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Phụ lục II liệt kê sản phẩm trong nhóm sản phẩm có thành phần nhựa; dòng này không nêu mức đóng góp riêng. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.5 | Đồ chơi trẻ em có thành phần nhựa | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Phụ lục II liệt kê sản phẩm trong nhóm sản phẩm có thành phần nhựa; dòng này không nêu mức đóng góp riêng. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.6 | Giường, đệm, thảm có thành phần nhựa | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Phụ lục II liệt kê sản phẩm trong nhóm sản phẩm có thành phần nhựa; dòng này không nêu mức đóng góp riêng. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.7 | Vật liệu xây dựng có thành phần nhựa tổng hợp resin | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Gồm Epoxy resin (AB), Polyurethane resin (PU), Polyester resin, Acrylic resin; sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu ốp/dán, vật liệu cách nhiệt/cách âm. Phụ lục II không nêu mức đóng góp riêng tại dòng này. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
| II-6.8 | Túi ni lông khó phân hủy sinh học | Toàn quốc | Đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải | Có hiệu lực | 2026-05-25 | Bao gồm túi nhựa mỏng dùng đựng hàng hóa tại điểm bán lẻ hoặc phục vụ sinh hoạt, không có khả năng tự phân hủy sinh học; không gồm túi đựng chất thải sinh hoạt do chính quyền địa phương quy định. Phụ lục nêu phạm vi kích thước nhỏ hơn 50 × 50 cm và độ dày một lớp màng nhỏ hơn 50 µm; không nêu mức đóng góp riêng tại dòng này. | https://congbaocdn.chinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/20/469301-1776647243_v1_1776647876_signed.pdf |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Trong “Danh mục sản phẩm thuộc trách nhiệm tái chế EPR”, kết hợp Mã định danh và Tên / chỉ tiêu với Địa bàn và Phân loại thế nào để nhận diện đúng bản ghi?
Đối chiếu Mã định danh và Tên / chỉ tiêu cùng Địa bàn và Phân loại. Các trường phân loại hoặc địa bàn giúp phân biệt những mục có tên gần giống trong danh sách.
Trong “Danh mục sản phẩm thuộc trách nhiệm tái chế EPR”, “Mô tả” bổ sung ngữ cảnh gì cho tên của từng mục?
Đọc “Mô tả” như phần diễn giải được ghi cho chính bản ghi, bên cạnh mã và tên. Chỉ dùng nội dung nêu rõ trong trường này; không suy ra thuộc tính khác từ tên mục.
Cần kiểm tra mốc nào trước khi dùng một bản ghi trong “Danh mục sản phẩm thuộc trách nhiệm tái chế EPR”?
Xem “Ngày hiệu lực” để biết mốc thời gian gắn với bản ghi. Nếu bảng có ngày hiệu lực, ngày công bố hoặc ngày quan sát riêng, hãy dùng đúng loại mốc thay vì xem chúng là tương đương.