Tiêu chuẩn tần số và điện áp vận hành hệ thống điện quốc gia Việt Nam
Bộ dữ liệu tổng hợp các giới hạn tần số, dải tần số trong các chế độ vận hành, thời gian khôi phục, cấp điện áp danh định và độ lệch điện áp cho phép theo văn bản hợp nhất hiện hành của Bộ Công Thương đến ngày 25/09/2026.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Loại hạ tầng | Địa bàn | Công suất | Đơn vị | Trạng thái | Đơn vị vận hành | Ngày vận hành | Mô tả | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frequency-normal | Tần số danh định và dải vận hành bình thường | Tiêu chuẩn tần số hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | Hz | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Tần số danh định là 50 Hz. Trong chế độ vận hành bình thường, tần số được phép dao động ±0,2 Hz so với tần số danh định, tương ứng 49,8–50,2 Hz. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
| frequency-single-event | Dải tần số và thời gian khôi phục khi sự cố đơn lẻ | Tiêu chuẩn tần số hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | Hz; phút | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Khi xảy ra sự cố đơn lẻ, dải tần số được phép là 49–51 Hz. Khôi phục về 49,5–50,5 Hz trong 02 phút và về dải vận hành bình thường 49,8–50,2 Hz trong 05 phút, tính từ thời điểm xảy ra sự cố. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
| frequency-multiple-or-emergency-event | Dải tần số và thời gian khôi phục khi sự cố nhiều phần tử, nghiêm trọng hoặc cực kỳ khẩn cấp | Tiêu chuẩn tần số hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | Hz; giây; phút | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Dải tần số được phép là 47,5–52 Hz. Khôi phục về 49–51 Hz trong 10 giây; về 49,5–50,5 Hz trong 05 phút; và về dải vận hành bình thường 49,8–50,2 Hz trong 10 phút, tính từ thời điểm xảy ra sự cố. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
| frequency-excursion-frequency-duration | Giới hạn số lần vượt dải tần số khi sự cố nhiều phần tử, nghiêm trọng hoặc cực kỳ khẩn cấp | Tiêu chuẩn tần số hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | Hz; lần/năm; lần/2 năm | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Theo Bảng 2: 51,25≤f≤52 Hz: tối đa 07 lần trong 01 năm; 50,5<f<51,25 Hz: 50 lần trong 01 năm; 48,75<f<49,5 Hz: 60 lần trong 01 năm; 48<f≤48,75 Hz: 12 lần trong 01 năm; 47,5≤f≤48 Hz: 01 lần trong 02 năm. Một lần vượt giới hạn được tính khi kéo dài từ 05 giây trở lên. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
| nominal-voltage-levels | Các cấp điện áp danh định | Tiêu chuẩn điện áp hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | kV | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Lưới điện truyền tải: 500 kV và 220 kV. Hệ thống phân phối điện: 110 kV, 35 kV, 22 kV, 15 kV, 10 kV, 6 kV và 0,38 kV. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
| voltage-deviation-transmission | Độ lệch điện áp cho phép trên lưới truyền tải | Tiêu chuẩn điện áp hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | % so với điện áp danh định | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Trong chế độ vận hành bình thường: lưới 500 kV cho phép ±5%; lưới 220 kV cho phép +10% và -5% so với điện áp danh định. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
| voltage-deviation-distribution | Độ lệch điện áp cho phép trên lưới phân phối và tại điểm đấu nối | Tiêu chuẩn điện áp hệ thống điện | Toàn quốc, Việt Nam | — | % so với điện áp danh định | Được quy định trong văn bản hợp nhất hiện hành | — | — | Trong chế độ vận hành bình thường: tại thanh cái lưới phân phối do đơn vị phân phối điện quản lý, cho phép +10% và -5%; tại điểm đấu nối với khách hàng sử dụng điện, ±5%; tại điểm đấu nối với nhà máy điện, +10% và -5%. Nếu nhà máy điện và khách hàng cùng đấu nối vào một thanh cái hoặc đường dây phân phối, đơn vị phân phối điện quản lý vận hành khu vực quyết định điện áp tại điểm đấu nối để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành và chất lượng điện áp cho khách hàng. | https://moit.gov.vn/upload/2005517/20250812/VBHN_so_38__Hop_nhat_TT_05_2025_TT-BCT_va_TT_46_2025_TT-BCT___N__clean_12_8_2025_b91b5.pdf |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Tần số danh định và dải vận hành bình thường trong dataset khác nhau thế nào?
Đọc “Tên / chỉ tiêu”, “Đơn vị” và “Mô tả”: tần số danh định là mốc chuẩn, còn dải vận hành mô tả khoảng cho phép quanh mốc trong chế độ tương ứng.
Các giới hạn tần số và điện áp có áp dụng cho mọi chế độ vận hành không?
Không nhất thiết. Dataset tách các chế độ và tiêu chuẩn thành các bản ghi riêng; hãy đọc đúng chỉ tiêu và “Mô tả” thay vì chuyển một giới hạn sang chế độ khác.
Làm sao xác minh một tiêu chuẩn vận hành điện đang được áp dụng?
Kiểm tra “Trạng thái” và “URL nguồn” của văn bản hợp nhất. Một trị số trong bảng cần được hiểu theo phạm vi, chế độ và đơn vị được nêu.