Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII
Bộ chỉ số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, phản ánh năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả năm 2025 đánh giá 34 địa phương theo 52 chỉ số thành phần.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Tên / chỉ tiêu | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Giá trị | Đơn vị | Tần suất | Phương pháp | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm số PII | 2026 | Hà Nội | 63,8 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://mst.gov.vn/bo-khcn-cong-bo-ket-qua-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-pii-nam-2026-197261004114946946.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 58,3 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Hải Phòng | 56,33 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Quảng Ninh | 55,24 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Bắc Ninh | 50,96 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Huế | 48,47 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Đà Nẵng | 48,17 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Thái Nguyên | 47,81 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Tây Ninh | 46,78 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Hưng Yên | 46,72 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Phú Thọ | 46,49 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Khánh Hòa | 45,41 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Đồng Nai | 44,6 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Ninh Bình | 44,06 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Cần Thơ | 43,13 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Thanh Hóa | 41,36 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Lâm Đồng | 38,55 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Nghệ An | 35,77 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Đồng Tháp | 35,65 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Quảng Ngãi | 35,16 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Vĩnh Long | 35,06 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Lào Cai | 34,55 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Gia Lai | 34,3 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Đắk Lắk | 33,66 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Hà Tĩnh | 33,59 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Quảng Trị | 32,91 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | An Giang | 32,22 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Lạng Sơn | 29,69 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Cà Mau | 29,44 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Lai Châu | 29,33 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Sơn La | 27,7 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Tuyên Quang | 26,81 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Điện Biên | 26,56 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
| Điểm số PII | 2026 | Cao Bằng | 21,22 | điểm | hằng năm | Điểm số tổng hợp PII từ 52 chỉ số thành phần. | https://cms.baochinhphu.vn/ha-noi-tiep-tuc-dan-dau-chi-so-doi-moi-sang-tao-cap-dia-phuong-nam-2026-102261004104218083.htm |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Muốn tra một quan sát cụ thể trong “Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII”, cần chọn những chiều nào trước?
Bắt đầu từ Tên / chỉ tiêu, Kỳ dữ liệu và Địa bàn. Các trường này xác định chỉ tiêu, kỳ và phạm vi của dòng; hãy khớp chúng với câu hỏi trước khi đọc trị số.
Khi so sánh hai dòng trong “Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII”, điều gì cần khớp ngoài giá trị?
Đối chiếu Tên / chỉ tiêu, Kỳ dữ liệu và Địa bàn và “Đơn vị” trước. Chỉ đặt các dòng cạnh nhau khi cùng chỉ tiêu, kỳ, phạm vi và đơn vị phù hợp với phép so sánh.
Khi trích một con số từ “Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII”, cần giữ nhãn nào để người đọc biết nó nói về điều gì?
Giữ tên chỉ tiêu, “Giá trị”, “Đơn vị”, “Kỳ dữ liệu” và địa bàn nếu bảng có. Ngày BOP Data duy trì dataset không thay cho kỳ được ghi ở dòng dữ liệu.