Phát thải khí nhà kính Việt Nam theo lĩnh vực
Số liệu kiểm kê quốc gia mới nhất tìm thấy trong báo cáo BUR3/NIR là cho năm 2016. Báo cáo gộp Nông nghiệp và LULUCF thành lĩnh vực AFOLU, nên không công bố hai giá trị riêng trong bảng tổng hợp này.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Chỉ tiêu | Ngày quan sát | Kỳ dữ liệu | Địa bàn | Trạm/điểm | Giá trị | Đơn vị | Trạng thái | Mô tả | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-energy | Năng lượng — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 151.879,06 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-ippu | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 25.844,05 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-afolu | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 68.710,81 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | AFOLU là số gộp; giá trị ròng tính cả hấp thụ của bể chứa. Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-waste | Chất thải — 2010 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 17.776,74 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2010-total-net | Tổng phát thải ròng — 2010 | Tổng phát thải ròng khí nhà kính | — | 2010 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 264.210,67 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Tổng kiểm kê ròng; kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-energy | Năng lượng — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 175.540,2 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-ippu | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 38.732,71 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-afolu | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 44.997,92 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | AFOLU là số gộp; giá trị ròng tính cả hấp thụ của bể chứa. Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-waste | Chất thải — 2014 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 19.388,87 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2014-total-net | Tổng phát thải ròng — 2014 | Tổng phát thải ròng khí nhà kính | — | 2014 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 278.659,7 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | Tổng kiểm kê ròng; kết quả tính lại theo phương pháp dùng cho kiểm kê 2016. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-energy | Năng lượng — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 205.832,2 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | — | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-ippu | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 46.094,64 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | — | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-afolu | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 44.069,74 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | AFOLU là số gộp; báo cáo không tách riêng nông nghiệp và LULUCF trong bảng tổng hợp lĩnh vực. | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-waste | Chất thải — 2016 | Phát thải ròng khí nhà kính theo lĩnh vực | — | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 20.738,38 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | — | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
| 2016-total-net | Tổng phát thải ròng — 2016 | Tổng phát thải ròng khí nhà kính | — | 2016 | Toàn quốc, Việt Nam | — | 316.734,96 | ktCO₂e | Số liệu kiểm kê quốc gia | — | https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Viet%20Nam_BUR3.pdf |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao xác định một phép đo trong “Phát thải khí nhà kính Việt Nam theo lĩnh vực” thuộc đúng chỉ tiêu và trạm quan trắc?
Ghép “Chỉ tiêu” với “Trạm/điểm” và thời điểm quan sát. Khác chỉ tiêu hoặc trạm là các quan sát khác nhau.
Khi sử dụng “Phát thải khí nhà kính Việt Nam theo lĩnh vực”, cần giữ lại đơn vị của phép đo như thế nào?
Đọc “Giá trị” cùng “Đơn vị”. Không đổi hoặc so sánh trị số nếu chưa quy đổi đơn vị và xác nhận cùng chỉ tiêu.
Mốc “Ngày quan sát” giúp giải thích điều gì trong “Phát thải khí nhà kính Việt Nam theo lĩnh vực”?
Mốc này xác định thời điểm gắn với phép đo. Hãy giữ mốc đó cùng trạm và chỉ tiêu khi trích dẫn; ngày BOP Data kiểm tra nguồn không thay thế ngày quan sát.