Mức phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Dữ liệu mức phạt hiện hành theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/08/2026 và thay thế Nghị định 16/2022/NĐ-CP. Các mức trong bảng là mức áp dụng cho tổ chức; mức áp dụng cho cá nhân bằng một nửa.
API, file, nhúng và AI — dùng ngay mà không rời trang.
| Mã định danh | Tên / chỉ tiêu | Số hiệu | Cơ quan ban hành | Ngày hiệu lực | Ngày ban hành | Tình trạng | Phân loại | Nội dung | URL nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nd339-d25-k7-khong-phep | Thi công công trình không có giấy phép xây dựng | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | Trật tự xây dựng; xây dựng không phép | Mức phạt áp dụng cho tổ chức theo khoản 7 Điều 25: nhà ở riêng lẻ thông thường từ 60.000.000 đến 80.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ 120.000.000 đến 140.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ 140.000.000 đến 160.000.000 đồng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d25-k6-sai-giay-phep-moi | Thi công không đúng giấy phép xây dựng mới được cấp | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | Trật tự xây dựng; sai giấy phép | Mức phạt áp dụng cho tổ chức theo khoản 6 Điều 25: nhà ở riêng lẻ thông thường từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ 100.000.000 đến 120.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ 120.000.000 đến 140.000.000 đồng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d25-k4-sai-giay-phep-sua-chua | Thi công sai giấy phép sửa chữa, cải tạo, di dời hoặc xây dựng có thời hạn | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | Trật tự xây dựng; sai giấy phép | Mức phạt áp dụng cho tổ chức theo khoản 4 Điều 25: nhà ở riêng lẻ thông thường từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác từ 25.000.000 đến 30.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ 70.000.000 đến 90.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ 90.000.000 đến 110.000.000 đồng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d25-k9-sai-quy-hoach | Thi công công trình không đúng quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | Trật tự xây dựng; sai quy hoạch | Mức phạt áp dụng cho tổ chức theo khoản 9 Điều 25: nhà ở riêng lẻ thông thường từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác từ 100.000.000 đến 120.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ 160.000.000 đến 180.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ 180.000.000 đến 200.000.000 đồng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d25-k3-giam-chi-tieu-nha-rieng-le | Giảm diện tích xây dựng, chiều cao hoặc số tầng nhà ở riêng lẻ trái quy hoạch hoặc quy chế kiến trúc | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | Trật tự xây dựng; sai chỉ tiêu giấy phép hoặc thiết kế | Áp dụng khi giảm chỉ tiêu diện tích xây dựng, chiều cao hoặc số tầng so với giấy phép xây dựng hoặc thiết kế trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, trong khi quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được duyệt không cho phép giảm. Mức phạt tổ chức theo khoản 3 Điều 25: nhà ở riêng lẻ từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực bảo vệ, di sản nêu tại điều khoản hoặc công trình xây dựng khác từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ 100.000.000 đến 120.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ 120.000.000 đến 140.000.000 đồng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d25-k11-tiep-tuc-sau-yeu-cau-cham-dut | Tiếp tục vi phạm trật tự xây dựng sau khi bị lập biên bản và yêu cầu chấm dứt | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | Trật tự xây dựng; tiếp tục thi công sau yêu cầu chấm dứt | Đối với các hành vi thuộc khoản 4, 6, 7, 8, 9 hoặc 10 Điều 25, mức phạt tổ chức theo khoản 11 Điều 25 là: nhà ở riêng lẻ thông thường từ 60.000.000 đến 80.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ, di sản nêu tại điều khoản hoặc công trình xây dựng khác từ 80.000.000 đến 100.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật từ 400.000.000 đến 500.000.000 đồng; công trình phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi từ 500.000.000 đến 600.000.000 đồng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d23-k1-diem-e-khong-dung-nguy-co | Nhà thầu không dừng thi công khi phát hiện nguy cơ tai nạn lao động hoặc sự cố mất an toàn | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | An toàn thi công; trách nhiệm nhà thầu | Mức phạt tổ chức từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng theo điểm e khoản 1 Điều 23, áp dụng khi nhà thầu không dừng công việc xây dựng sau khi phát hiện nguy cơ tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động hoặc khi đã xảy ra tai nạn làm người lao động bị thương nhẹ. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
| nd339-d23-k4-khong-dung-su-co-nghiem-trong | Nhà thầu không dừng thi công khi xảy ra sự cố gây chết người hoặc bị thương nặng | 339/2026/NĐ-CP | Chính phủ | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Còn hiệu lực | An toàn thi công; trách nhiệm nhà thầu | Mức phạt tổ chức từ 60.000.000 đến 80.000.000 đồng theo điểm c khoản 4 Điều 23, áp dụng khi nhà thầu không dừng thi công đối với bộ phận hoặc hạng mục công trình khi xảy ra sự cố gây mất an toàn lao động làm người lao động chết hoặc bị thương nặng. | https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=219369&pageid=27160 |
Mặc định chỉ hiển thị các cột quan trọng. Mở tất cả cột khi cần xem đầy đủ.
Hiểu và sử dụng bộ dữ liệu
Các câu trả lời dưới đây giải thích cách đọc các chiều và trường dữ liệu; chúng không thay thế giá trị hiện hành trong bảng.
Làm sao xác định đúng văn bản trong “Mức phạt vi phạm hành chính về xây dựng” khi có nhiều quy định gần giống nhau?
Đối chiếu “Số hiệu”, tên văn bản và “Cơ quan ban hành” nếu có. Không chỉ dựa vào tên rút gọn khi cần nhận diện một quy định cụ thể.
Ngày trong bảng “Mức phạt vi phạm hành chính về xây dựng” cho biết ngày ban hành hay ngày bắt đầu áp dụng?
Kiểm tra đúng nhãn cột “Ngày hiệu lực”: ngày ban hành và ngày hiệu lực là hai mốc khác nhau nếu cùng xuất hiện. Khi đánh giá một quy định, hãy ưu tiên mốc phù hợp với câu hỏi và xem trạng thái của văn bản.
Có thể dùng trạng thái của dòng để kết luận quy định còn áp dụng không?
Trường “Tình trạng” giúp đọc tình trạng được ghi nhận trong dataset. Với quyết định pháp lý, hãy mở nguồn văn bản được dẫn để xác nhận hiệu lực và phạm vi áp dụng.